Лагуна де Вакеријас (Сан Хуан дел Рио) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°12′38″N 100°4′52″W / 20.21056° СГШ; 100.08111° ЗГД / 20.21056; -100.0811120°12′38″N 100°4′52″W / 20.21056° СГШ; 100.08111° ЗГД / 20.21056; -100.08111„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниСан Хуан дел Рионадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је гласање о u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Омогућавање Визуелног уређивача у простору нацрта"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eu003Cuu003Eомогућавање Визуелног уређивача у простору нацртаu003C/uu003Eu003C/spanu003Eu003C/au003E!u003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Допуна правила о изабраним сликама"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о допуни правила везаних за изабране слике!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Лагуна де Вакеријас (Сан Хуан дел Рио)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Лагуна де Вакеријас Laguna de Vaquerías (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Лагуна де Вакеријас Локација у Мексику | |
Координате: 20°12′38″N 100°4′52″W / 20.21056° СГШ; 100.08111° ЗГД / 20.21056; -100.08111Координате: 20°12′38″N 100°4′52″W / 20.21056° СГШ; 100.08111° ЗГД / 20.21056; -100.08111[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Сан Хуан дел Рио |
Надморска висина[1] | 2.201 m (7,221 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 1.295 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 220160031 |
Лагуна де Вакеријас (шп. Laguna de Vaquerías) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Сан Хуан дел Рио. Насеље се налази на надморској висини од 2201 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 1295 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 1152 (551 / 601) | 1104 (551 / 553) | 1295 (647 / 648) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 48 | 40 | ||
3—5 | 57 | 50 | ||
6—11 | 110 | 88 | ||
12—14 | 50 | 42 | ||
15—17 | 50 | 43 | ||
18—24 | 56 | 89 | ||
60+ | 60 | 47 | ||
Просек : | 25,5 | 26,8 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 88 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 48 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 40 |
4 | Становништво са 3 и више година | 1202 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 596 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 606 |
7 | Становништво са 5 и више година | 1125 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 558 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 567 |
10 | Становништво са 12 и више година | 897 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 429 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 468 |
13 | Становништво са 15 и више година | 805 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 379 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 426 |
16 | Становништво са 18 и више година | 712 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 329 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 383 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 107 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 57 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 50 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 198 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 110 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 88 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 220 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 118 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 102 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 92 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 50 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 42 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 93 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 50 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 43 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 145 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 56 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 89 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 341 |
38 | Становништво са 60 и више година | 107 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 60 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 47 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 99.85 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 485 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 727 |
44 | Становништво од 65 година и више | 78 |
45 | Просечан број деце | 3.28 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 1261 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 628 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 633 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 15 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 8 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 7 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1037 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 488 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 549 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 5 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 3 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 4 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 12 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 61 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 23 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 17 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 7 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 4 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 6 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 17 |
79 | Становништво без ограничења активности | 1225 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 52 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 25 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 27 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 6 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 21 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 10 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 11 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 29 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 15 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 14 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 4 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 5 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 5 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 101 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 48 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 53 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 127 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 65 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 62 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 148 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 72 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 76 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 257 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 116 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 141 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 49 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 23 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 26 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 193 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 92 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 101 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 24 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 9 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 15 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.54 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.39 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.67 |
122 | Економски активно становништво | 363 |
123 | Економски активна мушка популација | 280 |
124 | Економски активна женска популација | 83 |
125 | Становништво које није економски активно | 522 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 142 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 380 |
128 | Запослено становништво | 269 |
129 | Запослено мушко становништво | 189 |
130 | Запослено женско становништво | 80 |
131 | Незапослена популација | 94 |
132 | Незапослена мушка популација | 91 |
133 | Незапослена женска популација | 3 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 458 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 834 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 92 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 737 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 319 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 530 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 47 |
143 | Становништво са католичком религијом | 1277 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 7 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 1 |
146 | Становништво без религије | 2 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 301 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 238 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 63 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 1295 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 1066 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 229 |
153 | Укупно домаћинстава | 342 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 301 |
155 | Укупно приватних кућа | 342 |
156 | Насељени приватни домови | 301 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 301 |
158 | Ненасељене приватне куће | 0 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 41 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 1295 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.3 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.22 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 278 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 23 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 104 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 197 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 10 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 53 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 238 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 293 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 8 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 279 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 22 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 198 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 140 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 161 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 139 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 262 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 279 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 224 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 122 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 111 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 13 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 16 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 177 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 4 |
188 | Величина локације | 4 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Лагуна де Вакеријас на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.780","walltime":"0.960","ppvisitednodes":"value":5479,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":156203,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20363,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3052,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 692.070 1 -total"," 63.44% 439.069 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.74% 392.657 1 Шаблон:Infobox"," 26.93% 186.389 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.65% 177.532 1 Шаблон:Lang"," 11.18% 77.353 1 Шаблон:Reflist"," 9.10% 62.961 2 Шаблон:Cite_web"," 8.94% 61.861 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 8.01% 55.455 1 Шаблон:Inegi"," 7.13% 49.327 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.278","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14558669,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1267","timestamp":"20190513013859","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430u0433u0443u043du0430 u0434u0435 u0412u0430u043au0435u0440u0438u0458u0430u0441 (u0421u0430u043d u0425u0443u0430u043d u0434u0435u043b u0420u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61289800","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61289800","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T15:24:25Z","dateModified":"2019-02-21T12:08:18Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":161,"wgHostname":"mw1274"););