Ла Норија (Сан Хуан дел Рио) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°15′44″N 99°34′58″W / 20.26222° СГШ; 99.58278° ЗГД / 20.26222; -99.5827820°15′44″N 99°34′58″W / 20.26222° СГШ; 99.58278° ЗГД / 20.26222; -99.582788911173„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниСан Хуан дел Рионадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је гласање о u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Омогућавање Визуелног уређивача у простору нацрта"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eu003Cuu003Eомогућавање Визуелног уређивача у простору нацртаu003C/uu003Eu003C/spanu003Eu003C/au003E!u003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Допуна правила о изабраним сликама"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о допуни правила везаних за изабране слике!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Норија (Сан Хуан дел Рио)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Норија La Noria (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Норија Локација у Мексику | |
Координате: 20°15′44″N 99°34′58″W / 20.26222° СГШ; 99.58278° ЗГД / 20.26222; -99.58278Координате: 20°15′44″N 99°34′58″W / 20.26222° СГШ; 99.58278° ЗГД / 20.26222; -99.58278[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Сан Хуан дел Рио |
Надморска висина[1] | 1.908 m (6,260 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 15 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8911173 |
INEGI код | 220160261 |
Ла Норија (шп. La Noria) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Сан Хуан дел Рио. Насеље се налази на надморској висини од 1908 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 15 становника.[1]
Хронологија
Година | 2005 | 2010 |
---|---|---|
Становништво | 10 | 15 (11 / 4) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 1 | 0 | ||
3—5 | 0 | 0 | ||
6—11 | 3 | 0 | ||
12—14 | 1 | 0 | ||
15—17 | 1 | 0 | ||
18—24 | 2 | 1 | ||
60+ | 0 | 0 | ||
Просек : | 20,3 | 36,8 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 1 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 0 |
4 | Становништво са 3 и више година | 14 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 10 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 4 |
7 | Становништво са 5 и више година | 14 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 10 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 4 |
10 | Становништво са 12 и више година | 11 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 7 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 4 |
13 | Становништво са 15 и више година | 10 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 6 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 4 |
16 | Становништво са 18 и више година | 9 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 5 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 4 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 0 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 0 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 0 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 3 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 3 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 0 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 3 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 3 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 0 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 1 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 1 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 0 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 1 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 1 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 0 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 3 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 2 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 4 |
38 | Становништво са 60 и више година | 0 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 0 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 275 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 5 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 10 |
44 | Становништво од 65 година и више | 0 |
45 | Просечан број деце | 2.25 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 12 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 11 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 1 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 3 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 3 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 14 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 10 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 0 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 0 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 0 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
79 | Становништво без ограничења активности | 15 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 0 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 0 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 0 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 0 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 0 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 0 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 0 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 0 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 0 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 1 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 5 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 3 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 2 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2 |
119 | Просечна оцена школовања | 9.7 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 9.5 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 10 |
122 | Економски активно становништво | 6 |
123 | Економски активна мушка популација | 5 |
124 | Економски активна женска популација | 1 |
125 | Становништво које није економски активно | 5 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 2 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 3 |
128 | Запослено становништво | 6 |
129 | Запослено мушко становништво | 5 |
130 | Запослено женско становништво | 1 |
131 | Незапослена популација | 0 |
132 | Незапослена мушка популација | 0 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 0 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 15 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 12 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 3 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 0 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 5 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 6 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 0 |
143 | Становништво са католичком религијом | 10 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 5 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 3 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 3 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 0 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 15 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 15 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 0 |
153 | Укупно домаћинстава | 4 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 3 |
155 | Укупно приватних кућа | 4 |
156 | Насељени приватни домови | 3 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 3 |
158 | Ненасељене приватне куће | 1 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 15 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 5 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.14 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 1 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 0 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 2 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 0 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 3 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 3 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 3 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 3 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 3 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 0 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 1 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Норија на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.788","walltime":"0.983","ppvisitednodes":"value":5481,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":153848,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19289,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2942,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 674.661 1 -total"," 64.32% 433.948 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.24% 386.163 1 Шаблон:Infobox"," 24.70% 166.653 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.28% 157.062 1 Шаблон:Lang"," 10.54% 71.141 1 Шаблон:Reflist"," 8.60% 58.043 2 Шаблон:Cite_web"," 7.85% 52.971 5 Шаблон:Both"," 7.34% 49.535 1 Шаблон:Coord"," 7.24% 48.823 1 Шаблон:Графикон_пирамида"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.265","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14584733,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1256","timestamp":"20190512040159","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u041du043eu0440u0438u0458u0430 (u0421u0430u043d u0425u0443u0430u043d u0434u0435u043b u0420u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20128571","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20128571","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T15:24:02Z","dateModified":"2019-02-21T06:10:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":148,"wgHostname":"mw1330"););