Ел Тапон (Тепатитлан де Морелос) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°30′50″N 102°24′40″W / 20.51389° СГШ; 102.41111° ЗГД / 20.51389; -102.4111120°30′50″N 102°24′40″W / 20.51389° СГШ; 102.41111° ЗГД / 20.51389; -102.41111„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Тепатитлан де Морелос (Халиско)
шп.МексикуХалискоопштиниТепатитлан де Морелоснадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82" title="Википедија:Уређивачки маратон - спорт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у уређивачком маратону на тему спорта 11. јуна!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ел Тапон (Тепатитлан де Морелос)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ел Тапон El Tapón (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ел Тапон Локација у Мексику | |
Координате: 20°30′50″N 102°24′40″W / 20.51389° СГШ; 102.41111° ЗГД / 20.51389; -102.41111Координате: 20°30′50″N 102°24′40″W / 20.51389° СГШ; 102.41111° ЗГД / 20.51389; -102.41111[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Халиско |
Општина | Тепатитлан де Морелос |
Надморска висина[1] | 1.940 m (6,360 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 22 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 140930430 |
Ел Тапон (шп. El Tapón) насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Тепатитлан де Морелос. Насеље се налази на надморској висини од 1940 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 22 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 8 | 22 (9 / 13) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 4 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 3 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 8 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 4 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 4 |
7 | Становништво са 5 година | 1 |
8 | Становништво са 5 и више година | 18 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 8 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 10 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 2 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 3 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 2 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 1 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 1 |
16 | Становништво од 12 година и више | 15 |
17 | Становништво са 15 и више година | 14 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 5 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 9 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 2 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 7 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 10 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 3 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 7 |
25 | Становништво са 18 и више година | 14 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 5 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 9 |
28 | Становништво са 60 и више година | 4 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 2 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 2 |
31 | Становништво са 65 и више година | 3 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 2 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 1 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 69.23 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 3.11 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 18 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 13 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 9 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 2 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 7 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 12 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 5 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 7 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
75 | Просечна оцена школовања | 4.07 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 3.8 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 4.22 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 5 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 5 |
90 | Домаћинства са женском главом | 0 |
91 | Становништво у домаћинствима | 22 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 22 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 5 |
95 | Насељени приватни домови | 5 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 22 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 4.4 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.92 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 5 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 0 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 5 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 4 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 5 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 4 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 3 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 3 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 2 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 2 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ел Тапон на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Тепатитлан де Морелос (Халиско)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.744","walltime":"0.915","ppvisitednodes":"value":3417,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":163410,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13937,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2830,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 625.977 1 -total"," 68.66% 429.780 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 61.28% 383.592 1 Шаблон:Infobox"," 29.31% 183.481 1 Шаблон:Изворно_име"," 27.97% 175.057 1 Шаблон:Lang"," 13.48% 84.351 1 Шаблон:Reflist"," 10.87% 68.053 2 Шаблон:Cite_web"," 8.58% 53.701 1 Шаблон:Inegi"," 5.51% 34.494 1 Шаблон:Commonscat"," 4.62% 28.895 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.270","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14056885,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1304","timestamp":"20190530185010","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0415u043b u0422u0430u043fu043eu043d (u0422u0435u043fu0430u0442u0438u0442u043bu0430u043d u0434u0435 u041cu043eu0440u0435u043bu043eu0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61243111","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61243111","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T12:24:46Z","dateModified":"2019-02-20T05:38:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":171,"wgHostname":"mw1255"););