Уатосиво (Гвазапарес) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију27°17′29″N 108°2′37″W / 27.29139° СГШ; 108.04361° ЗГД / 27.29139; -108.0436127°17′29″N 108°2′37″W / 27.29139° СГШ; 108.04361° ЗГД / 27.29139; -108.043618913358„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвазапарес (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвазапареснадморској висини2010
Уатосиво (Гвазапарес)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Уатосиво Huatosivo (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Уатосиво Локација у Мексику | |
Координате: 27°17′29″N 108°2′37″W / 27.29139° СГШ; 108.04361° ЗГД / 27.29139; -108.04361Координате: 27°17′29″N 108°2′37″W / 27.29139° СГШ; 108.04361° ЗГД / 27.29139; -108.04361[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Гвазапарес |
Надморска висина[1] | 1.952 m (6,404 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 13 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
Геокод | 8913358 |
INEGI код | 080301249 |
Уатосиво (шп. Huatosivo) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвазапарес. Насеље се налази на надморској висини од 1952 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 13 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 3 | 7 | 13 (8 / 5) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 1 | 0 | ||
3—5 | 2 | 0 | ||
6—11 | 0 | 1 | ||
12—14 | 0 | 0 | ||
15—17 | 0 | 0 | ||
18—24 | 0 | 1 | ||
60+ | 1 | 2 | ||
Просек : | 29,6 | 38,3 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 1 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 0 |
4 | Становништво са 3 и више година | 12 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 7 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 5 |
7 | Становништво са 5 и више година | 11 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 6 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 5 |
10 | Становништво са 12 и више година | 9 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 5 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 4 |
13 | Становништво са 15 и више година | 9 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 5 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 4 |
16 | Становништво са 18 и више година | 9 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 5 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 4 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 2 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 2 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 0 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 1 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 0 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 0 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 0 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 0 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 0 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 0 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 0 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 0 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 0 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 1 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 0 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 2 |
38 | Становништво са 60 и више година | 3 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 2 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 160 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 4 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 6 |
44 | Становништво од 65 година и више | 3 |
45 | Просечан број деце | 5.25 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 12 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 7 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 5 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 0 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 0 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 11 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 6 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 5 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 12 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 7 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 5 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 2 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 2 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 10 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 5 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 5 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 11 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 10 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 13 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 1 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 1 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 1 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 1 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 1 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 1 |
79 | Становништво без ограничења активности | 12 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 0 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 0 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 4 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 1 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 3 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 5 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 3 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 4 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 3 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 1 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 0 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 0 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 0 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 0 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
119 | Просечна оцена школовања | 1 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 1.6 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 0.25 |
122 | Економски активно становништво | 4 |
123 | Економски активна мушка популација | 4 |
124 | Економски активна женска популација | 0 |
125 | Становништво које није економски активно | 5 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 1 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 4 |
128 | Запослено становништво | 4 |
129 | Запослено мушко становништво | 4 |
130 | Запослено женско становништво | 0 |
131 | Незапослена популација | 0 |
132 | Незапослена мушка популација | 0 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 0 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 13 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 13 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 2 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 6 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1 |
143 | Становништво са католичком религијом | 12 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 5 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 4 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 13 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 12 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 1 |
153 | Укупно домаћинстава | 5 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 5 |
155 | Укупно приватних кућа | 5 |
156 | Насељени приватни домови | 5 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 5 |
158 | Ненасељене приватне куће | 0 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 13 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 2.6 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.08 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 0 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 5 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 1 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 2 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 2 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 5 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 3 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 5 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 1 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 4 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 0 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Уатосиво на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвазапарес (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.800","walltime":"1.002","ppvisitednodes":"value":5466,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":136940,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18649,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2898,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 729.664 1 -total"," 65.29% 476.379 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.60% 412.985 1 Шаблон:Infobox"," 22.55% 164.546 1 Шаблон:Изворно_име"," 21.20% 154.667 1 Шаблон:Lang"," 10.13% 73.899 1 Шаблон:Reflist"," 8.21% 59.918 2 Шаблон:Cite_web"," 7.84% 57.226 5 Шаблон:Both"," 7.43% 54.199 1 Шаблон:Coord"," 7.18% 52.417 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.261","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14605576,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1334","timestamp":"20190616030615","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0423u0430u0442u043eu0441u0438u0432u043e (u0413u0432u0430u0437u0430u043fu0430u0440u0435u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145525","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145525","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T04:25:46Z","dateModified":"2019-02-23T22:17:33Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1270"););