Тенис на Летњим олимпијским играма Учешће земаља у тенису на Летњим олимпијским играма Медаље по државама Мени за навигацијууу
Тенис на Летњим олимпијским играма
Олимпијских игараИграма у Атини 1896Олимпијских игара 1924.Олимпијских игара 1988.
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Тенис на Летњим олимпијским играма
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Тенис је на програму Олимпијских игара био још на првим Играма у Атини 1896, где се задржао до Олимпијских игара 1924.
У том периоду тенис се играо 1896. и 1904. само у мушкој конкуренцији, појединачно и у паровима. 1900. су укључене и жена само појединачно и у мешовитим паровима. 1908. и 1912. се поред тениса на отвореном играо и тенис у дворани, 1908. наступали су мушкарци појединачно и у пару, а жене само појединачно, док је 1912. такмичење одржано и у мешовитим паровима. 1920. и 1924. играло се у свих 5 тениских дисциплина.
У периоду до Олимпијских игара 1988. тенис се налазио два пута не програму као демонстрациони спорт 1968. и 1984. После 1988. је редован на свим олимпијским играма и игра се у обе конкуренције, али без мешовитих парова до 2012.
1896, 1900, 1904, 1988. и 1992. поражени у полуфиналу нису играли меч за треће место, него су додељиване по две бронзане медаље у свим дисциплинама.
Дисциплина | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | Година |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушкарци појединачно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | (д) | (д) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 | |||||||||||
Мушкарци појединачно у дворани | Х | Х | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Мушки парови | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | (д) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 | ||||||||||||
Мушки парови у дворани | Х | Х | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Жене појединачно | Х | Х | Х | Х | Х | (д) | (д) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | |||||||||||||
Жене појединачно у дворани | Х | Х | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Женски парови | Х | Х | (д) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | |||||||||||||||||
Мешовити парови | Х | Х | Х | Х | (д) | Х | 5 | |||||||||||||||||||||
Мешовити парови у дворани | Х | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Укупно дисциплина (9) | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
д = демонстрациони спорт
Учешће земаља у тенису на Летњим олимпијским играма
Стање после Олимпијски игара 2008.
Земља | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Година |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алжир | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Аргентина | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Јерменија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Аустралазија | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 1 | |||||||||||
Аустралија | 1 | – | – | – | – | 1 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Аустрија | – | – | – | 3 | 3 | – | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||
Бахаме | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Белорусија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Белгија | – | – | – | – | – | 16 | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||
Бенин | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Бермуди | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Бохемија | – | 1 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | 3 | |||||||||||
Боливија | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Босна и Херцеговина | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Бразил | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
Бугарска | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Канада | – | – | – | 3 | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Чиле | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Кина | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Тајпеј | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Колумбија | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Костарика | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Обала Слоноваче | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Хрватска | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||
Кипар | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Чешка | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 3 | ||||||||||||||||
Чехословачка | – | – | – | – | – | 7 | • | • | - | 3 | |||||||||||||||||
Данска | – | – | – | – | 10 | 3 | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||
Доминиканска Република | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Еквадор | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Естонија | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Финска | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Француска | 1 | 14 | – | 1 | 6 | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | |||||||||||
Немачка | 1 | – | 1 | 5 | 7 | – | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||
Уједињено Краљевство | 2 | 6 | – | 22 | 11 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | ||||||||||||
Грчка | 7 | – | – | – | – | 1 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||
Хаити | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Хонгконг | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Мађарска | 1 | – | – | 3 | 6 | – | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||
Индија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Индонезија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
Ирска | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Израел | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Италија | – | – | – | – | – | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
Јапан | – | – | – | – | – | 2 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Летонија | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Луксембург | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Мадагаскар | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Мексико | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 6 | ||||||||||||||
Мароко | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Холандија | – | – | – | 2 | 1 | – | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||
Нови Зеланд | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 2 | |||||||||||||||||
Нигерија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Норвешка | – | – | – | – | 7 | 3 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Парагвај | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Перу | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Филипини | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Пољска | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Португалија | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Порторико | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Румунија | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||
Русија | – | – | – | – | 2 | – | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||||
Србија и Црна Гора | – | – | – | – | – | – | • | - | 1 | ||||||||||||||||||
Србија | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Словачка | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
Словенија | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Јужна Африка | – | – | – | 3 | 3 | 5 | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||
Совјетски Савез | – | – | – | – | – | – | • | • | - | 2 | |||||||||||||||||
Шпанија | – | – | – | – | – | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
Јужна Кореја | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Шведска | – | – | – | 4 | 16 | 8 | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||
Швајцарска | – | – | – | – | – | 3 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
Тајланд | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Того | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Тунис | – | – | – | – | – | – | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
Украјина | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
ЕУН | – | – | – | – | – | – | • | - | 1 | ||||||||||||||||||
САД | – | 5 | 35 | – | 1 | – | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||
Уругвај | – | – | – | – | – | – | • | 1 | |||||||||||||||||||
Узбекистан | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Венецуела | – | – | – | – | – | – | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
Западна Немачка | – | – | – | – | – | – | • | • | • | - | 3 | ||||||||||||||||
СФРЈ | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | - | 4 | |||||||||||||||
Зимбабве | – | – | – | – | – | – | • | • | • | • | • | • | 5 | ||||||||||||||
Земље | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 34 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||
Играчи | 13 | 26 | 36 | 50 | 82 | 75 | 64 | ||||||||||||||||||||
Година | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 68 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 |
Медаље по државама
Стање после Олимпијски игара 2008.
Поз | Држава | Злато | Сребро | Бронза | Укупно |
1. | САД | 17 | 6 | 11 | 34 |
2. | Уједињено Краљевство | 16 | 14 | 14 | 44 |
3. | Француска | 5 | 7 | 7 | 19 |
4. | Немачка | 3 | 5 | 2 | 10 |
5. | Јужна Африка | 3 | 2 | 1 | 6 |
6. | Русија | 2 | 2 | 1 | 5 |
7. | Чиле | 2 | 1 | 1 | 4 |
8. | Швајцарска | 2 | 2 | ||
9. | Шпанија | 1 | 7 | 3 | 11 |
10. | Аустралија | 1 | 1 | 3 | 5 |
11. | Чехословачка | 1 | 1 | 2 | 4 |
12. | Белгија | 1 | 1 | 2 | |
Кина | 1 | 1 | 2 | ||
Западна Немачка | 1 | 1 | 2 | ||
15. | Канада | 1 | 1 | ||
16. | Шведска | 3 | 5 | 8 | |
17. | Јапан | 2 | 2 | ||
18. | Аргентина | 1 | 2 | 3 | |
19. | Чешка | 1 | 1 | 2 | |
Грчка | 1 | 1 | 2 | ||
Холандија | 1 | 1 | 2 | ||
22. | Аустрија | 1 | 1 | ||
Данска | 1 | 1 | |||
24. | Хрватска | 3 | 3 | ||
25. | Бохемија | 1 | 1 | ||
Уједињени тим | 1 | 1 | |||
27. | Аустралазија | 1 | 1 | ||
Бугарска | 1 | 1 | |||
В. Британија & Аустралија | 1 | 1 | |||
Индија | 1 | 1 | |||
Италија | 1 | 1 | |||
Норвешка | 1 | 1 | |||
Србија | 1 | 1 |
Тенис на Летњим олимпијским играма на Викимедијиној остави. |
Категорија:
- Тенис на Летњим олимпијским играма
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.000","walltime":"1.398","ppvisitednodes":"value":6862,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":105274,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":16906,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":11,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 752.375 1 -total"," 45.18% 339.952 95 Шаблон:Застава"," 10.89% 81.896 1 Шаблон:Commonscat"," 10.59% 79.647 1 Шаблон:Без_извора"," 6.69% 50.346 2 Шаблон:Ambox"," 6.20% 46.653 95 Шаблон:Застава/core"," 2.47% 18.620 1 Шаблон:Commons"," 2.37% 17.844 2 Шаблон:Navbox"," 2.25% 16.919 1 Шаблон:Тенис_на_ОИ"," 2.10% 15.816 1 Шаблон:Sister_project"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.047","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1499436,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1303","timestamp":"20190428232342","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0422u0435u043du0438u0441 u043du0430 u041bu0435u0442u045au0438u043c u043eu043bu0438u043cu043fu0438u0458u0441u043au0438u043c u0438u0433u0440u0430u043cu0430","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q270163","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q270163","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-06-05T19:52:41Z","dateModified":"2016-01-17T06:07:47Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":171,"wgHostname":"mw1323"););