Рукомет на Летњим олимпијским играма Садржај Мушкарци Жене Мени за навигацијуууу
Рукомет на Летњим олимпијским играма
Олимпијским играма у Берлину 1936.Олимпијских игара у Минхену 1972.Монтреалу 1976. годинеЛетњих олимпијских игараЈужне Кореје
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Рукомет на Летњим олимпијским играма
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Рукомет је на Олимпијске игре први пут укључен у програм на Олимпијским играма у Берлину 1936. године, и то само у мушкој конкуранцији. После тих игара га није било у програму све до Олимпијских игара у Минхену 1972. када је враћен само у мушкој конкуреницији. Такмичење за жене је укључено на следећим играма у Монтреалу 1976. године и од тада је рукомет у обе конкуренције стандардно у програму Летњих олимпијских игара.
Садржај
1 Мушкарци
1.1 Освајачи медаља
1.2 Биланс медаља
1.3 Статистика
1.3.1 Утакмице са највише голова
1.3.2 Утакмице са најмање голова
1.3.3 Утакмице са највећом гол разликом
1.3.4 Екипе са навише постигнутих голова на утакмици
1.3.5 Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици
2 Жене
2.1 Освајачице медаља
2.2 Биланс медаља
2.3 Учешће на олимпијским играма
2.4 Статистика
2.4.1 Утакмице са највише голова
2.4.2 Утакмице са најмање голова
2.4.3 Утакмице са највећом гол разликом
2.4.4 Екипе са највише постигнутих голова на утакмици
2.4.5 Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици
Мушкарци
Освајачи медаља
Година | Домаћин | Финале | Меч за треће место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Злато | Резултат | Сребро | Бронза | Резултат | Четврто место | ||
1936. детаљи | Берлин | Немачка | Берг. систем | Аустрија | Швајцарска | Берг. систем | Мађарска |
Од 1948. до 1968. године рукомет није био у програму Летњих олимпијских игара. | |||||||
1972. детаљи | Минхен | Југославија | 21:16 | Чехословачка | Румунија | 19:16 | Источна Немачка |
1976. детаљи | Монтреал | Совјетски Савез | 19:15 | Румунија | Пољска | 21:18 | Западна Немачка |
1980. детаљи | Москва | Источна Немачка | 23:22 (прод.) | Совјетски Савез | Румунија | 20:18 | Мађарска |
1984. детаљи | Лос Анђелес | Југославија | 18:17 | Западна Немачка | Румунија | 23:19 | Данска |
1988. детаљи | Сеул | Совјетски Савез | 32:25 | Јужна Кореја | Југославија | 27:23 | Мађарска |
1992. детаљи | Барселона | Уједињени тим на олимпијским играма | 22:20 | Шведска | Француска | 24:20 | Исланд |
1996. детаљи | Атланта | Хрватска | 27:26 | Шведска | Шпанија | 27:25 | Француска |
2000. детаљи | Сиднеј | Русија | 28:26 | Шведска | Шпанија | 26:22 | Југославија |
2004. детаљи | Атина | Хрватска | 26:24 | Немачка | Русија | 28:26 | Мађарска |
2008. детаљи | Пекинг | Француска | 28:23 | Исланд | Шпанија | 35:29 | Хрватска |
2012. детаљи | Лондон | Француска | 22:21 | Шведска | Хрватска | 33:26 | Мађарска |
2016. детаљи | Рио де Жанеиро | Данска | 28:26 | Француска | Немачка | 31:25 | Пољска |
2020. детаљи | Токио |
Биланс медаља
Стање након Олимпијских игара 2016.
Земља | ||||
---|---|---|---|---|
Совјетски Савез/ Русија | 4 | 1 | 1 | 5 |
Француска | 2 | 1 | 1 | 4 |
Југославија/ Србија | 2 | 0 | 1 | 3 |
Хрватска | 2 | 0 | 1 | 3 |
Немачка | 1 | 2 | 1 | 4 |
Данска | 1 | 0 | 0 | 1 |
Источна Немачка | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шведска | 0 | 4 | 0 | 4 |
Румунија | 0 | 1 | 3 | 4 |
Аустрија | 0 | 1 | 0 | 1 |
Исланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
Јужна Кореја | 0 | 1 | 0 | 1 |
Чехословачка | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шпанија | 0 | 0 | 3 | 3 |
Пољска | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швајцарска | 0 | 0 | 1 | 1 |
Укупно | 13 | 13 | 13 | 39 |
Статистика
Утакмице са највише голова
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Пекинг 2008. | Шпанија | 36 : 35 | Бразил | 71 |
Атина 2004. | Шпанија | 41 : 28 | Словенија | 69 |
Сиднеј 2000. | Шведска | 44 : 23 | Аустралија | 67 |
Атина 2004. | Јужна Кореја | 35 : 32 | Русија | 67 |
Утакмице са најмање голова
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Берлин 1936. | Мађарска | 7 : 2 | САД | 9 |
Берлин 1936. | Румунија | 10 : 3 | САД | 13 |
Берлин 1936. | Швајцарска | 8 : 6 | Румунија | 14 |
-
Утакмице са највећом гол разликом
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Москва 1980. | СФРЈ | 44 : 10 | Кувајт | +34 |
Берлин 1936. | Немачка | 29 : 1 | САД | + 28 |
Берлин 1936. | Немачка | 22 ; 0 | Мађарска | + 22 |
Екипе са навише постигнутих голова на утакмици
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Москва 1980. | СФРЈ | 44 : 10 | Кувајт | 44 |
Сиднеј 2000. | Шведска | 44 : 23 | Аустралија | 44 |
Атина 2004. | Шпанија | 41 : 28 | Словенија | 41 |
Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Берлин 1936. | Мађарска | 0 : 22 | Немачка | 0 |
Берлин 1936. | САД | 1 : 29 | Немачка | 1 |
Берлин 1936. | САД | 2 : 7 | Мађарска | 2 |
Жене
Освајачице медаља
Година | Домаћин | Финале | Меч за треће место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Злато | Резултат | Сребро | Бронза | Резултат | Четврто место | ||
1976. детаљи | Монтреал | Совјетски Савез | Берг. систем | Источна Немачка | Мађарска | Берг. систем | Румунија |
1980. детаљи | Москва | Совјетски Савез | Берг. систем | Југославија | Источна Немачка | Берг. систем | Мађарска |
1984. детаљи | Лос Анђелес | Југославија | Берг. систем | Јужна Кореја | Кина | Берг. систем | Западна Немачка |
1988. детаљи | Сеул | Јужна Кореја | Берг. систем | Норвешка | Совјетски Савез | Берг. систем | Југославија |
1992. детаљи | Барселона | Јужна Кореја | 28:21 | Норвешка | Уједињени тим на олимпијским играма | 24:20 | Немачка |
1996. детаљи | Атланта | Данска | 37:33 (прод.) | Јужна Кореја | Мађарска | 20:18 | Норвешка |
2000. детаљи | Сиднеј | Данска | 31:27 | Мађарска | Норвешка | 22:21 | Јужна Кореја |
2004. детаљи | Атина | Данска | 34:34 (4:2 пен.) | Јужна Кореја | Украјина | 21:18 | Француска |
2008. детаљи | Пекинг | Норвешка | 34:27 | Русија | Јужна Кореја | 33:28 | Мађарска |
2012. детаљи | Лондон | Норвешка | 26:23 | Црна Гора | Шпанија | 31:29 | Јужна Кореја |
2016. детаљи | Рио де Жанеиро | Русија | 22:19 | Француска | Норвешка | 36:26 | Холандија |
2020. детаљи | Токио |
Биланс медаља
Стање након Олимпијских игара 2016.
Земља | ||||
---|---|---|---|---|
Данска | 3 | 0 | 0 | 3 |
Јужна Кореја | 2 | 3 | 1 | 6 |
Норвешка | 2 | 2 | 2 | 6 |
Совјетски Савез | 2 | 0 | 1 | 3 |
Русија | 1 | 1 | 0 | 2 |
Југославија | 1 | 1 | 0 | 2 |
Мађарска | 0 | 1 | 2 | 3 |
Источна Немачка | 0 | 1 | 1 | 2 |
Уједињени тим на олимпијским играма | 0 | 0 | 1 | 1 |
Француска | 0 | 1 | 0 | 1 |
Црна Гора | 0 | 1 | 0 | 1 |
Кина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Украјина | 0 | 0 | 1 | 1 |
Шпанија | 0 | 0 | 1 | 1 |
Укупно | 11 | 11 | 11 | 33 |
Учешће на олимпијским играма
На досадашњих 8 Олимпијских игара на којим се такмичило у рукомету за жене учествовало је 26 репрезентација: из Европе 15, Африке 4, Америке 3 и Азије/Аустралије 4, од којих је 10 освајало медаље. Ниједна репрезентација није учествовала на свим досадашњим играма. Највише учешћа има репрезентација Јужне Кореје са 6 учешћа.
У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па такмичењу.
Олимпијске игре | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Учесника | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
Европа | ||||||||||||||||||||
Аустрија | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
Чехословачка | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Данска | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | ||||||||||
Француска | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Грчка | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||||
Источна Немачка | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Југославија | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Мађарска | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | - | ||||||||||
Немачка* | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 11 | - | ||||||||||
Норвешка | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | ||||||||||
СССР | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Румунија | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | ||||||||||
Русија | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | ||||||||||
Шпанија | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | ||||||||||
Шведска | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | ||||||||||
Црна Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Хрватска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Уједињено Крањевство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Украјина | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ЗНД | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Олимпијске игре | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
Африка | ||||||||||||||||||||
Ангола | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
Република Конго | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Нигерија | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Обала Слоноваче | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Америка | ||||||||||||||||||||
Бразил | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||
Канада | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
САД | - | - | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | |||||||||||
Азија/Океанија | ||||||||||||||||||||
Аустралија | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||
Јапан | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Јужна Кореја | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Казахстан | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||||||||||
Кина | - | - | 3 | 6 | - | 5 | - | 8 | 6 | - | ||||||||||
Олимпијске игре | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
Напомене | ||||||||||||||||||||
* у периоду 1964-1990: Западна Немачка. |
Статистика
Утакмице са највише голова
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
Сиднеј 2000. | Јужна Кореја | 41 : 33 | Мађарска | 74 |
Атина 2004. | Данска | 38 : 36 | Јужна Кореја | 74 |
Сиднеј 2000. | Аустрија | 45 : 26 | Бразил | 71 |
Сиднеј 2000. | Румунија | 38 : 33 | Бразил | 71 |
Утакмице са најмање голова
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Монтреал 1976. | Источна Немачка | 7 : 7 | Мађарска | 14 |
Москва 1980. | Мађарска | 10 : 10 | Чехословачка | 20 |
Монтреал 1976. | Совјетски Савез | 12 : 9 | Мађарска | 21 |
Утакмице са највећом гол разликом
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Москва 1980. | СФРЈ | 39 : 9 | Конго | +30 |
Сиднеј 2000. | Аустрија | 39 : 10 | Аустралија | +29 |
Сеул 1988. | Кина | 37 : 12 | Обала Слоноваче | +25 |
Екипе са највише постигнутих голова на утакмици
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Сиднеј 2000. | Аустрија | 44 : 26 | Бразил | 44 |
Сиднеј 2000. | Мађарска | 42 : 22 | Ангола | 42 |
Сиднеј 2000. | Јужна Кореја | 41 : 23 | Мађарска | 41 |
Екипе са најмање постигнутих голова на утакмици
Олимпијске игре | 1. екипа | Резултат | 2. екипа | Број голова |
---|---|---|---|---|
Монтреал 1976. | Канада | 3 : 24 | Мађарска | 3 |
Монтреал 1976. | Канада | 3 : 21 | Совјетски Савез | 3 |
Монтреал 1976. | Канада | 4 : 29 | Источна Немачка | 4 |
Категорија:
- Рукомет на Летњим олимпијским играма
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.232","walltime":"1.450","ppvisitednodes":"value":17995,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":234024,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":72091,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 684.581 1 -total"," 49.02% 335.570 128 Шаблон:Replace"," 33.03% 226.090 70 Шаблон:Рпр"," 21.19% 145.075 46 Шаблон:Зас"," 18.58% 127.167 58 Шаблон:Рпрж"," 8.66% 59.304 128 Шаблон:Country_flaglink"," 7.85% 53.748 41 Шаблон:Застава"," 3.88% 26.588 1 Шаблон:Ажурирање"," 3.59% 24.575 3 Шаблон:Navbox"," 3.43% 23.461 1 Шаблон:Рукомет_на_ОИ"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.134","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1493646,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1303","timestamp":"20190428232201","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0420u0443u043au043eu043cu0435u0442 u043du0430 u041bu0435u0442u045au0438u043c u043eu043bu0438u043cu043fu0438u0458u0441u043au0438u043c u0438u0433u0440u0430u043cu0430","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q715992","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q715992","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-02-19T17:38:56Z","dateModified":"2018-06-17T23:40:33Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Olympic_flag.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":217,"wgHostname":"mw1327"););