Биатлон на Зимским олимпијским играма Садржај Мушкарци Жене Мешовита штафета Биланс медаља Земље учеснице Види још Референце Мени за навигацијууу
Биатлон на Зимским олимпијским играма
Зимским олимпијским играма 1960.Скво ВелијуИграма 1968.ГреноблуЛејк Плесиду1980. године1992. у Албервилу199420022006Игре 2002.Солт Лејк СитијуЗимским олимпијским игама 2006.ТоринуЗимским олимпијским игама 2014.1924 у Шамонију1928. у Сент Морицу1936. у Гармиш-Партенкирхену1948 у Сент Морицу
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Биатлон на Зимским олимпијским играма
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Биатлон на Зимским олимпијским играма | |
---|---|
Догађаји | 11 (мушки: 5; женски: 5; мешовито: 1) |
Игре | |
Напомена: демонстративни спортови су написани искошеним словима | |
|
Биатлон је први пут укључен у олимпијски програм на Зимским олимпијским играма 1960. у Скво Велију појединачном трком мушкараца на 20 км. На Играма 1968. у Греноблу у програм је увршћена трка штафета 4 х 7,5 км за мушкарце, а затим 10 км спринт у Лејк Плесиду 1980. године.
Укључивањем у програм биатлона у женској конкуренцији 1992. у Албервилу, уведене су и три женске дисциплине: 15 км појединачно, 7,5 км спринт и штафета 3 х 7,5 км (4 х 7,5 км у току 1994—2002, и 4 х 6 км у 2006).
Дисциплина потера (12,5 км за мушкарце и 10 км за жене) је укључена у Игре 2002. у Солт Лејк Ситију. Најбољих 60 такмичара у спринт трци (10 км за мушкарце и 7,5 км за жене) квалификовали су се за потеру. Потеру почиње најбољи у спринт трци, а затим сваки следећи биатлонац креће са толико временског заостатка за првим, колико је у дисциплини спринт каснио на циљу.
На Зимским олимпијским игама 2006. у Торину уведена дисциплина масовни старт (15 км за мушкарце и 12,5 км за жене), где је за првих 30 такмичара из претходне четири трке дозвољено да истовремено стартујући започну ову дисциплину.
Мешовита штафета појавила се на Зимским олимпијским игама 2014. године у Сочију и то је последња дисциплина биатлона укључена у његов олимпијски програм. Мешовита штафета је састављена од две жене и два мушкарца. Прве две измене чине жене (2х6 км), а друге две мушкарци (2х7,5 км).
Пре дебитовања на Зимским олимпијским играма 1960, постојала је дисциплина војна патрола, који је одржана на првим играма 1924 у Шамонију. Војна патрола се још три пута појавила на Зимским олимпијским играма: 1928. у Сент Морицу, 1936. у Гармиш-Партенкирхену и 1948 у Сент Морицу, али само као демонстративни спорт.
Садржај
1 Мушкарци
2 Жене
3 Мешовита штафета
4 Биланс медаља
5 Земље учеснице
6 Види још
7 Референце
Мушкарци
Дисциплина | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Година |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Војна патрола | Х | (д) | (д) | (д) | 1(4) | |||||||||||||||||||
Појединачно (20 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16 | |||||||
Штафета (4 х 7,5 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 | |||||||||
Спринт (10 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | ||||||||||||
Потера (12,5 км) | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | ||||||||||||||||||
Масовни старт (15 км) | Х | Х | Х | Х | 4 |
Жене
Дисциплина | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Година |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Појединачно (15 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 |
Штафета (4 х 7,5 км)[1] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 |
Спринт (7,5 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8 |
Потера (10 км) | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | |||
Масовни старт (12,5 км) | Х | Х | Х | Х | 4 |
Мешовита штафета
Дисциплина | 14. | 18 | 22 | Година |
---|---|---|---|---|
Мешовита штафета 4 x 6 км/7,5 км | Х | Х | Х | 1 |
Биланс медаља
После ЗОИ 2018.
Плас. | Земља | Мушкарци | Жене | Мешовито | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немачка | 19 | 21 | 12 | 52 | 9 | 10 | 5 | 24 | 10 | 11 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Норвешка | 16 | 15 | 10 | 41 | 14 | 10 | 6 | 30 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Русија | 10 | 4 | 8 | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Француска | 9 | 5 | 12 | 26 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Совјетски Савез | 9 | 5 | 5 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шведска | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Белорусија | 4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Источна Немачка | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Словачка | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Уједињени тим | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Канада | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Западна Немачка | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Украјина | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Швајцарска | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Бугарска | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Финска | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чешка | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Аустрија | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Италија | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Словенија | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пољска | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Хрватска | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Укупно | 86 | 87 | 85 | 258 | 51 | 52 | 51 | 153 | 32 | 32 | 32 | 99 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Земље учеснице
Дисциплина | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Уку. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андора | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Аустралија | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Аустрија | (4) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 14 | |||||||||
Аргентина | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Белорусија | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Бугарска | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||
Босна и Херцеговина | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Бразил | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Уједињено Краљевство | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||||
Мађарска | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
Источна Немачка | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Немачка | (4) | (4) | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||
Грчка | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Гвам | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Данска | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Шпанија | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Италија | 4 | (4) | (4) | (4) | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 16 | |||||||
Казахстан | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Канада | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Киргистан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Кина | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||
Костарика | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Летонија | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Литванија | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Молдавија | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Монголија | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Нови Зеланд | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Норвешка | (4) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 16 | |||||||
EUA | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Уједињени тим | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Пољска | 4 | (4) | (4) | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 14 | |||||||||
Порторико | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Русија | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
Румунија | (4) | (4) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 14 | |||||||||
Србија | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Србија и Црна Гора | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Словачка | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||
Словенија | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Совјетски Савез | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Сједињене Америчке Државе | (4) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 16 | |||||||
Кинески Тајпеј | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Украјина | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Финска | 4 | (4) | (4) | (4) | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||||
Француска | 4 | (4) | (4) | (4) | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 19 | ||||
Западна Немачка | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Хрватска | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Чешка | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
Чехословачка | 4 | (4) | (4) | (4) | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||
Чиле | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Швајцарска | 4 | (4) | (4) | (4) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | ||||||||
Шведска | (4) | (4) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 17 | ||||||
Естонија | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Југославија | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Јужна Кореја | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Јапан | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
Укупно земаља: 55 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 25 | 22 | 28 | 32 | 32 | 34 | 37 | 37 | 33 | |||||
Укупно такмичара | 24 | 36 | 36 | 32 | 30 | 51 | 72 | 62 | 74 | 76 | 95 | 90 | 196 | 193 | 183 | 190 | 204 | 204 | 192 |
Види још
- Освајачи олимпијских медаља у биатлону
Референце
^ Штафетна трка за жене одржавана је на три различите дистанце: 3 х 7,5 км (1992), 4 х 7,5 км (1994—2002) и 4 × 6 км (2006)
Биатлон на Зимским олимпијским играма на Викимедијиној остави. |
Категорија:
- Биатлон на Зимским олимпијским играма
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.592","walltime":"1.771","ppvisitednodes":"value":10509,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":83975,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":10275,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":16,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":499,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1249.093 1 -total"," 75.20% 939.259 77 Шаблон:FlagIOC"," 72.61% 907.028 231 Шаблон:Country_alias"," 11.32% 141.357 1 Шаблон:Инфокутија_олимпијских_спортова"," 10.39% 129.822 1 Шаблон:Infobox"," 6.15% 76.832 1 Шаблон:Commonscat"," 4.76% 59.404 2 Шаблон:Flatlist"," 2.39% 29.799 1 Шаблон:Биатлон_на_ЗОИ"," 1.54% 19.278 1 Шаблон:Commons"," 1.37% 17.057 2 Шаблон:Navbox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.716","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3385697,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1309","timestamp":"20190428005156","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":181,"wgHostname":"mw1258"););