Уметничко клизање на олимпијским играма Садржај Квалификације Догађај Табела освојених медаља Нације учеснице Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацијуOlympic News - Official Source of Olympic News„A Move to the Front of the Line”„2012 Constitution and General Regulations: Rule 108”„Hard To Figure: No Norwegian Skaters”„Special Regulations & Technical Rules”оригинала„55th ISU Ordinary Congress”оригиналаMedal Table - Sochi 2014 - BBC Sport„ISU Results: Men”„ISU Results: Ladies”оригинала„ISU Results: Pairs”оригинала„ISU Results: Dance”оригинала2002 Olympic Gamesуу
Уметничко клизање
олимпијским играмаЛетње олимпијаде 1908.Зимске олимпијадеолимпијских игара 1908. годинеСинхроно клизањеМеђународног олимпијског комитетаМеђународне клизачке организацијеСветском првенствуЕвропског првенстваЧетири континентаУметничко клизање на олимпијским играма
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Уметничко клизање на олимпијским играма
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Уметничко клизање на олимпијским играма | |
---|---|
Догађаји | 5 (мушки: 1; женски: 1; мешовито: 3) |
Игре | |
| |
|
Уметничко клизање се први пут појавило на олимпијским играма као део Летње олимпијаде 1908., а од 1924. званично постаје спорт Зимске олимпијаде. Најчешће дисциплине које су се организовале биле су у појединачној мушкој и женској категорији и паровима. Такмичење у плесу појавило се 1976. након што је претходно представљено 1968. године. Екипно такмичење као нова дисциплина која обухвата заједничку оцену клизача из сваке категорије уведено је 2014. године.[1]
Дисциплина „специјалне фигуре“ била је део само једних олимпијских игара 1908. године. Синхроно клизање још није део олимпијских спортова али се разматра њено увођење.[2]
Садржај
1 Квалификације
2 Догађај
3 Табела освојених медаља
4 Нације учеснице
4.1 Медаље по годинама
5 Види још
6 Референце
7 Спољашње везе
Квалификације
Број учесника на олимпијским играма је одређен од стране Међународног олимпијског комитета. Укупно је дозвољено 30 такмичара у свакој појединачној дисциплини (мушкарци, жене), 20 за спортске и 24 за плесне парове.
Такмичар мора да представља државу која члан Међународне клизачке организације и да има најмање 15 година које је напунио пре 1. јула претходне године. Један од услова је и да имају држављанство земље које представљају.[3]
Око 80% такмичарских места (24 мушкарци/жене, 19 плесних, 16 спортских парова) осигурано је резултатима претходне године, првенствено на Светском првенству. Највећи број учесника коју једна држава може да пошаље је троје по дисциплини (три пара по тимској дисциплини).
Осим на Светском првенству државе имају шансу да квалификују своје представнике по резултатима које су освојили на другим међународним такмичењима одржаним током јесени пре него што почну олимпијске игре (попут Небелхорн трофеја). На тај начин по шест места је осигурано за мушки и женски сингл, четири за спортске парове и пет за плесне. На неким олимпијадама је дозвољено да земља домаћин има по једног представника у свакој дисциплини невезано за постигнуте резултате такмичара. То се десило 1994,[4] 2010,[5] и биће дозвољено 2018. године ако се испуне минимални захтеви за улазак на такмичење.[6] Ако држава домаћин затражи право директног учешћа, једно место мање је доступно током јесење квалификационе рудне пред олимпијске игре.
Сама селекција преставника је обавијена велом тајне. Ипак већина држава се ослања на резултате које су клизачи освојили на националним такмичењима али утицаја имају и други критеријуми попут освајања одређеног места на великим такмичењима попут Европског првенства и Четири континента.[4]
Догађај
Догађај | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | Године |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мушкарци појединачно | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |
Мушкарци (специјалне фигуре) | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Жене појединачно | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |
Спортски парови | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |
Плесни парови | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | ||||||||||||||
Екипно такмичење | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Укупно | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Табела освојених медаља
Ранг | Држава | Злато | Сребро | Бронза | Укупно |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сједињене Америчке Државе | 15 | 16 | 18 | 49 |
2 | Русија | 15 | 9 | 3 | 27 |
3 | Совјетски Савез | 10 | 9 | 5 | 24 |
4 | Аустрија | 7 | 9 | 4 | 20 |
5 | Уједињено Краљевство | 5 | 3 | 7 | 15 |
6 | Шведска | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | Канада | 4 | 11 | 10 | 25 |
8 | Источна Немачка | 3 | 3 | 4 | 10 |
9 | Француска | 3 | 2 | 7 | 12 |
10 | Немачка | 3 | 2 | 3 | 8 |
11 | Норвешка | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | Уједињени тим | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | Јапан | 2 | 2 | 1 | 5 |
14 | Кина | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | Уједињени немачки тим | 1 | 2 | 0 | 3 |
Холандија | 1 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Чехословачка | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 | Финска | 1 | 1 | 0 | 2 |
Јужна Кореја | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | Белгија | 1 | 0 | 1 | 2 |
Украјина | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Мађарска | 0 | 2 | 4 | 6 |
23 | Швајцарска | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Западна Немачка | 0 | 0 | 2 | 2 |
Италија | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 86 | 85 | 85 | 256 |
Нације учеснице
Државе | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Јерменија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 3 |
Аустралија | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Аустрија | - | - | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 19 |
Азербејџан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 |
Белгија | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
Белорусија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4 |
Бразил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Бугарска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | 7 |
Канада | - | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 6 | 15 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 17 | 22 |
Кина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Кинески Тајпеј | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
Хрватска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Чехословачка | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 15 |
Чешка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Данска | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
Естонија | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Финска | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 15 |
Француска | - | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 |
Грузија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Немачка | 3 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 |
Уједињени немачки тим | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Источна Немачка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Западна Немачка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Уједињено Краљевство | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 24 |
Мађарска | - | - | - | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 18 |
Израел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Италија | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 18 |
Јапан | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 |
Казахстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | 4 |
Јужна Кореја | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 14 |
Северна Кореја | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | 4 | 1 | - | 4 |
Летонија | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Литванија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Луксембург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Мексико | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Холандија | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Норвешка | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Филипини | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Пољска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | 11 |
Румунија | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Јужноафричка Република | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Русија | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 7 |
Србија и Црна Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Словачка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 4 |
Словенија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |
Шпанија | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 7 |
Шведска | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 19 |
Швајцарска | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 20 |
Турска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
Совјетски Савез | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Украјина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 |
Уједињени тим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сједињене Америчке Државе | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 24 |
Узбекистан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Југославија | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Такмичари | 21 | 26 | 29 | 51 | 39 | 84 | 64 | 63 | 59 | 71 | 88 | 96 | 67 | 105 | 83 | 112 | 128 | 133 | 129 | 145 | 143 | 147 | 146 | 149 | |
Државе | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 26 | 28 | 28 | 37 | 31 | 35 | 31 | 30 | |
Година | 1908 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 24 |
Медаље по годинама
# | Број медаља освојених на такмичењу | – | Нису освојили медаљу на такмичењу | Нису учествовали (1912. године није било уметничког клизања) |
Државе | 1908 | 12 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014[7] | Укупно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аустрија | 0 !– | -1 ! | -1 ! | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 20 |
Белгија | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | -1 ! | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 2 |
Канада | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 2 | 0 !– | 1 | 2 | 2 | 0 !– | 1 | 1 | 0 !– | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 |
Кина | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 !– | 7 |
Чехословачка | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 1 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 5 |
Источна Немачка | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 10 |
Финска | 0 !– | -1 ! | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 2 |
Француска | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 12 |
Немачка | 2 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 2 | -1 ! | 1 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 8 |
Уједињени немачки тим | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 1 | 2 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 3 |
Уједињено Краљевство | 6 | -1 ! | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 15 |
Мађарска | 0 !– | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 6 |
Италија | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 2 |
Јапан | -1 ! | -1 ! | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 2 | 1 | 5 |
Казахстан | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 |
Холандија | 0 !– | -1 ! | 0 !– | -1 ! | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 3 |
Норвешка | 0 !– | -1 ! | 3 | 0 !– | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 6 |
Русија | 1 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 |
Јужна Кореја | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | -1 ! | 1 | 1 | 2 |
Совјетски Савез | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 0 !– | 0 !– | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 24 |
Шведска | 3 | -1 ! | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 10 |
Швајцарска | 0 !– | -1 ! | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 3 |
Украјина | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | 2 |
Уједињени тим | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 5 | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 5 |
Сједињене Америчке Државе | 0 !– | -1 ! | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 !– | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 |
Западна Немачка | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 1 | 0 !– | 0 !– | 1 | 0 !– | 0 !– | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | -1 ! | 2 |
Година | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | – |
Види још
- Списак освајача олимпијских медаља у уметничком клизању
Референце
^ Olympic News - Official Source of Olympic News
^ Chernoff, Allan (28. 02. 2013). „A Move to the Front of the Line”. The New York Times.
^ „2012 Constitution and General Regulations: Rule 108” (PDF). International Skating Union.
↑ 4,04,1 Hersh, Phil (26. 01. 1994). „Hard To Figure: No Norwegian Skaters”. Chicago Tribune.
^ „Special Regulations & Technical Rules” (PDF). International Skating Union. јун 2008. стр. 36—38. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 31. 03. 2010. CS1 одржавање: Формат датума (веза)
^ „55th ISU Ordinary Congress”. International Skating Union. 13. 06. 2014. Архивирано из оригинала на датум 03. 08. 2014. Приступљено 05. 02. 2017.
^ Medal Table - Sochi 2014 - BBC Sport
„ISU Results: Men” (PDF). Архивирано из оригинала на датум 13. 05. 2013. CS1 одржавање: BOT: статус параметра оригинални-URL непознат (веза) (7.81 KiB)
„ISU Results: Ladies” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 25. 01. 2007. Приступљено 05. 02. 2017. (8.87 KiB)
„ISU Results: Pairs” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 28. 01. 2007. Приступљено 05. 02. 2017. (9.26 KiB)
„ISU Results: Dance” (PDF). Архивирано из оригинала (PDF) на датум 27. 01. 2007. Приступљено 05. 02. 2017. (7.23 KiB)
Спољашње везе
Медији везани за чланак Уметничко клизање на олимпијским играма на Викимедијиној остави
2002 Olympic Games на сајту Међународне клизачке организације- Шаблон:Isu competition
- Шаблон:Isu competition
Категорија:
- Уметничко клизање
