Rukomet na Letnjim olimpijskim igrama Sadržaj Muškarci Žene Meni za navigacijuuuu
Rukomet na Letnjim olimpijskim igrama
Olimpijskim igrama u Berlinu 1936.Olimpijskih igara u Minhenu 1972.Montrealu 1976. godineLetnjih olimpijskih igaraJužne Koreje
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Esakriju003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Rukomet na Letnjim olimpijskim igrama
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Rukomet je na Olimpijske igre prvi put uključen u program na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, i to samo u muškoj konkuranciji. Posle tih igara ga nije bilo u programu sve do Olimpijskih igara u Minhenu 1972. kada je vraćen samo u muškoj konkureniciji. Takmičenje za žene je uključeno na sledećim igrama u Montrealu 1976. godine i od tada je rukomet u obe konkurencije standardno u programu Letnjih olimpijskih igara.
Sadržaj
1 Muškarci
1.1 Osvajači medalja
1.2 Bilans medalja
1.3 Statistika
1.3.1 Utakmice sa najviše golova
1.3.2 Utakmice sa najmanje golova
1.3.3 Utakmice sa najvećom gol razlikom
1.3.4 Ekipe sa naviše postignutih golova na utakmici
1.3.5 Ekipe sa najmanje postignutih golova na utakmici
2 Žene
2.1 Osvajačice medalja
2.2 Bilans medalja
2.3 Učešće na olimpijskim igrama
2.4 Statistika
2.4.1 Utakmice sa najviše golova
2.4.2 Utakmice sa najmanje golova
2.4.3 Utakmice sa najvećom gol razlikom
2.4.4 Ekipe sa najviše postignutih golova na utakmici
2.4.5 Ekipe sa najmanje postignutih golova na utakmici
Muškarci
Osvajači medalja
Godina | Domaćin | Finale | Meč za treće mesto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Rezultat | Srebro | Bronza | Rezultat | Četvrto mesto | ||
1936. detalji | Berlin | Nemačka | Berg. sistem | Austrija | Švajcarska | Berg. sistem | Mađarska |
Od 1948. do 1968. godine rukomet nije bio u programu Letnjih olimpijskih igara. | |||||||
1972. detalji | Minhen | Jugoslavija | 21:16 | Čehoslovačka | Rumunija | 19:16 | Istočna Nemačka |
1976. detalji | Montreal | Sovjetski Savez | 19:15 | Rumunija | Poljska | 21:18 | Zapadna Nemačka |
1980. detalji | Moskva | Istočna Nemačka | 23:22 (prod.) | Sovjetski Savez | Rumunija | 20:18 | Mađarska |
1984. detalji | Los Anđeles | Jugoslavija | 18:17 | Zapadna Nemačka | Rumunija | 23:19 | Danska |
1988. detalji | Seul | Sovjetski Savez | 32:25 | Južna Koreja | Jugoslavija | 27:23 | Mađarska |
1992. detalji | Barselona | Ujedinjeni tim na olimpijskim igrama | 22:20 | Švedska | Francuska | 24:20 | Island |
1996. detalji | Atlanta | Hrvatska | 27:26 | Švedska | Španija | 27:25 | Francuska |
2000. detalji | Sidnej | Rusija | 28:26 | Švedska | Španija | 26:22 | Jugoslavija |
2004. detalji | Atina | Hrvatska | 26:24 | Nemačka | Rusija | 28:26 | Mađarska |
2008. detalji | Peking | Francuska | 28:23 | Island | Španija | 35:29 | Hrvatska |
2012. detalji | London | Francuska | 22:21 | Švedska | Hrvatska | 33:26 | Mađarska |
2016. detalji | Rio de Žaneiro | Danska | 28:26 | Francuska | Nemačka | 31:25 | Poljska |
2020. detalji | Tokio |
Bilans medalja
Stanje nakon Olimpijskih igara 2016.
Zemlja | ||||
---|---|---|---|---|
Sovjetski Savez/ Rusija | 4 | 1 | 1 | 5 |
Francuska | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jugoslavija/ Srbija | 2 | 0 | 1 | 3 |
Hrvatska | 2 | 0 | 1 | 3 |
Nemačka | 1 | 2 | 1 | 4 |
Danska | 1 | 0 | 0 | 1 |
Istočna Nemačka | 1 | 0 | 0 | 1 |
Švedska | 0 | 4 | 0 | 4 |
Rumunija | 0 | 1 | 3 | 4 |
Austrija | 0 | 1 | 0 | 1 |
Island | 0 | 1 | 0 | 1 |
Južna Koreja | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čehoslovačka | 0 | 1 | 0 | 1 |
Španija | 0 | 0 | 3 | 3 |
Poljska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Švajcarska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 13 | 13 | 13 | 39 |
Statistika
Utakmice sa najviše golova
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Peking 2008. | Španija | 36 : 35 | Brazil | 71 |
Atina 2004. | Španija | 41 : 28 | Slovenija | 69 |
Sidnej 2000. | Švedska | 44 : 23 | Australija | 67 |
Atina 2004. | Južna Koreja | 35 : 32 | Rusija | 67 |
Utakmice sa najmanje golova
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Berlin 1936. | Mađarska | 7 : 2 | SAD | 9 |
Berlin 1936. | Rumunija | 10 : 3 | SAD | 13 |
Berlin 1936. | Švajcarska | 8 : 6 | Rumunija | 14 |
-
Utakmice sa najvećom gol razlikom
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Moskva 1980. | SFRJ | 44 : 10 | Kuvajt | +34 |
Berlin 1936. | Nemačka | 29 : 1 | SAD | + 28 |
Berlin 1936. | Nemačka | 22 ; 0 | Mađarska | + 22 |
Ekipe sa naviše postignutih golova na utakmici
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Moskva 1980. | SFRJ | 44 : 10 | Kuvajt | 44 |
Sidnej 2000. | Švedska | 44 : 23 | Australija | 44 |
Atina 2004. | Španija | 41 : 28 | Slovenija | 41 |
Ekipe sa najmanje postignutih golova na utakmici
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Berlin 1936. | Mađarska | 0 : 22 | Nemačka | 0 |
Berlin 1936. | SAD | 1 : 29 | Nemačka | 1 |
Berlin 1936. | SAD | 2 : 7 | Mađarska | 2 |
Žene
Osvajačice medalja
Godina | Domaćin | Finale | Meč za treće mesto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Rezultat | Srebro | Bronza | Rezultat | Četvrto mesto | ||
1976. detalji | Montreal | Sovjetski Savez | Berg. sistem | Istočna Nemačka | Mađarska | Berg. sistem | Rumunija |
1980. detalji | Moskva | Sovjetski Savez | Berg. sistem | Jugoslavija | Istočna Nemačka | Berg. sistem | Mađarska |
1984. detalji | Los Anđeles | Jugoslavija | Berg. sistem | Južna Koreja | Kina | Berg. sistem | Zapadna Nemačka |
1988. detalji | Seul | Južna Koreja | Berg. sistem | Norveška | Sovjetski Savez | Berg. sistem | Jugoslavija |
1992. detalji | Barselona | Južna Koreja | 28:21 | Norveška | Ujedinjeni tim na olimpijskim igrama | 24:20 | Nemačka |
1996. detalji | Atlanta | Danska | 37:33 (prod.) | Južna Koreja | Mađarska | 20:18 | Norveška |
2000. detalji | Sidnej | Danska | 31:27 | Mađarska | Norveška | 22:21 | Južna Koreja |
2004. detalji | Atina | Danska | 34:34 (4:2 pen.) | Južna Koreja | Ukrajina | 21:18 | Francuska |
2008. detalji | Peking | Norveška | 34:27 | Rusija | Južna Koreja | 33:28 | Mađarska |
2012. detalji | London | Norveška | 26:23 | Crna Gora | Španija | 31:29 | Južna Koreja |
2016. detalji | Rio de Žaneiro | Rusija | 22:19 | Francuska | Norveška | 36:26 | Holandija |
2020. detalji | Tokio |
Bilans medalja
Stanje nakon Olimpijskih igara 2016.
Zemlja | ||||
---|---|---|---|---|
Danska | 3 | 0 | 0 | 3 |
Južna Koreja | 2 | 3 | 1 | 6 |
Norveška | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sovjetski Savez | 2 | 0 | 1 | 3 |
Rusija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jugoslavija | 1 | 1 | 0 | 2 |
Mađarska | 0 | 1 | 2 | 3 |
Istočna Nemačka | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ujedinjeni tim na olimpijskim igrama | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francuska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Crna Gora | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukrajina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Španija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukupno | 11 | 11 | 11 | 33 |
Učešće na olimpijskim igrama
Na dosadašnjih 8 Olimpijskih igara na kojim se takmičilo u rukometu za žene učestvovalo je 26 reprezentacija: iz Evrope 15, Afrike 4, Amerike 3 i Azije/Australije 4, od kojih je 10 osvajalo medalje. Nijedna reprezentacija nije učestvovala na svim dosadašnjim igrama. Najviše učešća ima reprezentacija Južne Koreje sa 6 učešća.
U sledećoj tabeli dat je pregled učestvovanja svih reprezentacija sa uspehom kojeg su ostvarile pa takmičenju.
Olimpijske igre | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Učesnika | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||
Evropa | ||||||||||||||||||||
Austrija | - | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
Čehoslovačka | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Danska | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 9 | ||||||||||
Francuska | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
Grčka | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | ||||||||||
Istočna Nemačka | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Jugoslavija | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mađarska | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 4 | - | ||||||||||
Nemačka* | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 11 | - | ||||||||||
Norveška | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | ||||||||||
SSSR | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Rumunija | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | ||||||||||
Rusija | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | ||||||||||
Španija | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 3 | ||||||||||
Švedska | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | ||||||||||
Crna Gora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Hrvatska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Ujedinjeno Kranjevstvo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Ukrajina | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||||||||
ZND | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Olimpijske igre | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
Afrika | ||||||||||||||||||||
Angola | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
Republika Kongo | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Nigerija | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Obala Slonovače | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Amerika | ||||||||||||||||||||
Brazil | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||
Kanada | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
SAD | - | - | 5 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | |||||||||||
Azija/Okeanija | ||||||||||||||||||||
Australija | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |||||||||||
Japan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Južna Koreja | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Kazahstan | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | ||||||||||
Kina | - | - | 3 | 6 | - | 5 | - | 8 | 6 | - | ||||||||||
Olimpijske igre | 1976. | 1980. | 1984. | 1988. | 1992. | 1996. | 2000. | 2004. | 2008. | 2012. | ||||||||||
Napomene | ||||||||||||||||||||
* u periodu 1964-1990: Zapadna Nemačka. |
Statistika
Utakmice sa najviše golova
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
Sidnej 2000. | Južna Koreja | 41 : 33 | Mađarska | 74 |
Atina 2004. | Danska | 38 : 36 | Južna Koreja | 74 |
Sidnej 2000. | Austrija | 45 : 26 | Brazil | 71 |
Sidnej 2000. | Rumunija | 38 : 33 | Brazil | 71 |
Utakmice sa najmanje golova
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Montreal 1976. | Istočna Nemačka | 7 : 7 | Mađarska | 14 |
Moskva 1980. | Mađarska | 10 : 10 | Čehoslovačka | 20 |
Montreal 1976. | Sovjetski Savez | 12 : 9 | Mađarska | 21 |
Utakmice sa najvećom gol razlikom
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Moskva 1980. | SFRJ | 39 : 9 | Kongo | +30 |
Sidnej 2000. | Austrija | 39 : 10 | Australija | +29 |
Seul 1988. | Kina | 37 : 12 | Obala Slonovače | +25 |
Ekipe sa najviše postignutih golova na utakmici
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Sidnej 2000. | Austrija | 44 : 26 | Brazil | 44 |
Sidnej 2000. | Mađarska | 42 : 22 | Angola | 42 |
Sidnej 2000. | Južna Koreja | 41 : 23 | Mađarska | 41 |
Ekipe sa najmanje postignutih golova na utakmici
Olimpijske igre | 1. ekipa | Rezultat | 2. ekipa | Broj golova |
---|---|---|---|---|
Montreal 1976. | Kanada | 3 : 24 | Mađarska | 3 |
Montreal 1976. | Kanada | 3 : 21 | Sovjetski Savez | 3 |
Montreal 1976. | Kanada | 4 : 29 | Istočna Nemačka | 4 |
Kategorija:
- Rukomet na Letnjim olimpijskim igrama
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.120","walltime":"1.362","ppvisitednodes":"value":17995,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":234024,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":72091,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 625.182 1 -total"," 47.60% 297.557 128 Шаблон:Replace"," 33.42% 208.946 70 Шаблон:Рпр"," 21.15% 132.240 46 Шаблон:Зас"," 16.65% 104.085 58 Шаблон:Рпрж"," 9.84% 61.536 128 Шаблон:Country_flaglink"," 8.30% 51.889 41 Шаблон:Застава"," 3.67% 22.960 3 Шаблон:Navbox"," 3.48% 21.759 1 Шаблон:Ажурирање"," 3.36% 20.981 1 Шаблон:Рукомет_на_ОИ"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.114","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1493456,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1249","timestamp":"20190430053119","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0420u0443u043au043eu043cu0435u0442 u043du0430 u041bu0435u0442u045au0438u043c u043eu043bu0438u043cu043fu0438u0458u0441u043au0438u043c u0438u0433u0440u0430u043cu0430","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q715992","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q715992","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2007-02-19T17:38:56Z","dateModified":"2018-06-17T23:40:33Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Olympic_flag.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1270"););