Кабрерас (Гвадалупе и Калво) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију26°15′12″N 107°15′54″W / 26.25333° СГШ; 107.26500° ЗГД / 26.25333; -107.2650026°15′12″N 107°15′54″W / 26.25333° СГШ; 107.26500° ЗГД / 26.25333; -107.26500„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвадалупе и Калвонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Кабрерас (Гвадалупе и Калво)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Кабрерас Cabreras (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Кабрерас Локација у Мексику | |
Координате: 26°15′12″N 107°15′54″W / 26.25333° СГШ; 107.26500° ЗГД / 26.25333; -107.26500Координате: 26°15′12″N 107°15′54″W / 26.25333° СГШ; 107.26500° ЗГД / 26.25333; -107.26500[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Гвадалупе и Калво |
Надморска висина[1] | 1.420 m (4,660 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 19 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080292127 |
Кабрерас (шп. Cabreras) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвадалупе и Калво. Насеље се налази на надморској висини од 1420 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 19 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 26 (9 / 17) | 19 (9 / 10) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 3 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 2 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 1 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 9 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 5 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 4 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 16 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 7 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 9 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 4 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 6 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 3 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 3 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 2 |
16 | Становништво од 12 година и више | 12 |
17 | Становништво са 15 и више година | 10 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 4 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 6 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 5 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 4 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 7 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 3 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 4 |
25 | Становништво са 18 и више година | 8 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 3 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 5 |
28 | Становништво са 60 и више година | 3 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 2 |
31 | Становништво са 65 и више година | 3 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 2 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 90 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 2 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 15 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 0 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 18 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 18 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 4 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 6 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 4 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 6 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 3 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 3 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 6 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 4 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 3 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 2 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 1 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
75 | Просечна оцена школовања | 1.11 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 2 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 0.4 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 14 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 6 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 8 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 14 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 6 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 8 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 14 |
88 | Укупно домаћинства | 3 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 2 |
90 | Домаћинства са женском главом | 1 |
91 | Становништво у домаћинствима | 19 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 14 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 5 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3 |
95 | Насељени приватни домови | 3 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 19 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 6.33 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.38 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 0 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 3 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 2 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 0 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 3 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 3 |
111 | Појединачна домаћинства која имају електричну енергију | 0 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 3 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 3 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Кабрерас на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.780","walltime":"1.020","ppvisitednodes":"value":3398,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":318627,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13410,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2792,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 668.156 1 -total"," 69.89% 466.963 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 66.24% 442.593 1 Шаблон:Infobox"," 23.70% 158.334 1 Шаблон:Изворно_име"," 22.35% 149.317 1 Шаблон:Lang"," 13.90% 92.871 5 Шаблон:Both"," 13.36% 89.253 1 Шаблон:Coord"," 11.61% 77.569 1 Шаблон:Reflist"," 9.39% 62.756 2 Шаблон:Cite_web"," 8.57% 57.229 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.249","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14697197,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1305","timestamp":"20190715062737","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au0430u0431u0440u0435u0440u0430u0441 (u0413u0432u0430u0434u0430u043bu0443u043fu0435 u0438 u041au0430u043bu0432u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991240","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991240","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T09:23:06Z","dateModified":"2019-02-20T13:19:50Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":185,"wgHostname":"mw1253"););