Куеста Бланка (Гвадалупе и Калво) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију26°3′2″N 106°34′49″W / 26.05056° СГШ; 106.58028° ЗГД / 26.05056; -106.5802826°3′2″N 106°34′49″W / 26.05056° СГШ; 106.58028° ЗГД / 26.05056; -106.58028„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвадалупе и Калвонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Куеста Бланка (Гвадалупе и Калво)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Куеста Бланка Cuesta Blanca (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Куеста Бланка Локација у Мексику | |
Координате: 26°3′2″N 106°34′49″W / 26.05056° СГШ; 106.58028° ЗГД / 26.05056; -106.58028Координате: 26°3′2″N 106°34′49″W / 26.05056° СГШ; 106.58028° ЗГД / 26.05056; -106.58028[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Гвадалупе и Калво |
Надморска висина[1] | 2.420 m (7,940 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 156 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080292090 |
Куеста Бланка (шп. Cuesta Blanca) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвадалупе и Калво. Насеље се налази на надморској висини од 2420 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 156 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 91 (46 / 45) | 156 (74 / 82) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 23 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 15 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 8 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 60 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 27 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 33 |
7 | Становништво са 5 година | 4 |
8 | Становништво са 5 и више година | 133 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 59 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 74 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 22 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 33 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 12 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 21 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 11 |
16 | Становништво од 12 година и више | 107 |
17 | Становништво са 15 и више година | 96 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 47 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 49 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 41 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 39 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 89 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 44 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 45 |
25 | Становништво са 18 и више година | 76 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 36 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 40 |
28 | Становништво са 60 и више година | 7 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 3 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 4 |
31 | Становништво са 65 и више година | 6 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 2 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 4 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 90.24 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 3.06 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 129 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 149 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 7 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 7 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 9 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 7 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 4 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 3 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 10 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 4 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 6 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 16 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 3 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 13 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 59 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 34 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 25 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 13 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 7 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 6 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 8 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 5 |
75 | Просечна оцена школовања | 5.31 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.64 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 5 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 10 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 4 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 6 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 3 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 2 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 1 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 25 |
88 | Укупно домаћинства | 32 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 21 |
90 | Домаћинства са женском главом | 11 |
91 | Становништво у домаћинствима | 156 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 109 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 47 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 32 |
95 | Насељени приватни домови | 32 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 156 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 4.88 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.79 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 10 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 22 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 18 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 14 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 5 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 11 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 16 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 21 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 12 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 20 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 15 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 7 |
111 | Појединачна домаћинства која имају електричну енергију | 22 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 4 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 1 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 5 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 15 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 9 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 6 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Куеста Бланка на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.816","walltime":"1.036","ppvisitednodes":"value":3398,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":319645,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13771,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2842,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 671.960 1 -total"," 70.58% 474.259 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 66.68% 448.038 1 Шаблон:Infobox"," 30.17% 202.730 1 Шаблон:Изворно_име"," 28.59% 192.137 1 Шаблон:Lang"," 10.54% 70.833 1 Шаблон:Reflist"," 8.38% 56.286 2 Шаблон:Cite_web"," 7.63% 51.271 1 Шаблон:Inegi"," 7.47% 50.196 5 Шаблон:Both"," 6.90% 46.364 1 Шаблон:Coord"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.270","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14698963,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1296","timestamp":"20190715062743","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au0443u0435u0441u0442u0430 u0411u043bu0430u043du043au0430 (u0413u0432u0430u0434u0430u043bu0443u043fu0435 u0438 u041au0430u043bu0432u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991264","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991264","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T09:24:35Z","dateModified":"2019-02-20T21:12:02Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1238"););