Енсинал (Гвадалупе и Калво) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију26°7′24″N 107°25′52″W / 26.12333° СГШ; 107.43111° ЗГД / 26.12333; -107.4311126°7′24″N 107°25′52″W / 26.12333° СГШ; 107.43111° ЗГД / 26.12333; -107.43111„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвадалупе и Калвонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Енсинал (Гвадалупе и Калво)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Енсинал Encinal (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Енсинал Локација у Мексику | |
Координате: 26°7′24″N 107°25′52″W / 26.12333° СГШ; 107.43111° ЗГД / 26.12333; -107.43111Координате: 26°7′24″N 107°25′52″W / 26.12333° СГШ; 107.43111° ЗГД / 26.12333; -107.43111[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Гвадалупе и Калво |
Надморска висина[1] | 300 m (1,000 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 17 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080292280 |
Енсинал (шп. Encinal) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвадалупе и Калво. Насеље се налази на надморској висини од 300 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 17 становника.[1]
Хронологија
Година | 2005 |
---|---|
Становништво | 17 (9 / 8) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 1 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 0 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 4 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 3 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 1 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 16 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 8 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 8 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 0 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 3 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 2 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 1 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 3 |
16 | Становништво од 12 година и више | 16 |
17 | Становништво са 15 и више година | 13 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 6 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 7 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 9 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 7 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 13 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 6 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 7 |
25 | Становништво са 18 и више година | 9 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 4 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 5 |
28 | Становништво са 60 и више година | 0 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 0 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 0 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 0 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 112.5 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1.88 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 16 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 16 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 0 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 9 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 3 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 6 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
75 | Просечна оцена школовања | 4.77 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 5.43 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 3 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 3 |
90 | Домаћинства са женском главом | 0 |
91 | Становништво у домаћинствима | 17 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 17 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3 |
95 | Насељени приватни домови | 3 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 17 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 5.67 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.7 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 2 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 2 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 0 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 3 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 3 |
111 | Појединачна домаћинства која имају електричну енергију | 0 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 3 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 2 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Енсинал на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.764","walltime":"0.967","ppvisitednodes":"value":3387,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":318057,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13289,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2780,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 625.573 1 -total"," 66.30% 414.732 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 61.69% 385.945 1 Шаблон:Infobox"," 27.30% 170.776 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.60% 160.132 1 Шаблон:Lang"," 10.51% 65.767 1 Шаблон:Reflist"," 8.43% 52.734 2 Шаблон:Cite_web"," 7.56% 47.278 1 Шаблон:Inegi"," 6.32% 39.516 1 Шаблон:Commonscat"," 5.77% 36.082 1 Шаблон:Мексичка_општина_Гвадалупе_и_Калво_(Чивава)"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.250","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14692799,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1300","timestamp":"20190715062735","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0415u043du0441u0438u043du0430u043b (u0413u0432u0430u0434u0430u043bu0443u043fu0435 u0438 u041au0430u043bu0432u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991231","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991231","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T09:22:29Z","dateModified":"2019-02-20T09:13:49Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":159,"wgHostname":"mw1261"););