Колонија Арболедас дел Моинора (Гвадалупе и Калво) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију26°2′38″N 106°34′17″W / 26.04389° СГШ; 106.57139° ЗГД / 26.04389; -106.5713926°2′38″N 106°34′17″W / 26.04389° СГШ; 106.57139° ЗГД / 26.04389; -106.57139„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвадалупе и Калвонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Колонија Арболедас дел Моинора (Гвадалупе и Калво)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Колонија Арболедас дел Моинора Colonia Arboledas del Mohinora (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Колонија Арболедас дел Моинора Локација у Мексику | |
Координате: 26°2′38″N 106°34′17″W / 26.04389° СГШ; 106.57139° ЗГД / 26.04389; -106.57139Координате: 26°2′38″N 106°34′17″W / 26.04389° СГШ; 106.57139° ЗГД / 26.04389; -106.57139[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Гвадалупе и Калво |
Надморска висина[1] | 2.390 m (7,840 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 156 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080292179 |
Колонија Арболедас дел Моинора (шп. Colonia Arboledas del Mohinora) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвадалупе и Калво. Насеље се налази на надморској висини од 2390 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 156 становника.[1]
Хронологија
Година | 2005 |
---|---|
Становништво | 156 (79 / 77) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 34 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 20 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 14 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 74 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 41 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 33 |
7 | Становништво са 5 година | 5 |
8 | Становништво са 5 и више година | 117 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 56 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 61 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 24 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 35 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 19 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 16 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 11 |
16 | Становништво од 12 година и више | 88 |
17 | Становништво са 15 и више година | 77 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 35 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 42 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 22 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 40 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 76 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 35 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 41 |
25 | Становништво са 18 и више година | 73 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 33 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 40 |
28 | Становништво са 60 и више година | 1 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 0 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 1 |
31 | Становништво са 65 и више година | 1 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 0 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 1 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 102.6 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1.83 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 114 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 115 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 35 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 8 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 11 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 14 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 4 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 2 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 2 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 1 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 1 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 34 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 15 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 19 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 27 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 12 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 15 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 13 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 7 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 6 |
75 | Просечна оцена школовања | 7.8 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.89 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 7.73 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 40 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 32 |
90 | Домаћинства са женском главом | 8 |
91 | Становништво у домаћинствима | 151 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 131 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 20 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 41 |
95 | Насељени приватни домови | 41 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 156 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.8 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.32 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 37 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 3 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 38 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 20 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 16 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 4 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 40 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 40 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 36 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
111 | Појединачна домаћинства која имају електричну енергију | 40 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 36 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 1 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 33 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 17 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 9 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Колонија Арболедас дел Моинора на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвадалупе и Калво (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.788","walltime":"1.011","ppvisitednodes":"value":3394,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":323161,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":15216,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3026,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 690.505 1 -total"," 66.70% 460.543 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 62.92% 434.474 1 Шаблон:Infobox"," 26.31% 181.693 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.90% 171.907 1 Шаблон:Lang"," 13.27% 91.636 1 Шаблон:Reflist"," 10.77% 74.364 2 Шаблон:Cite_web"," 9.27% 63.979 1 Шаблон:Inegi"," 8.60% 59.372 5 Шаблон:Both"," 8.00% 55.219 1 Шаблон:Coord"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.274","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14697373,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190715062733","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au043eu043bu043eu043du0438u0458u0430 u0410u0440u0431u043eu043bu0435u0434u0430u0441 u0434u0435u043b u041cu043eu0438u043du043eu0440u0430 (u0413u0432u0430u0434u0430u043bu0443u043fu0435 u0438 u041au0430u043bu0432u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991226","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49991226","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T09:22:06Z","dateModified":"2019-02-20T17:45:20Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1252"););