Намикипа (Намикипа, Чивава) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију29°9′0″N 107°14′35″W / 29.15000° СГШ; 107.24306° ЗГД / 29.15000; -107.2430629°9′0″N 107°14′35″W / 29.15000° СГШ; 107.24306° ЗГД / 29.15000; -107.24306„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Намикипа (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниНамикипанадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://meta.wikimedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5" class="extiw" title="meta:Велико пролећно сређивање Оставе"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествуј у Великом пролећном сређивању Оставе од 15. марта до 15. априла!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о средњој и источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је расправа о u003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је гласање о u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eповећању простора за слике на главној страниu003C/spanu003Eu003C/au003E и u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/spanu003Eu003C/au003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Намикипа (Намикипа, Чивава)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Намикипа Namiquipa (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Намикипа Локација у Мексику | |
Координате: 29°9′0″N 107°14′35″W / 29.15000° СГШ; 107.24306° ЗГД / 29.15000; -107.24306Координате: 29°9′0″N 107°14′35″W / 29.15000° СГШ; 107.24306° ЗГД / 29.15000; -107.24306[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Намикипа |
Надморска висина[1] | 1.836 m (6,024 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 1.752 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080480001 |
Намикипа (шп. Namiquipa) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Намикипа. Насеље се налази на надморској висини од 1836 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 1752 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 1826 (917 / 909) | 1718 (859 / 859) | 1752 (886 / 866) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 40 | 34 | ||
3—5 | 38 | 39 | ||
6—11 | 91 | 97 | ||
12—14 | 46 | 38 | ||
15—17 | 55 | 46 | ||
18—24 | 76 | 79 | ||
60+ | 172 | 151 | ||
Просек : | 33,7 | 33,5 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 74 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 40 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 34 |
4 | Становништво са 3 и више година | 1677 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 846 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 831 |
7 | Становништво са 5 и више година | 1624 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 821 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 803 |
10 | Становништво са 12 и више година | 1412 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 717 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 695 |
13 | Становништво са 15 и више година | 1328 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 671 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 657 |
16 | Становништво са 18 и више година | 1227 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 616 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 611 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 77 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 38 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 39 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 188 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 91 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 97 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 203 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 106 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 97 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 84 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 46 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 38 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 101 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 55 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 46 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 155 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 76 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 79 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 406 |
38 | Становништво са 60 и више година | 323 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 172 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 151 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 102.31 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 423 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 1106 |
44 | Становништво од 65 година и више | 222 |
45 | Просечан број деце | 2.88 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 1630 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 821 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 809 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 26 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 13 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 13 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1480 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 741 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 739 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 18 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 9 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 9 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 14 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 8 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 6 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 18 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 14 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 38 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 121 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 60 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 36 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 15 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 18 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 20 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 12 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 24 |
79 | Становништво без ограничења активности | 1613 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 38 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 19 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 19 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 7 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 70 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 37 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 33 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 32 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 17 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 15 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 45 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 28 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 17 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 46 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 27 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 19 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 297 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 169 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 128 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 300 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 149 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 151 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 72 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 30 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 42 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 282 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 137 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 145 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 284 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 132 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 152 |
119 | Просечна оцена школовања | 7.59 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.39 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.8 |
122 | Економски активно становништво | 706 |
123 | Економски активна мушка популација | 521 |
124 | Економски активна женска популација | 185 |
125 | Становништво које није економски активно | 694 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 187 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 507 |
128 | Запослено становништво | 691 |
129 | Запослено мушко становништво | 506 |
130 | Запослено женско становништво | 185 |
131 | Незапослена популација | 15 |
132 | Незапослена мушка популација | 15 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 359 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 1380 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 440 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 37 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 27 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 786 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 381 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 897 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 132 |
143 | Становништво са католичком религијом | 1602 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 126 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 19 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 578 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 471 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 107 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 1752 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 1495 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 257 |
153 | Укупно домаћинстава | 783 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 578 |
155 | Укупно приватних кућа | 783 |
156 | Насељени приватни домови | 578 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 578 |
158 | Ненасељене приватне куће | 159 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 46 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 1752 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.03 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.7 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 576 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 2 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 128 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 450 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 4 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 45 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 529 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 574 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 576 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 2 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 555 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 548 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 20 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 546 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 511 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 569 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 565 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 536 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 468 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 167 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 254 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 401 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 28 |
188 | Величина локације | 4 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Намикипа на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Намикипа (Чивава)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.764","walltime":"0.965","ppvisitednodes":"value":5479,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":115214,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19403,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2954,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 722.908 1 -total"," 69.74% 504.155 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 61.23% 442.670 1 Шаблон:Infobox"," 27.99% 202.366 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.71% 193.090 1 Шаблон:Lang"," 9.15% 66.167 1 Шаблон:Reflist"," 8.58% 61.994 5 Шаблон:Both"," 8.08% 58.397 1 Шаблон:Coord"," 7.47% 53.971 2 Шаблон:Cite_web"," 6.52% 47.118 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.289","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14451953,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190407045137","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041du0430u043cu0438u043au0438u043fu0430 (u041du0430u043cu0438u043au0438u043fu0430, u0427u0438u0432u0430u0432u0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0_(%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0,_%D0%A7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49979882","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49979882","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T03:37:28Z","dateModified":"2019-02-22T06:09:02Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":121,"wgHostname":"mw1323"););