Ла Љаве (Сан Хуан дел Рио) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°16′32″N 99°35′41″W / 20.27556° СГШ; 99.59472° ЗГД / 20.27556; -99.5947220°16′32″N 99°35′41″W / 20.27556° СГШ; 99.59472° ЗГД / 20.27556; -99.594723825948„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниСан Хуан дел Рионадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је гласање о u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Омогућавање Визуелног уређивача у простору нацрта"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eu003Cuu003Eомогућавање Визуелног уређивача у простору нацртаu003C/uu003Eu003C/spanu003Eu003C/au003E!u003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Допуна правила о изабраним сликама"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о допуни правила везаних за изабране слике!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Љаве (Сан Хуан дел Рио)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Љаве La Llave (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Ла Љаве Локација у Мексику | |
| Координате: 20°16′32″N 99°35′41″W / 20.27556° СГШ; 99.59472° ЗГД / 20.27556; -99.59472Координате: 20°16′32″N 99°35′41″W / 20.27556° СГШ; 99.59472° ЗГД / 20.27556; -99.59472[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Керетаро |
| Општина | Сан Хуан дел Рио |
Надморска висина[1] | 1.901 m (6,237 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 5.497 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
| Геокод | 3825948 |
INEGI код | 220160033 |
Ла Љаве (шп. La Llave) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Сан Хуан дел Рио. Насеље се налази на надморској висини од 1901 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 5497 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 5053 (2565 / 2488) | 5163 (2532 / 2631) | 5497 (2696 / 2801) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 181 | 165 | ||
| 3—5 | 173 | 179 | ||
| 6—11 | 343 | 322 | ||
| 12—14 | 166 | 147 | ||
| 15—17 | 170 | 161 | ||
| 18—24 | 398 | 380 | ||
| 60+ | 183 | 209 | ||
| Просек : | 27,2 | 28,8 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 346 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 181 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 165 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 5144 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 2512 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 2632 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 4898 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 2395 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 2503 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 4127 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 1996 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 2131 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 3814 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 1830 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 1984 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 3483 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1660 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 1823 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 352 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 173 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 179 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 665 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 343 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 322 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 776 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 399 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 377 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 313 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 166 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 147 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 331 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 170 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 161 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 778 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 398 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 380 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 1596 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 392 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 183 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 209 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 96.25 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 1676 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 3552 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 262 |
| 45 | Просечан број деце | 2.35 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 4534 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 2173 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 2361 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 933 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 505 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 428 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4594 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2226 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2368 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 269 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 147 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 122 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 56 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 34 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 22 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 51 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 33 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 18 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 56 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 51 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 116 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 253 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 151 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 75 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 23 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 29 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 5 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 14 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 18 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 5207 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 194 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 88 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 106 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 16 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 11 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 5 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 17 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 10 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 7 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 228 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 114 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 114 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 144 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 71 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 73 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 15 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 6 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 9 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 314 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 104 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 210 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 336 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 125 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 211 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 341 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 130 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 211 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 828 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 368 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 460 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 186 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 101 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 85 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 1190 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 630 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 560 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 775 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 397 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 378 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 7.72 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.08 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.4 |
| 122 | Економски активно становништво | 2233 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 1520 |
| 124 | Економски активна женска популација | 713 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 1872 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 465 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 1407 |
| 128 | Запослено становништво | 2114 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 1430 |
| 130 | Запослено женско становништво | 684 |
| 131 | Незапослена популација | 119 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 90 |
| 133 | Незапослена женска популација | 29 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 1181 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 4294 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 2871 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 143 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 2 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 763 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 1507 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 2324 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 288 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 5384 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 58 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
| 146 | Становништво без религије | 29 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 1277 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 1040 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 237 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 5476 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 4578 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 898 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 1393 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 1280 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 1390 |
| 156 | Насељени приватни домови | 1277 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 1279 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 56 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 57 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 5476 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.29 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.29 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1240 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 29 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 439 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 833 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 135 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 277 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 860 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1254 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 19 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1231 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 42 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1259 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1264 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 11 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 1222 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 15 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1054 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1228 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1056 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 742 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 464 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 198 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 210 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 902 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 28 |
| 188 | Величина локације | 6 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Љаве на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.752","walltime":"0.935","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":154110,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19464,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2918,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 644.481 1 -total"," 68.41% 440.860 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 60.04% 386.946 1 Шаблон:Infobox"," 29.69% 191.319 1 Шаблон:Изворно_име"," 28.25% 182.074 1 Шаблон:Lang"," 9.66% 62.235 1 Шаблон:Reflist"," 7.84% 50.551 2 Шаблон:Cite_web"," 6.79% 43.753 1 Шаблон:Inegi"," 6.32% 40.740 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.80% 37.377 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.264","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14600765,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1265","timestamp":"20190514122341","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u0409u0430u0432u0435 (u0421u0430u043d u0425u0443u0430u043d u0434u0435u043b u0420u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%89%D0%B0%D0%B2%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20246456","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20246456","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T15:23:46Z","dateModified":"2019-02-21T04:49:52Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":158,"wgHostname":"mw1267"););