Ла Минијатура (Хесус Марија) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију21°34′27″N 102°10′19″W / 21.57417° СГШ; 102.17194° ЗГД / 21.57417; -102.1719421°34′27″N 102°10′19″W / 21.57417° СГШ; 102.17194° ЗГД / 21.57417; -102.17194„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Хесус Марија (Агваскалијентес)
шп.МексикуАгваскалијентесопштиниХесус Маријанадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Омогућавање делимичних блокада"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о омогућавању делимичних блокада!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Минијатура (Хесус Марија)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Минијатура La Miniatura (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Минијатура Локација у Мексику | |
Координате: 21°34′27″N 102°10′19″W / 21.57417° СГШ; 102.17194° ЗГД / 21.57417; -102.17194Координате: 21°34′27″N 102°10′19″W / 21.57417° СГШ; 102.17194° ЗГД / 21.57417; -102.17194[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Агваскалијентес |
Општина | Хесус Марија |
Надморска висина[1] | 1.890 m (6,200 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 12 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 010050341 |
Ла Минијатура (шп. La Miniatura) насеље је у Мексику у савезној држави Агваскалијентес у општини Хесус Марија. Насеље се налази на надморској висини од 1890 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 12 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 12 | 12 (6 / 6) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 3 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 2 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 4 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 2 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 2 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 9 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 5 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 4 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 1 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 1 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 1 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 0 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
16 | Становништво од 12 година и више | 8 |
17 | Становништво са 15 и више година | 8 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 4 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 4 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 2 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 4 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 7 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 3 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 4 |
25 | Становништво са 18 и више година | 8 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 4 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 4 |
28 | Становништво са 60 и више година | 1 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 1 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 100 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 8 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 0 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 12 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 11 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 1 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 6 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 3 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 3 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
75 | Просечна оцена школовања | 5.88 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.25 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 7.5 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 2 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 2 |
90 | Домаћинства са женском главом | 0 |
91 | Становништво у домаћинствима | 11 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 11 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3 |
95 | Насељени приватни домови | 2 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 11 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 5.5 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.83 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 2 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 1 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 1 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 2 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 2 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 2 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 2 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Минијатура на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Хесус Марија (Агваскалијентес)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.692","walltime":"0.859","ppvisitednodes":"value":3417,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":128318,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14052,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2792,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 650.768 1 -total"," 67.72% 440.719 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 58.46% 380.445 1 Шаблон:Infobox"," 25.07% 163.117 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.87% 155.350 1 Шаблон:Lang"," 13.20% 85.925 1 Шаблон:Reflist"," 10.74% 69.908 2 Шаблон:Cite_web"," 9.42% 61.309 1 Шаблон:Inegi"," 6.05% 39.353 1 Шаблон:Commonscat"," 4.52% 29.400 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.265","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":13961696,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190428085431","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u041cu0438u043du0438u0458u0430u0442u0443u0440u0430 (u0425u0435u0441u0443u0441 u041cu0430u0440u0438u0458u0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%A5%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49959419","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49959419","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-11T03:13:11Z","dateModified":"2019-02-21T05:40:04Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1333"););