Пливање на Летњим олимпијским играма 2016. Садржај Дисциплине Квалификације Сатница Резултати Биланс медаља Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију„Rio 2016: Daily competition schedule”„Exclusive: Studies find 'super bacteria' in Rio's Olympic venues, top beaches”„Scientists reportedly find super bacteria in several Rio Olympic venues”„Rio 2016 – FINA Swimming Qualification System”„Rio 2016 – FINA Marathon Swimming Qualification System”оригинала„2016 Olympic Marathon Swim Qualifier returning to Setubal, Portugal”„Swimming At The 2016 Olympic Games – The Complete Schedule”уу
Пливање на Летњим олимпијским играмаЛетње олимпијске игре 2016.Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.
Летњим олимпијским играма 2016.Рио де Жанеиру6.16. августаОлимпијском базенуФорт Копакабана15.16. августа2016супер бактерија отпорних на антибиотикеФИНАНОКСветског првенства 2015.КазањуСетубалу
Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Пливање на Играма XXXI Олимпијаде Рио 2016. | ||||
|---|---|---|---|---|
Борилиште: | Олимпијски базен Форт Копакабана | |||
Датум: | 6—16. август | |||
Учесника: | 950 | |||
Дисциплина: | 34 | |||
| Слободни стил | ||||
| 50 метара | | мушкарци | | жене |
| 100 метара | мушкарци | жене | ||
| 200 метара | мушкарци | жене | ||
| 400 метара | мушкарци | жене | ||
| 800 метара | жене | |||
| 1.500 метара | мушкарци | |||
| Леђни стил | ||||
| 100 метара | мушкарци | жене | ||
| 200 метара | мушкарци | жене | ||
| Прсни стил | ||||
| 100 метара | мушкарци | жене | ||
| 200 метара | мушкарци | жене | ||
| Делфин стил | ||||
| 100 метара | мушкарци | жене | ||
| 200 метара | мушкарци | жене | ||
| Мешовити стил | ||||
| 200 метара | мушкарци | жене | ||
| 400 метара | мушкарци | жене | ||
| Штафете | ||||
| 4×100 слободно | мушкарци | жене | ||
| 4×200 слободно | мушкарци | жене | ||
| 4×100 мешовито | мушкарци | жене | ||
| Пливачки маратон | ||||
| 10 километара | мушкарци | жене | ||
Олимпијска пливачка такмичења на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру одржавана су по 28. пут као део олипијског програма, и одвијала су се од 6. до 16. августа у Олимпијском базену, док су маратонске трке на 10 км одржане на отвореном мору на локалитету Форт Копакабана 15. и 16. августа 2016. године.[1]
Укупно су пливане 34 дисциплине, по 17 у обе конкуренције, 32 у затвореном базену, а преостале две на отвореном мору. Такмичења у пливачком маратону пратиле су одређене контроверзе, пошто су у води у подручју око рта Форт Копакабана у узорцима воде пронађене повишене концентрације супер бактерија отпорних на антибиотике.[2][3]
Садржај
1 Дисциплине
2 Квалификације
3 Сатница
4 Резултати
4.1 Мушкарци
4.2 Жене
5 Биланс медаља
6 Види још
7 Референце
8 Спољашње везе
Дисциплине
Слично као и 4 године раније олимпијска такмичења у пливачком делу програма одвијала су се у 34 дисциплине, по 17 у обе конкуренције, и код мушкараца и код жена. У олимпијском базену одржавале су се следеће трке:
Слободни стил: 50м, 100м, 200м и 400м у обе конкуренције, плус 800м за жене и 1.500м за мушкарце;
Леђни стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
Прсни стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
Делфин стил: 100м и 200м у обе конкуренције;
Мешовити стил: 200м и 400м у обе конкуренције;- Штафете: 4×100м слободно, 4×200м слободно и 4×100м мешовито у обе конкуренције;
Маратон: 10 км у обе конкуренције.
Квалификације
Према пропозицијама ФИНА свака од земаља учесница могла је по дисциплини да учествује са максимално два такмичара (под условом да су оба такмичара испливала задато квалификационо време), односно са по једним тимом у тркама штафета. У случају да мање од планираних 900 такмичара (у базену) има испливано задато квалификационо време (у рангу некадашњег А стандарда), у обзир се узимају такмичари који имају испливано селекционо време (у рангу са некадашњом Б нормом). Сваки појединачни НОК чији пливачи нису успели да се квалификују за Игре имао је могућност добијања једне специјане позивнице у мушкој и женској конкуренцији.[4]
У штафетним тркама сваки НОК је могао да учествује са максимално једном штафетом по дисциплини, а у свакој штафетној трци учестовало је по 16 штафета. Пласман на Игре остварило је по 12 најбољих штафета са Светског првенства 2015. у Казању, те 4 штафете које су имале најбржа времена у квалификационом периоду од 15 месеци уочи олимпијских игара (под условом да се нису директно квалификовали преко СП).
У маратонским тркама учестовало је по 25 такмичара у обе конкуренције,[5] а пласман на игре остварио је по 10 првопласираних пливача са СП 2015, по 9 најбољих са светских квалификација одржаних средином јуна месеца у Сетубалу[6] по један пливач са свих 5 континената који није успео да се квалификује, док је једна квота била резервисана за земљу домаћина Игара.
ФИНА је за учешће на Играма одредила следећа гранична времена:
| Дисциплна | Мушкарци | Жене | ||
|---|---|---|---|---|
| 'ОКВ ' | ОСВ | ОКВ | ОСВ | |
| 50 м слободно | 22,27 | 23,05 | 25,28 | 26,17 |
| 100 м слободно | 48,99 | 50,70 | 54,43 | 56,34 |
| 200 м слободно | 1:47,97 | 1:51,75 | 1:58,96 | 2:03,13 |
| 400 м слободно | 3:50,44 | 3:58,51 | 4:09,08 | 4:17,80 |
| 800 м слободно | - | - | 8:33,97 | 8:51,96 |
| 1.500 м слободно | 15:14,77 | 15:46,79 | - | - |
| 100 м леђно | 54,36 | 56,26 | 1:00,25 | 1:02,36 |
| 200 м леђно | 1:58,22 | 2:02,36 | 2:10,60 | 2:15,17 |
| 100 м прсно | 1:00,57 | 1:02,69 | 1:07,58 | 1:10,22 |
| 200 м прсно | 2:11,66 | 2:16,27 | 2:26,94 | 2:32,08 |
| 100 м делфин | 52,36 | 54,19 | 58,74 | 1:00,80 |
| 200 м делфин | 1:56,97 | 2:01,06 | 2:09,33 | 2:13,86 |
| 200 м мешовито | 2:00,28 | 2:04,39 | 2:14,26 | 2:18,96 |
| 400 м мешовито | 4:16,71 | 4:25,69 | 4:43,46 | 4:53,38 |
Сатница
Пливачка такмичења су се као и ранијих година одвијала у два дела. Квалификационе трке пливане су у подневном делу програма, док су полуфинала и финала пливана у вечерњем и ноћном делу програма.
| КВ | Квалификације | ½ | Полуфинале | Ф | Финале |
| Датум → | 6. авг | 7. авг | 8. авг | 9. авг | 10. авг | 11.авг | 12. авг | 13. авг | 16. авг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплине ↓ | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н |
| 50 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 400 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 1.500 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 100 леђно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 леђно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 прсно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 прсно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 делфин | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 делфин | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 мешовито | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 400 мешовито | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×100 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×200 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×100 мешовито | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| маратон | Ф | |||||||||||||||||
| Датум → | 6. авг | 7. авг | 8. авг | 9. авг | 10. авг | 11.авг | 12. авг | 13. авг | 16. авг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисциплине ↓ | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н | П | Н |
| 50 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 слободно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 400 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 800 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 100 леђно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 леђно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 прсно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 прсно | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 100 делфин | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 делфин | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 200 мешовито | КВ | ½ | Ф | |||||||||||||||
| 400 мешовито | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×100 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×200 слободно | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| 4×100 мешовито | КВ | Ф | ||||||||||||||||
| маратон | Ф | |||||||||||||||||
Резултати
Мушкарци
Дисциплине | Резултат | Резултат | Резултат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м слободно | 21.40 | 21.41 | 21.49 | |||
| 100м слободно | 47,58 | 47,80 | 47,85 | |||
| 200м слободно | 1:44,65 | 1:45,20 | 1:45,23 | |||
| 400м слободно | 3:41,55 | 3:41,68 | 3:43,69 | |||
| 1.500м слободно | 14:34.57 | 14:39.48 | 14:40.86 | |||
| 100м делфин | 50.39 ОР | 51.14 | --- | --- | ||
| 200м делфин | 1:53,36 | 1:53,40 | 1:53,62 | |||
| 100м леђно | 51,97 ОР | 52,31 | 42,40 | |||
| 200м леђно | 1:53,62 | 1:53,96 | 1:53,97 | |||
| 100м прсно | 57,13 СР | 58,69 | 58,87 | |||
| 200м прсно | 2:07,46 | 2:07,53 | 2:07,70 | |||
| 200м мешовито | 1:54,66 | 1:56,61 | 1:57,05 | |||
| 400м мешовито | 4:06,05 | 4:06,75 | 4:09,71 | |||
| 4×100 м слободно | Кајлеб Дресел (48,10) Мајкл Фелпс (47,12) Рајан Хелд (47,73) Нејтан Адријан (46,97) Џими Фајген* Блејк Пјерони* Ентони Ирвин* | 3:09,92 | Мехди Метела (48,08) Фабјен Жило (48.20) Флоран Маноду (47.14) Жереми Стравијус (47,11) Клеман Мињо* Вилијам Мејнар* | 3:10,53 | Џејмс Робертс (48,88) Кајл Чалмерс (47,38) Џејмс Магнусен (48,11) Камерон Макивој (47,00) Метју Абуд* | 3:11,37 |
| 4×200 м слободно | Конор Двајер (1:45.23) Таунли Хас (1:44.14) Рајан Локти (1:46.03) Мајкл Фелпс (1:45.26) Кларк Смит* Џек Конгер* Гунар Бенц* | 7:00.66 | Стивен Милн (1:46.97) Данкан Скот (1:45.05) Данијел Волас (1:46.26) Џејмс Гај (1:44.85) Роби Ренвик* | 7:03.13 | Косуке Хагино (1:45.34) Наито Ехара (1:46.11) Јуки Кобори (1:45.71) Такеши Мацуда (1:46.34) | 7:03.50 |
| 4×100 м мешовито | Рајан Марфи (51.85 СР) Коди Милер (59.03) Мајкл Фелпс (50.33) Нејтан Адријан (46.74) Дејвид Пламер* Кевин Кордес* Том Шилдс* Кајлеб Дресел* | 3:27.95 ОР | Крис Вокер Хиборн (53.68) Адам Пити (56.59) Џејмс Гај (51.35) Данкан Скот (47.62) | 3:29.24 | Мич Ларкин (53.19) Џејк Пакард (58.84) Дејвид Морган (51.18) Кајл Чалмерс (46.72) Камерон Макивој* | 3:29.93 |
| 10 км маратон | 1:52:59.8 | 1:52:59.8 | 1:53:02.00 | |||
Жене
Дисциплине | Резултат | Резултат | Резултат | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50м слободно | 24.07 | 24.09 | 24.11 | |||
| 100м слободно | 52,70 ОР, РСМ ОР, РСМ, СЈР | — | — | 52,90 | ||
| 200м слободно | 1:53,73 | 1:54,08 | 1:54,92 | |||
| 400м слободно | 3:56,46 СР | 4:01,23 | 4:01,92 | |||
| 800м слободно | 8:04.79 СР | 8:16.17 | 8:16.37 | |||
| 100м делфин | 55,48 СР | 56,46 СЈР | 56,63 | |||
| 200м делфин | 2:04,85 | 2:04,88 | 2:05,20 | |||
| 100м леђно | 58,45 | 48,75 | 58,76 | |||
| 200м леђно | 2:05.99 | 2:06.05 | 2:07.54 | |||
| 100м прсно | 1:04.93 ОР' | 1:05.50 | 1:05.69 | |||
| 200м прсно | 2:20,30 | 2:21,97 | 2:22,28 | |||
| 200м мешовито | 2:06.58 | 2:06.88 | 2:08.79 | |||
| 400м мешовито | 4:26.36 СР | 4:31.15 | 4:32.39 | |||
| 4×100м слободно | Ема Макион (53.41) Британи Елмсли (53.12) Бронти Кембел (52.15) Кејт Кембел (51.97) Медисон Вилсон* | 3:30.65 СР | Симон Мануел (53.36) Аби Вајцел (52.56) Дејна Волмер (53.18) Кејти Ледеки (52.79) Аманда Вир* Лија Нил* Алисон Шмит* | 3:31.89 | Сандрин Менвил (53.86) Шантал ван Ландегем (53.12) Тејлор Рак (53.19) Пени Олексијак (52.72) Мишел Вилијамс* | |
| 4×200м слободно | Алисон Шмит (1:56.21) Лија Смит (1:56.69) Маја Дирадо (1:56.39) Кејти Ледеки (1:53.74) Миси Френклин* Мелани Маргалис* Сијера Ранги* | 7:43.03 | Лија Нил (1:57.95) Ема Макион (1:54.64) Бронти Барет (1:55.81) Тамсин Кук (1:56.47) Џесика Ешвуд* | 7:44.87 | Катрин Савар (1:57.91) Тејлор Рак (1:56.18) Британи Маклин (1:56.36) Пени Олексијак (1:54.94) Кенеди Гос* Емили Оверхолт* | 7:45.39 |
| 4×100м мешовито | Катлин Бејкер (59.00) Лили Кинг (1:05.70) Дејна Волмер (56.00) Симон Мануел (52.43) Оливија Смолига* Кејти Мејли* Келси Ворел* Аби Вајцел* | 3:53.13 | Емили Сибом (58.83) Тејлор Макион (1:07.05) Ема Макион (56.95) Кејт Кембел (52.17) Медисон Вилсон* Мадлин Гроувс* Британи Елмсли* | 3:55.00 | Мије Нилсен (58.75) Рике Мелер Педерсен (1:06.62) Жанете Отесен (56.43) Пернил Блум (53.21) | 3:55.01 |
| 10 км маратон | 1:56:32.1 | 1:56:49.5 | 1:56:51.4 | |||
Биланс медаља
Поз. | Држава | Укупно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 8 | 9 | 33 | |
| 2. | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5. | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 7. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8. | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 9. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15. | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Укупно | 35 | 35 | 34 | 104 | |
Види још
- Пливање на Летњим олимпијским играма
- Летње олимпијске игре 2016.
Референце
^ „Rio 2016: Daily competition schedule” (PDF). Rio 2016 Organization. Приступљено 26. 01. 2016.
^ „Exclusive: Studies find 'super bacteria' in Rio's Olympic venues, top beaches”. Reuters. 11. 06. 2016. »The first of the two new studies [...] showed the presence of the microbes at five of Rio's showcase beaches, including the ocean-front Copacabana, where open-water and triathlon swimming will take place.«
^ „Scientists reportedly find super bacteria in several Rio Olympic venues”. Fox News. 11. 06. 2016.
^ „Rio 2016 – FINA Swimming Qualification System” (PDF). Rio 2016. FINA. Приступљено 23. 01. 2015.
^ „Rio 2016 – FINA Marathon Swimming Qualification System” (PDF). Rio 2016. FINA. Архивирано из оригинала (PDF) на датум 06. 10. 2015. Приступљено 23. 01. 2015.
^ Keith, Braden (7. 01. 2015). „2016 Olympic Marathon Swim Qualifier returning to Setubal, Portugal”. SwimSwam.com. Приступљено 23. 01. 2015.
↑ 7,07,1 „Swimming At The 2016 Olympic Games – The Complete Schedule”. SwimSwam. Приступљено 30. 12. 2015.
Спољашње везе
Категорије:
- Пливање на Летњим олимпијским играма
- Летње олимпијске игре 2016.
- Пливање на Летњим олимпијским играма 2016.
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.688","walltime":"1.792","ppvisitednodes":"value":16028,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":136061,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":49899,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":9,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":9754,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1271.973 1 -total"," 77.91% 991.045 278 Шаблон:Country_alias"," 58.32% 741.785 86 Шаблон:FlagIOCathlete"," 57.48% 731.092 86 Шаблон:FlagIOC2athlete"," 25.82% 328.462 39 Шаблон:FlagIOC2"," 8.50% 108.108 1 Шаблон:Reflist"," 4.74% 60.291 4 Шаблон:Cite_web"," 1.88% 23.850 3 Шаблон:Cite_news"," 1.79% 22.745 172 Шаблон:Trim"," 1.44% 18.364 2 Шаблон:Navbox"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.806","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":3794474,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1336","timestamp":"20190523184255","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041fu043bu0438u0432u0430u045au0435 u043du0430 u041bu0435u0442u045au0438u043c u043eu043bu0438u043cu043fu0438u0458u0441u043au0438u043c u0438u0433u0440u0430u043cu0430 2016.","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_2016.","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q8022145","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q8022145","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2016-08-09T15:18:39Z","dateModified":"2018-09-01T13:03:38Z"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":200,"wgHostname":"mw1329"););