Гранха Делија (Агваскалијентес) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију21°32′27″N 102°12′11″W / 21.54083° СГШ; 102.20306° ЗГД / 21.54083; -102.2030621°32′27″N 102°12′11″W / 21.54083° СГШ; 102.20306° ЗГД / 21.54083; -102.20306„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Агваскалијентес (Агваскалијентес)
шп.МексикуАгваскалијентесопштиниАгваскалијентеснадморској висини2005
Гранха Делија (Агваскалијентес)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Гранха Делија Granja Delia (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Гранха Делија Локација у Мексику | |
Координате: 21°32′27″N 102°12′11″W / 21.54083° СГШ; 102.20306° ЗГД / 21.54083; -102.20306Координате: 21°32′27″N 102°12′11″W / 21.54083° СГШ; 102.20306° ЗГД / 21.54083; -102.20306[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Агваскалијентес |
Општина | Агваскалијентес |
Надморска висина[1] | 1.900 m (6,200 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 43 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 010012070 |
Гранха Делија (шп. Granja Delia) насеље је у Мексику у савезној држави Агваскалијентес у општини Агваскалијентес. Насеље се налази на надморској висини од 1900 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 43 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 15 (7 / 8) | 43 (21 / 22) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 3 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 2 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 1 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 12 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 5 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 7 |
7 | Становништво са 5 година | 2 |
8 | Становништво са 5 и више година | 35 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 16 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 19 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 5 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 7 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 2 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 5 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 2 |
16 | Становништво од 12 година и више | 28 |
17 | Становништво са 15 и више година | 26 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 13 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 13 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 5 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 8 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 18 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 8 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 10 |
25 | Становништво са 18 и више година | 26 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 13 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 13 |
28 | Становништво са 60 и више година | 8 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 5 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 3 |
31 | Становништво са 65 и више година | 4 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 2 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 2 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 95.45 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 3.29 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 34 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 1 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 4 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 34 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 26 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 2 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 1 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 9 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 5 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 4 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 12 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 8 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 4 |
75 | Просечна оцена школовања | 11.57 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 12.31 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 10.6 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 10 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 10 |
90 | Домаћинства са женском главом | 0 |
91 | Становништво у домаћинствима | 38 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 38 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 11 |
95 | Насељени приватни домови | 11 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 43 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.91 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.62 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 10 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 7 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 2 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 8 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 10 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 5 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 5 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 10 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 10 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 5 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 10 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 10 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 10 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 6 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Гранха Делија на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Агваскалијентес (Агваскалијентес)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.884","walltime":"1.067","ppvisitednodes":"value":3417,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":242244,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14317,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2838,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 716.439 1 -total"," 73.25% 524.797 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 63.76% 456.810 1 Шаблон:Infobox"," 32.54% 233.154 1 Шаблон:Изворно_име"," 31.40% 224.971 1 Шаблон:Lang"," 10.05% 72.005 1 Шаблон:Reflist"," 8.23% 58.947 2 Шаблон:Cite_web"," 7.09% 50.813 1 Шаблон:Inegi"," 4.53% 32.445 1 Шаблон:Commonscat"," 4.05% 29.023 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.324","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14266301,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190530130233","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0413u0440u0430u043du0445u0430 u0414u0435u043bu0438u0458u0430 (u0410u0433u0432u0430u0441u043au0430u043bu0438u0458u0435u043du0442u0435u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%90%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49908049","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49908049","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-11T02:43:32Z","dateModified":"2019-02-19T09:38:13Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":168,"wgHostname":"mw1332"););