Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013. Садржај Учесници Освајачи медаља Резултати Извори Спољашње везе Мени за навигацијуСпољашња везаЛиста учесника Сједињених Америчких Држава на СП 2013. на сајту ИААФРезултати такмичара из САД-а на СПТабела освојених медаља по земљама на СПТабела успешних земаља на СПКомплетни резултати СП 2013.Званични сајт ИААФууу
Хелсинки 1983Рим 1987Токио 1991Штутгарт 1993Гренобл 1995Атина 1997Севиља 1999Едмонтон 2001Париз 2003Хелсинки 2005Осака 2007Берлин 2009Тегу 2011Москва 2013Пекинг 2015Лондон 2017Доха 2019Јуџин 2021Париз 1985Индијанаполис 1987Будимпешта 1989Севиља 1991Торонто 1993Барселона 1995Париз 1997Маебаши 1999Лисабон 2001Бирмингам 2003Будимпешта 2004Москва 2006Валенсија 2008Доха 2010Истанбул 2012Сопот 2014Портланд 2016Бирмингем 2018Нанкинг 2020
Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013.Сједињене Америчке Државе на светским првенствима у атлетици на отвореном
Москви10.18. августаОлимпијским играма у Лондону 2012Светском првенству 2011. у ТегууЏеси ВилијамсДвајт ФилипсКристијан ТејлорТреј ХардиКармелита ЏетерЏенифер СимпсонЛашинда ДимасБритни РисДијамантске лиге 2012.Чаронда ВилијамсДон ХарперШонте ХауардРис ХофаВолтер ДиксДанијела КарадерсЏилијан Камарена-ВилијамсЕштон ИтонАријес МеритЏенифер СурАлисон ФиликсКармелита ЏетерМери КејнАрман ХолAjee' Wilson
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013.
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| На Светском првенству у атлетици на отвореном 2013. у Москви | |||||||||||||||||||
| Такмичара | 127 (62 м + 65 ж) | ||||||||||||||||||
Медаље | Злато 6 | Сребро 14 | Бронза 5 | Укупно 25 | |||||||||||||||
← 2011 Тегу 2015 Пекинг → | |||||||||||||||||||
Сједињене Америчке Државе су на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013. одржаном у Москви од 10. до 18. августа, учествовала четрнаести пут, односно учествовале су на свим првенствима одржаним до данас. Репрезентацију САД представљало је 127 такмичара (62 мушкарца и 65 жена) који су се такмичили у 46 дисциплина од 47 колико их је било на овом првенству. Нису имали представнице у троскоку.[1],[2]
Према пријавама у америчком тиму било је двадесет освајача медаља на Олимпијским играма у Лондону 2012. Девет спортиста бранили је у Москви злата стечена на прошлом Светском првенству 2011. у Тегуу: Џејсон Џејсон Ричардсон (110 м препоне), Џеси Вилијамс (скок увис), Двајт Филипс (скок удаљ), Кристијан Тејлор(троскок), Треј Харди (десетобој), Кармелита Џетер (100 м), Џенифер Симпсон (1.500 м), Лашинда Димас (400 м препоне) и Бритни Рис (скок у даљ). Они су добили аутоматску квалификацију са Светско првенство, без потребе да испуне и најнижи минимум.
Аутоматски су се квалификовали и победници Дијамантске лиге 2012. Чаронда Вилијамс, Дон Харпер, Шонте Хауард и Рис Хофа. Ту су још били сребрни и бронзани са претходног светског првенства Волтер Дикс, Данијела Карадерс и Џилијан Камарена-Вилијамс
Међу представницима САД било је пет тренутних светских рекордера: Ештон Итон (десетобој и Седмобој у дворани), Аријес Мерит (110 м препоне), Џенифер Сур (скок мотком у дворани) и Алисон Филикс и Кармелита Џетер (обе у штафети 4 × 100 м).
Три спортисткиње пре светског првенства имале су мање од 20 година:Мери Кејн, Арман Хол и Ajee' Wilson.
На овом првенству Сједињене Америчке Државе је биле друге по броју освојених медаља са укупно 25 медаља, 6 златних, 14 сребрних и 5 бронзаних.[3] Поред тога није оборен ниједан национални рекорди, али је постигнуто 5 најбољих светских резултата сезоне, 13 личних рекорда и 26 личних рекорда сезоне. У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Сједињене Америчке Државе су биле најбоље са 57 учесника у финалу са укупно 282. бода, 99 бодова више од другопласиране Русије.[4]
| Плас. | Земља | 1. место | 2. место | 3. место | 4. место | 5. место | 6. место | 7. место | 8. место | Бр. финал. | Бод. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 14 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 57 | 282 |
Садржај
1 Учесници
2 Освајачи медаља
2.1 Злато (6)
2.2 Сребро (14)
2.3 Бронза (5)
3 Резултати
3.1 Мушкарци
3.2 Жене
4 Извори
5 Спољашње везе
Учесници
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освајачи медаља
СП 2013. Светски првак на 400 м Лашон Мерит
СП 2013. Светски првак на 110 м препоне Дејвид Оливер
СП 2013. Светска првакиња на 100 м препоне Брајана Ролинс
СП 2013. Светска првакиња у скоку удаљ Бритни Рис
СП 2013. Светски првак у десетобоју Ештон Итон
Злато (6)
Лашон Мерит — 400 м
Дејвид Оливер — 110 м препоне
Брајана Ролинс — 100 м препоне
Дејвид Вербург, Тони Макеј
Арман Хол, Лашон Мерит
Џејмс Харис*, Џошуа Менс* — штафета 4 х 400 м
Бритни Рис — скок удаљ
Ештон Итон — десетобој
Сребро (14)
Џастин Гатлин — 100 м
Тони Маквој — 400 м
Ник Симондс — 800 м
Метју Сентровиц 1.500 м
Џенифер Симпсон 1.500 м
Рајан Вилсон — 110 м препоне
Мајкл Тинсли — 400 м препоне
Далила Мухамед — 400 м препоне
Чарлс Силмон, Мајк Роџерс,
Раким Салам, Џастин Гатлин — штафета 4 х 100 м
Џенеба Тармо, Александрија Андерсон
Инглиш Гарднер, Октавијус Фриман — штафета 4 х 100 м
Џесика Бирд, Наташа Хејстингс,
Ешли Спенсер, Франсина Макорори, Џоана Аткинс* — штафета 4 х 400 м
Бриџита Барет скок увис
Џенифер Сур скок мотком
Рајан Вајтинг — бацање кугле
Бронза (5)
Кармелита Џетер — 100 м
Кертис Мичел — 200 м
Бренда Мартинез — 800 м
Лашинда Димас — 400 м препоне
Вил Клеј — троскок
Резултати
Мушкарци
| Атлетичар | Дисциплина | Лични рекорд | Предтакмичење | Квалификације | Полуфинале | Финале | Детаљи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резултат | Место | Резултат | Место | Резултат | Место | Резултат | Место | ||||
Мајк Роџерс | 100 м | 9,85 | Слободан | 9,98 | 1. у гр. 6 КВ | 9,93 ЛРС | 2. у гр. 3 КВ | 10,04 | 6 / 76 | [1] | |
Џастин Гатлин | 9,79 | 9,99 | 1. у гр. 1 КВ | 9,94 | 1. у гр. 1 КВ | 9,85 'ЛРС | |||||
Чарлс Силмон | 9,98 | 10,34 | 5. у гр. 5 | Није се квалификовао | 35 / 76 | [2] | |||||
Кертис Мичел | 200 м | 19,99 | 20,37 | 1. у гр. 1 КВ | 19.97 ЛР | 1. у гр. 1 КВ | 20,04 | [3] | |||
Волас Спирмон | 19,65 | 20,59 | 3. у гр. 5 КВ | 20.66 | 6. у гр. 3 | Није се квалификовао | 20 / 55 (56) | [4] | |||
Ајзеја Јанг | 19,86 | 20,70 | 2. у гр. 6 КВ | 20,36 | 3. у гр. 2 | Није се квалификовао | 9 / 55 (56) | ||||
Тони Макеј | 400 м | 44,49 | 45,06 | 1. у гр. 1 КВ | 44,66 ЛРС | 2. у гр. 1 КВ | 44,40 ЛР | [5] | |||
Лашон Мерит | 43,75 | 44,92 | 1. у гр. 3 КВ | 44,60 | 1. у гр. 2 КВ | 43,74 'СРС | |||||
Арман Хол | 44,82 | 45,45 | 5. у гр. 2 кв | 45,54 | 5. у гр. 3 | Није се квалификовао | 13 / 32 (35) | [6] | |||
Двејн Соломан | 800 м | 1:42,82 | 1:45,80 | 1. у гр. 3 КВ | 1:43,87 | 1. у гр. 1 КВ | 1:44,42 | 6 / 47 (49) | [7] | ||
Ник Симондс | 1:42,95 | 1:46,90 | 1. у гр. 4 КВ | 1:45,00 | 2. у гр. 3 КВ | 1:43,55 ЛРС | |||||
Брандон Џонсон | 1:43,84 | 1:46,32 | 3. у гр. 2 КВ | 1:44,89 | 3. у гр. 2 | Није се квалификовао | 9 / 47 (49) | [8] | |||
Метју Сентровиц | 1.500 м | 3:31,96 | 3:38,62 | 3. у гр. 3 КВ | 3:35,95 | 2. у гр. 2 КВ | 3:36,78 | [9] | |||
Лопез Ломонг | 3:32,20 | 3:38,48 | 3. у гр. 1 КВ | 3:43,79 | 1. у гр. 2 | Није се квалификовао | 17 / 37 (38) | [10] | |||
Леонел Мензано | 3:32,37 | 3:39,39 | 2. у гр. 2 КВ | 3:44,00 | 6. у гр. 1 | Није се квалификовао | 19 / 37 (38) | ||||
Бернард Лагат | 5.000 м | 12:53,60 НР | 13:23,9 | 3 у гр. 1 | 13:29,24 | 6 / 29 (31) | [11] | ||||
Рајан Хил | 13:14,22 | 13:24,19 | 5. у гр. 1 КВ | 13:32,69 | 10 / 29 (31) | ||||||
Гален Рап | 12:58,90 | 13:23,91 | 4. у гр. 2 КВ | 13:29,87 | 8 / 29 (31) | ||||||
10.000 м | 26:48,00 НР | 27:24:39 ЛРС | 4/ 25 (35) | [12] | |||||||
Датан Риценхајм | 27:22,28 | 27:37,90 ЛРС | 10/ 25 (35) | ||||||||
Крис Дерик | 27:31,38 | 28:04,54 ЛРС | 18/ 25 (35) | ||||||||
Данијел Тапија | Маратон | 2:15:28 | 2:18:32 ЛРС | 27 / 51 (70) | [13] | ||||||
Карлос Трухиљо | 2:14:21 | 2:23:13 | 27 / 51 (70) | ||||||||
Jeff Eggleston | 2:12:03 | 2:14:23 ЛРС | 13 / 51 (70) | ||||||||
Џејсон Ричардсон | 110 м препоне | 12,98 | 13,33 | 1. у гр. 1 КВ | 13,34 | 1. у гр. 1 КВ | 13,27 | 4 / 33 (34) | [14] | ||
Рајан Вилсон | 13,02 | 13,37 | 1. у гр. 2 КВ | 13,20 | 3. у гр 2 КВ | 13,13 | |||||
Аријес Мерит | 12,80 (+0,3) НР, САР | 13,32 | 1. у гр. 3 КВ | 13,44 | 3. у гр 1 КВ | 13,31 | 6 / 33 (34 | ||||
Дејвид Оливер | 12,89 | 13,05 | 1. у гр. 4 КВ | 13,18 | 2 у гр. 2 КВ | 13,00 СРС | [15] | ||||
Мајкл Тинсли | 400 м препоне | 47,91 | 49,07 | 1. у гр. 1 КВ | 49,07 | 1. у гр. 2 кв | 47,70 ЛР | [16] | |||
Керон Клемент | 47,24 | 49,43 | 2. у гр. 3 КВ | 48,21 | 3. у гр. 3 кв | 49,08 | 8 / 35 (37) | ||||
Бершон Џексон | 47,30 | 49,76 | 3. у гр. 4 КВ | Није завршио трку | [17] | ||||||
Еван Џегер | 3.000 м препреке | 8:06,81 НР, САР | 8:23,76 | 1 у гр. 2 КВ | 8:08,67 | 5 / 35 (41) | [18] | ||||
Дешон Тарнер | 8:25,56 | 8:28,44 | 5. у гр. 3 | Није се квалификовао | 19 / 35 (41) | [19] | |||||
Данијел Халинг | 8:13,29 | 8:37,80 | 13. у гр. 1 | Није се квалификовао | 34 / 35 (41) | ||||||
Тим Симан | 20 км ходање | 1:22:02 | 1:36:35 | 53/ 53 (64) | [20] | ||||||
Џон Нан | 50 км ходање | 4:03:28 | 4:34:55 ЛРС | 46 / 46 (61) | [21] | ||||||
Чарлс Силмон² Мајк Роџерс² Раким Салам Џастин Гатлин² | 4 х 100 м | 37,04 НР | 38,06 | 1. у гр 2 КВ | 37,66 | [22] | |||||
Џејмс Харис* Дејвид Вербург Арман Хол² Лашон Мерит² Џошуа Менс* | 4 х 400 м | 2:54,29 НР | 2:59,85 СРС | 1 у гр. 2 КВ | 2:58,71 СРС | [23] | |||||
Ерик Кинард | Скок увис | 2,37 | 2,26 | 6. у гр. А КВ | 2,32 | 5 / 32 (34) | [24] | ||||
Дасти Џоунс | 2,36 | 2,26 | 8 у гр. Б | Није се квалификовао | =16 / 32 (34) | [25] | |||||
Џеси Вилијамс | 2,37 | 2,22 | 13 у гр. Б | Није се квалификовао | =23 / 32 (34) | ||||||
Кит Мофет | 2,30 | БП | БП | ||||||||
Бред Вокер | Скок мотком | 6,04 НР, САР | 5,55 | 3. у гр Б. кв | 5,82 | 4 / 33 (40) | [26] | ||||
Џереми Скот | 5,82 | 5,40 | 6. у гр Б | Није се квалификовао | =19 / 33 (40) | [27] | |||||
Џек Вит | 5,72 | 5.40 | 9 у гр А | Није се квалификовао | =24 / 33 (40) | ||||||
Двајт Филипс | Скок удаљ | 8,74 | 7,95 ЛРС | 5. у гр. Б кв | 7,88 | 11 / 28 (29) | [28] | ||||
Џорџ Кичен | 8,21 | 7,75 | 12. у гр. А | Није се квалификовао | 20 / 28 (29) | [29] | |||||
Маркиз Денди | 8,28 | 7,36 | 13. у гр. Б | Није се квалификовао | 27 / 28 (29) | ||||||
Вил Клеј | Троскок | 17,70 | 17,08 | 3 у гр Б КВ | 17,52 ЛРС | [30] | |||||
Кристијан Тејлор | 17,96 | 17,36 | 2. у гр. Б КВ | 17,20 | 4 / 20 (22) | ||||||
Омар Крадок | 16,92 | 16,40 | 10. у гр. Б | Није се квалификовао | 18 / 20 (22) | [31] | |||||
Рајан Вајтинг | Бацање кугле | 22,28 | 21,51 | 1 у гр. Б КВ | 21,57 | [32] | |||||
Рис Хофа | 22,43 | 20,42 | 2 у гр. А кв | 21,12 | 4 / 27 (29) | ||||||
Кори Мартин | 22,10 | 20,18 | 5 у гр. Б кв | 20,09 | 9 / 27 (29) | ||||||
Зак Лојд | 21,09 | 18,71 | 14 у гр. А | Није се квалификовао | 26 / 27 (29) | [33] | |||||
Ланс Брукс | Бацање диска | 65,15 | 59,08 | 13 у гр. А | Није се квалификовао | 25 / 27 (29) | [34] | ||||
Алфред Џорџ Кругер | Бацање кладива | 79,26 | 73,35 | 7. у гр. А | Није се квалификовао | 27 /27 (29) | [35] | ||||
Рајли Долезал | Бацање копља | 83,50 | 78,76 | 9. у гр. Б | Није се квалификовао | 20 / 33 | [36] | ||||
- Атлетичари у штафетама означени звездицама били су резерве и учествовали са само у квалификацијама, а означени бројем ² су учествовали и у некој од појединачних дисциплина.
- Десетобој
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жене
| Атлетичарка | Дисциплина | Лични рекорд | Квалификације | Полуфинале | Финале | Детаљи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Резултат | Место | Резултат | Место | Резултат | Место | ||||
Инглиш Гарднер | 100 м | 10,85 | 10,94 | 1. у гр. 3 КВ | 11,00 | 3. у гр. 2 кв | 10,97 | 4 / 45 (46) | [41] |
Александрија Андерсон | 10,91 | 11,13 | 2. у гр. 2 КВ | 11.01 | 3. у гр. 3 кв | 11,10 | 7 / 45 (46) | ||
Кармелита Џетер | 10,64 | 11,24 | 2. у гр. 6 КВ | 10,95 | 1. у гр. 2 КВ | 10,94 | |||
Октавијус Фриман | 10,87 | 11,16 | 2. у гр. 1 КВ | 11,08 | 2. у гр. 1 КВ | 11,16 | 8 / 45 (46) | ||
Алисон Филикс | 200 м | 21,69 | 22,59 | 1. у гр. 6 КВ | 22,30 ЛРС | 1. у гр. 1 КВ | Није завршила трку | [42] | |
Чаронда Вилијамс | 22,52 | 22,83 | 2. у гр. 2 КВ | 22,80 ЛРС | 6. у гр. 3 | 22,81 | 6 / 43 (46) | ||
Џенеба Тармо | 22,28 | 22,88 | 3. у гр. 7 КВ | 22,70 ЛРС | 3. у гр. 1 кв | 22,78 | 5 / 43 (46) | ||
Кимберлин Данкан | 22,19 | 22,84 | 1. у гр. 1 КВ | 22,91 | 3. у гр. 2 | Није се квалификовао | 13 / 43 (46) | [43] | |
Френсина Макорори | 400 м | 49,96 | 50,56 | 1. у гр. 2 КВ | 49,86 ЛР | 1. у гр. 3 КВ | 50,68 | 6 / 35 (36) | [44] |
Наташа Хејстингс | 49,84 | 50,64 | 2. у гр. 2 КВ | 49,94 ЛРС | 2. у гр. 2 КВ | 50,30 | 5 / 35 (36) | ||
Ешли Спенсер | 50,28 | 51,48 | 2. у гр. 1 КВ | 51,80 | 5. у гр. 1 | Није се квалификовао | 16 / 35 (36) | [45] | |
Бренда Мартинез | 800 м | 1:58,18 | 1:59,39 | 1 гр 1 КВ | 1:59,03 | 2 гр. 1 КВ | 1:57,91 ЛР | [46] | |
Алисија Џонсон Монтањо | 1:57,34 | 1:59,47 | 1 у гр 2. КВ | 1:58,92 | 1 у гр 1. КВ | 1:57,95 | 4 / 32 | ||
Ajee' Wilson | 1:59,55 | 2:00,00 | 3 у гр. 3 КВ | 2:00,90 | 3 у гр. 2 КВ | 1:58,21 ЛР | 6 / 32 | ||
Мери Кејн | 1.500 м | 4:04,62 | 4:08,21 | 6 у гр. 1 КВ | 4:05,21 | 4 у гр. 1 КВ | 4:07,19 | 10 / 37 | [47] |
Џенифер Симпсон | 3:59,90 | 4:07,16 | 2 у гр. 2 КВ | 4:05,79 | 3 у гр. 2 КВ | 4:02,99 | |||
Сара Браун | 4:05,27 | 4:09.00 | 8 у гр. 3 кв | 4:12,16 | 10 у гр. 2 | Није се квалификовала | 22 / 37 | [48] | |
Кори Макги | 4:06,67 | 4:12,33 | 10 у гр. 2 | Није се квалификовала | 31 /37 | [49] | |||
Ким Конли | 5.000 м | 15:09,57 | 15:27,35 | 5 у гр. 2 КВ | 15:36,58 | 12 / 21 (22) | [50] | ||
Моли Хадл | 14:44,76 НР, САР | 15:40,91 | 3 у гр. 1 КВ | 15:05,73 | 6 / 21 (22) | ||||
Шенон Роубери | 15:00,51 | 15:50,41 | 4 у гр. 1 КВ | 15:06,10 ЛРС | 7 / 21 (22) | ||||
Шалејн Фланаган | 10.000 м | 30:22,22 НР, САР | 31:34,83 | 8 / 17 (19) | [51] | ||||
Џордан Хасе | 31:46,42 | 32:17,93 | 12 / 17 (19) | ||||||
Ејми Хејстингс | 31:10,69 | 32:51,19 | 14 / 17 (19) | ||||||
Дина Кастор | Маратон | 2:19:36 НР, САР | 2:36:12 ЛРС | 9 / 46 (72) | [52] | ||||
Дороти Макмахон | 2:31:50 | 2:39:52 ЛРС | 18 / 46 (72) | ||||||
Џанет Фабер | 2:32:37 | 2:44:03 ЛРС | 23 / 46 (72) | ||||||
Брајана Ролинс | 100 м препоне | 12,26 (+1,2 м/с) НР, САР | 12,55 | 1. у гр. 5 КВ | 12,54 | 1. у гр. 2 КВ | 12,44 | [53] | |
Дон Харпер | 12,37 | 12,84 | 3. у гр. 4 КВ | 12,61 | 2 у гр 3 КВ | 12,59 | 4 / 36 (37) | ||
Квин Харисон | 12,43 | 12,95 | 1. у гр. 3 КВ | 12,71 | 3. у гр 3 кв | 12,73 | 5 / 36 (37) | ||
Nia Ali | 12,48 | 13,19 | 4. у гр. 1 КВ | 12,83 | 3 у гр 1 | Није се квалификовала | 10 / 36 (37) | [54] | |
Далила Мухамед | 400 м препоне | 53,83 | 54,90 | 1 у гр. 4 КВ | 54,08 | 2. у гр. 1 КВ | 54,09 | [55] | |
Лашинда Димас | 52,47 НР | 54,94 | 2 у гр. 3 КВ | 54,22 ЛРС | 2 у гр. 2 КВ | 54,27 | |||
Кристин Спенс | 54,21 | 55,96 | 4. у гр. 2 кв | 58,35 | 8. у гр. 1 | Није се квалификовала | 16 / 29 (32) | [56] | |
Џорџен Молин | 53,72 | 59,05 | 7 у гр. 1 | Није се квалификовала | 29 / 29 (32) | [57] | |||
Ешли Хигинсон | 3.000 м препреке | 9:34,49 | 9:45,78 ЛРС | 11. у гр 2 | Нису се квалификовале | 19 / 27 (29) | [58] | ||
Шалаја Кип | 9:35,73 | 9:58,03 | 9. у гр. 1 | 20 / 27 (29) | |||||
Никол Буш | 9:39,36 | 9:58,03 | 13. у гр. 2 | 25 / 27 (29) | |||||
Марија Михта | 20 км ходање | 1:32:27 | 1:33:51 ЛРС | 33 / 56 (62) | [59] | ||||
Ерин Греј | 1:36:08 | 1:34:38 ЛР | 42 / 56 (62) | ||||||
Миранда Мелвил | 1:37:58 | ДИСК.,чл.230.6 | |||||||
Џенеба Тармо² Александрија Андерсон² Инглиш Гарднер² Октавијус Фриман² | 4 х 100 м | 40,82 НР | 41,82 | 1. у гр. 3 КВ | 42,75 | [60] | |||
Џесика Бирд Наташа Хејстингс² Ешли Спенсер² Франсина Макорори² Џоана Аткинс* | 4 х 400 м | 3:15,51 НР | 3:25,18 | 2. у гр. 1 КВ | 3:20,41 НРС | [61] | |||
Бриџита Барет | Скок увис | 2,04 | 1,92 | 4. у гр. Б кв | 2,00 | [62] | |||
Иника Макферон | 1,95 | 1,88 | 11. у гр. А | Није се квалификовала | 18 / 27 | [63] | |||
Џенифер Сур | Скок мотком | 5,02 НР, САР | 4,55 | 3 у гр. Б кв | 4,82 | [64] | |||
Кјали Хатсон | 4,75 | БП | БП | [65] | |||||
Беки Холидеј | 4,60 | 4,45 | 7 у гр. А | Није се квалификовала | =13 / 19 (22) | ||||
Бритни Рис | Скок удаљ | 7,25 | 6,57 | 8. у гр. А кв | 7,01 | [66] | |||
Тори Полк | 6,75 | 6,75 =ЛР | 3. у гр. А КВ | 6,73 | 8 / 29 (31) | ||||
Џанеј Делоуч Сукап | 7,03 | 6,57 | 4 у гр. Б кв | 6,44 | 11 / 29 (31) | ||||
Фунми Џимо | 6,96 | 6,57 | 5 у гр. Б | Није се квалификовала | 13 / 29 (31) | [67] | |||
Мишел Картер | Бацање кугле | 20,24 НР | 19,76 | 1. у гр. Б КВ | 19,94 | 4 / 29 (30) | [68] | ||
Тија Брукс | 19,22 | 17,92 | 5. у гр. А кв | 18,09 | 8 / 29 (30) | ||||
Алиса Хаслен | 18,35 | 15,97 | 15 у гр. Б | Није се квалификовала | 29 / 29 (30) | [69] | |||
Џија Луис-Смолвуд | Бацање диска | 65,49 | 61,30 | 7 у гр Б кв | 64,23 | 5 / 24 (26) | [70] | ||
Лиз Подоминик | 62,32 | 56,41 | 10. у гр. А | Није се квалификовала | 21 / 24 (26) | [71] | |||
Витни Ешли | 61,89 | 44,60 | 11. у гр. А | Није се квалификовала | 24 / 24 (26) | ||||
Аманда Бингсон | Бацање кладива | 75,73 НР | 71,90 | 5. у гр. Б кв | 72,56 | 10 / 26 (27) | [72] | ||
Џенива Макол | 74,00 | 70,47 | 5 у гр. Б кв | 72,65 | 9 / 26 (27) | ||||
Амбер Кембел | 73,03 | 69,86 | 8. у гр. Б | Није се квалификовала | 13 / 26 (27) | [73] | |||
Бритни Борман | Бацање копља | 61,51 | 57,63 | 13. у гр. Б | Није се квалификовала | 22 / 27 | [74] | ||
- Атлетичарке у штафетама означене звездицама нису учествовале у финалној трци штафета, а означене бројем ² су учествовале и у некој од појединачних дисциплина.
- седмобој
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извори
^ Листа учесника Сједињених Америчких Држава на СП 2013. на сајту ИААФ
^ Резултати такмичара из САД-а на СП Прибављено 27.12.2015
^ Табела освојених медаља по земљама на СП Прибављено 29.12.2015
^ Табела успешних земаља на СП Прибављено 29.12.2015
Спољашње везе
- Комплетни резултати СП 2013.
- Званични сајт ИААФ
Категорије:
- Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2013.
- Сједињене Америчке Државе на светским првенствима у атлетици на отвореном
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.564","walltime":"0.653","ppvisitednodes":"value":3094,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":141154,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":5632,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":7,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":0,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":6021,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":0,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 203.968 1 -total"," 42.06% 85.781 64 Шаблон:Tooltip"," 11.12% 22.683 3 Шаблон:Navbox"," 9.99% 20.371 1 Шаблон:Сједињене_Америчке_Државе_на_СП_у_атлетици"," 7.52% 15.347 1 Шаблон:Reflist"," 6.26% 12.765 1 Шаблон:Држава_на_СП_у_атлетици_на_отвореном"," 5.97% 12.170 1 Шаблон:Застава"," 4.98% 10.154 1 Шаблон:СПА_2013."," 4.40% 8.971 1 Шаблон:Подаци_о_застави_САД"," 1.49% 3.048 1 Шаблон:Застава/core"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.058","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1497744,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190727092712","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0458u0435u0434u0438u045au0435u043du0435 u0410u043cu0435u0440u0438u0447u043au0435 u0414u0440u0436u0430u0432u0435 u043du0430 u0421u0432u0435u0442u0441u043au043eu043c u043fu0440u0432u0435u043du0441u0442u0432u0443 u0443 u0430u0442u043bu0435u0442u0438u0446u0438 u043du0430 u043eu0442u0432u043eu0440u0435u043du043eu043c 2013.","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%83_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC_2013.","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q14370978","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q14370978","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2013-12-05T22:38:04Z","dateModified":"2017-08-12T12:26:24Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":169,"wgHostname":"mw1327"););