Кампанарио (Акапулко де Хуарез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију16°30′2″N 99°20′30″W / 16.50056° СГШ; 99.34167° ЗГД / 16.50056; -99.3416716°30′2″N 99°20′30″W / 16.50056° СГШ; 99.34167° ЗГД / 16.50056; -99.341673821745„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Акапулко де Хуарез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниАкапулко де Хуарезнадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Омогућавање делимичних блокада"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о омогућавању делимичних блокада!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Кампанарио (Акапулко де Хуарез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Кампанарио Campanario (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Кампанарио Локација у Мексику | |
| Координате: 16°30′2″N 99°20′30″W / 16.50056° СГШ; 99.34167° ЗГД / 16.50056; -99.34167Координате: 16°30′2″N 99°20′30″W / 16.50056° СГШ; 99.34167° ЗГД / 16.50056; -99.34167[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Гереро |
| Општина | Акапулко де Хуарез |
Надморска висина[1] | 160 m (520 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 1.213 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
| Геокод | 3821745 |
INEGI код | 120010090 |
Кампанарио (шп. Campanario) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Акапулко де Хуарез. Насеље се налази на надморској висини од 160 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 1213 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 1000 (513 / 487) | 1164 (590 / 574) | 1213 (613 / 600) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 49 | 44 | ||
| 3—5 | 45 | 49 | ||
| 6—11 | 94 | 103 | ||
| 12—14 | 55 | 50 | ||
| 15—17 | 64 | 49 | ||
| 18—24 | 78 | 89 | ||
| 60+ | 41 | 42 | ||
| Просек : | 24,0 | 23,7 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 93 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 49 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 44 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 1120 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 564 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 556 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 1061 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 534 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 527 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 829 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 425 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 404 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 724 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 370 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 354 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 611 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 306 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 305 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 94 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 45 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 49 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 197 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 94 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 103 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 237 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 117 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 120 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 105 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 55 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 50 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 113 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 64 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 49 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 167 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 78 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 89 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 286 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 83 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 41 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 42 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 102.17 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 489 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 655 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 69 |
| 45 | Просечан број деце | 3.31 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 1207 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 611 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 596 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 3 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 3 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1055 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 531 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 524 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 5 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 5 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 5 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 5 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 9 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 22 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 7 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 7 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 4 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 4 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 2 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 1 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 1180 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 42 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 23 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 19 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 11 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 7 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 8 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 5 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 56 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 30 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 26 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 8 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 40 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 18 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 22 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 180 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 68 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 112 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 136 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 50 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 86 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 173 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 84 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 89 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 132 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 75 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 57 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 66 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 33 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 33 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 196 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 117 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 79 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 13 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 8 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 5 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 5.25 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.75 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 4.72 |
| 122 | Економски активно становништво | 359 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 334 |
| 124 | Економски активна женска популација | 25 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 468 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 90 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 378 |
| 128 | Запослено становништво | 356 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 331 |
| 130 | Запослено женско становништво | 25 |
| 131 | Незапослена популација | 3 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 3 |
| 133 | Незапослена женска популација | 0 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 625 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 587 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 8 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 537 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 313 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 480 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 35 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 1158 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 32 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
| 146 | Становништво без религије | 9 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 232 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 206 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 26 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 1213 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 1112 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 101 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 242 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 232 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 242 |
| 156 | Насељени приватни домови | 232 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 232 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 10 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 1213 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 5.23 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.34 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 103 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 128 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 154 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 78 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 65 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 88 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 78 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 228 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 230 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 16 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 17 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 213 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 44 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 90 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 169 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 73 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 5 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 11 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 2 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 29 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 10 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 2 |
| 188 | Величина локације | 4 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Кампанарио на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Акапулко де Хуарез (Гереро)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.824","walltime":"0.999","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":155131,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19739,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2998,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 721.545 1 -total"," 64.74% 467.156 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.44% 414.489 1 Шаблон:Infobox"," 27.23% 196.456 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.88% 186.703 1 Шаблон:Lang"," 9.95% 71.781 1 Шаблон:Reflist"," 8.01% 57.814 2 Шаблон:Cite_web"," 6.90% 49.800 1 Шаблон:Inegi"," 6.64% 47.925 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.03% 43.478 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.295","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14601630,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190428143826","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":142,"wgHostname":"mw1262"););