Ла Гранха, Лас Марселас (Акапулко де Хуарез) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију16°31′24″N 99°27′20″W / 16.52333° СГШ; 99.45556° ЗГД / 16.52333; -99.4555616°31′24″N 99°27′20″W / 16.52333° СГШ; 99.45556° ЗГД / 16.52333; -99.45556„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Акапулко де Хуарез (Гереро)
шп.МексикуГерероопштиниАкапулко де Хуарезнадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Омогућавање делимичних блокада"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је расправа о омогућавању делимичних блокада!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Гранха, Лас Марселас (Акапулко де Хуарез)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Гранха, Лас Марселас La Granja, Las Marcelas (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Гранха, Лас Марселас Локација у Мексику | |
Координате: 16°31′24″N 99°27′20″W / 16.52333° СГШ; 99.45556° ЗГД / 16.52333; -99.45556Координате: 16°31′24″N 99°27′20″W / 16.52333° СГШ; 99.45556° ЗГД / 16.52333; -99.45556[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Гереро |
Општина | Акапулко де Хуарез |
Надморска висина[1] | 20 m (70 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 16 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 120010383 |
Ла Гранха, Лас Марселас (шп. La Granja, Las Marcelas) насеље је у Мексику у савезној држави Гереро у општини Акапулко де Хуарез. Насеље се налази на надморској висини од 20 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 16 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 6 | 16 (8 / 8) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 1 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 0 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 1 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 7 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 2 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 5 |
7 | Становништво са 5 година | 0 |
8 | Становништво са 5 и више година | 15 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 8 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 7 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 3 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 6 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 2 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 4 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 3 |
16 | Становништво од 12 година и више | 12 |
17 | Становништво са 15 и више година | 9 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 6 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 3 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 4 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 3 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 9 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 6 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 3 |
25 | Становништво са 18 и више година | 8 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 6 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 2 |
28 | Становништво са 60 и више година | 0 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 0 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 0 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 0 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 100 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 3.5 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 15 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 16 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 0 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 6 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 5 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 1 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 1 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 1 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 6 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 5 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 1 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 3 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 1 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 2 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
75 | Просечна оцена школовања | 1.89 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 0.83 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 4 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 3 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 3 |
90 | Домаћинства са женском главом | 0 |
91 | Становништво у домаћинствима | 16 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 16 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 0 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3 |
95 | Насељени приватни домови | 3 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 16 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 5.33 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 5.33 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 0 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 3 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 0 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 0 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 0 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 3 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 3 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 1 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 2 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 3 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Гранха, Лас Марселас на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Акапулко де Хуарез (Гереро)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.760","walltime":"0.934","ppvisitednodes":"value":3417,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":145001,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":14812,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2948,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 712.831 1 -total"," 70.37% 501.592 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 62.98% 448.921 1 Шаблон:Infobox"," 33.44% 238.360 1 Шаблон:Изворно_име"," 32.20% 229.509 1 Шаблон:Lang"," 11.34% 80.805 1 Шаблон:Reflist"," 9.31% 66.376 2 Шаблон:Cite_web"," 8.39% 59.801 1 Шаблон:Inegi"," 4.79% 34.131 1 Шаблон:Commonscat"," 4.44% 31.679 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.336","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14002380,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1270","timestamp":"20190428030249","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":112,"wgHostname":"mw1243"););