Ел Конехо (Игерас) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију25°34′26″N 100°0′12″W / 25.57389° СГШ; 100.00333° ЗГД / 25.57389; -100.0033325°34′26″N 100°0′12″W / 25.57389° СГШ; 100.00333° ЗГД / 25.57389; -100.00333„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Игерас (Нови Леон)
шп.МексикуНови ЛеонопштиниИгераснадморској висини2005
Ел Конехо (Игерас)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ел Конехо El Conejo (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Ел Конехо Локација у Мексику | |
| Координате: 25°34′26″N 100°0′12″W / 25.57389° СГШ; 100.00333° ЗГД / 25.57389; -100.00333Координате: 25°34′26″N 100°0′12″W / 25.57389° СГШ; 100.00333° ЗГД / 25.57389; -100.00333[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Нови Леон |
| Општина | Игерас |
Надморска висина[1] | 480 m (1,570 ft) |
| Становништво (2005)[1] | |
| • Укупно | 13 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 190280107 |
Ел Конехо (шп. El Conejo) насеље је у Мексику у савезној држави Нови Леон у општини Игерас. Насеље се налази на надморској висини од 480 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 13 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2005 |
|---|---|
| Становништво | 13 (7 / 6) |
Попис
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 4 године | 0 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 0 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 0 |
| 4 | Становништво од 0 до 14 година | 5 |
| 5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 2 |
| 6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 3 |
| 7 | Становништво са 5 година | 0 |
| 8 | Становништво са 5 и више година | 13 |
| 9 | Мушко становништво са 5 и више година | 7 |
| 10 | Женско становништво са 5 и више година | 6 |
| 11 | Становништво од 6 до 11 година | 3 |
| 12 | Становништво од 6 до 14 година | 5 |
| 13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 2 |
| 14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 3 |
| 15 | Становништво од 12 до 14 година | 2 |
| 16 | Становништво од 12 година и више | 10 |
| 17 | Становништво са 15 и више година | 8 |
| 18 | Мушко становништво са 15 и више година | 5 |
| 19 | Женско становништво са 15 и више година | 3 |
| 20 | Становништво од 15 до 24 године | 0 |
| 21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 2 |
| 22 | Становништво од 15 до 59 година | 6 |
| 23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 4 |
| 24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 2 |
| 25 | Становништво са 18 и више година | 8 |
| 26 | Мушко становништво са 18 и више година | 5 |
| 27 | Женско становништво са 18 и више година | 3 |
| 28 | Становништво са 60 и више година | 2 |
| 29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
| 30 | Женско становништво са 60 и више година | 1 |
| 31 | Становништво са 65 и више година | 2 |
| 32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
| 33 | Женско становништво са 65 и више година | 1 |
| 34 | Однос између мушкараца и жена | 116.67 |
| 35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.5 |
| 36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 13 |
| 37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
| 41 | Становништво без права на здравствене услуге | 11 |
| 42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 2 |
| 43 | Становништво које има право на ИМСС | 2 |
| 44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
| 45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
| 46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
| 47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
| 48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
| 49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
| 50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
| 51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 0 |
| 52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
| 56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
| 57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
| 58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 0 |
| 59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
| 60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 0 |
| 61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 0 |
| 62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
| 63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
| 64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 0 |
| 65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
| 66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 5 |
| 67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 4 |
| 68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 1 |
| 69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
| 70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
| 71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
| 72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
| 73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
| 74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
| 75 | Просечна оцена школовања | 4 |
| 76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6 |
| 77 | Просечан ниво образовања женске популације | 0.67 |
| 78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
| 79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
| 80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
| 81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
| 88 | Укупно домаћинства | 4 |
| 89 | Домаћинства са мушком главом | 3 |
| 90 | Домаћинства са женском главом | 1 |
| 91 | Становништво у домаћинствима | 13 |
| 92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 8 |
| 93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 5 |
| 94 | Укупно појединачних домаћинстава | 3 |
| 95 | Насељени приватни домови | 3 |
| 96 | Становници у насељеним приватним кућама | 13 |
| 97 | Насељеност станара у приватним становима | 4.33 |
| 98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.86 |
| 99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3 |
| 100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
| 101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
| 102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 0 |
| 103 | Појединачна домаћинства једним собом | 1 |
| 104 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
| 105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 1 |
| 106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 3 |
| 107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 1 |
| 108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 2 |
| 109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 2 |
| 110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
| 111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 3 |
| 112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
| 113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
| 114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
| 115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3 |
| 116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3 |
| 117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 1 |
| 118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ел Конехо на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Игерас (Нови Леон)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.664","walltime":"0.812","ppvisitednodes":"value":3394,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":58700,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12742,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2682,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 666.411 1 -total"," 72.91% 485.912 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 64.08% 427.025 1 Шаблон:Infobox"," 30.18% 201.143 1 Шаблон:Изворно_име"," 28.82% 192.092 1 Шаблон:Lang"," 11.23% 74.843 1 Шаблон:Reflist"," 9.19% 61.258 2 Шаблон:Cite_web"," 8.16% 54.347 1 Шаблон:Inegi"," 5.21% 34.746 1 Шаблон:Commonscat"," 4.52% 30.143 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.282","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":13818149,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1318","timestamp":"20190616090502","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0415u043b u041au043eu043du0435u0445u043e (u0418u0433u0435u0440u0430u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE_(%D0%98%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61282964","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61282964","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T10:47:43Z","dateModified":"2019-02-19T18:51:05Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":140,"wgHostname":"mw1266"););