Општина Уатабампо (Сонора) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију26°29′38″N 109°22′59″W / 26.49389° СГШ; 109.38306° ЗГД / 26.49389; -109.3830626°29′38″N 109°22′59″W / 26.49389° СГШ; 109.38306° ЗГД / 26.49389; -109.383068583397„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у мексичкој држави СонораОпштине у Мексику
шп.МексикуСоноранадморској висини2010општини
Општина Уатабампо (Сонора)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Уатабампо Huatabampo (шпански) | |
|---|---|
| Општина | |
Уатабампо Локација у Мексику | |
| Координате: 26°29′38″N 109°22′59″W / 26.49389° СГШ; 109.38306° ЗГД / 26.49389; -109.38306Координате: 26°29′38″N 109°22′59″W / 26.49389° СГШ; 109.38306° ЗГД / 26.49389; -109.38306[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Сонора |
Надморска висина[1] | 8 m (26 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 79.313 |
| Временска зона | UTC-7 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-7 (UTC) |
| Геокод | 8583397 |
INEGI код | 260330000 |
Уатабампо (шп. Huatabampo) општина је у Мексику у савезној држави Сонора. Општина се налази на надморској висини од 8 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. у општини је живело 79313 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 76296 (38563 / 37733) | 74533 (37609 / 36924) | 79313 (40128 / 39185) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 1.902 | 1.969 | ||
| 3—5 | 2.225 | 2.024 | ||
| 6—11 | 4.686 | 4.523 | ||
| 12—14 | 2.414 | 2.356 | ||
| 15—17 | 2.417 | 2.244 | ||
| 18—24 | 4.877 | 4.525 | ||
| 60+ | 4.629 | 4.790 | ||
| Просек : | 30,3 | 30,7 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 3871 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 1902 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 1969 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 75276 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 38142 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 37134 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 72454 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 36695 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 35759 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 61818 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 31231 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 30587 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 57048 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 28817 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 28231 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 52387 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 26400 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 25987 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 4249 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 2225 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 2024 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 9209 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 4686 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 4523 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 11016 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 5598 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 5418 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 4770 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 2414 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 2356 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 4661 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 2417 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 2244 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 9402 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 4877 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 4525 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 19456 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 9419 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 4629 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 4790 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 102.41 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 22099 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 50385 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 6663 |
| 45 | Просечан број деце | 2.55 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 72647 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 36658 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 35989 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 6109 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 3197 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 2912 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 70779 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 35808 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 34971 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 952 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 472 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 480 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 8169 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 4429 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3740 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 23 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 9 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 14 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 7975 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 4334 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3641 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 8153 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 23 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 7961 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 18176 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 3134 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 1805 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 694 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 293 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 299 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 203 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 150 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 405 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 75514 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1796 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 945 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 851 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 142 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 73 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 69 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 178 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 120 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 58 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 3724 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1864 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 1860 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 3454 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1782 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1672 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 240 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 141 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 99 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 2994 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 1480 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 1514 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 3036 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 1577 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 1459 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 9295 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 4803 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 4492 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 7628 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 3644 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 3984 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 3312 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1928 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1384 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 13117 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 6673 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 6444 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 18122 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 9078 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 9044 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 8.46 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.44 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 8.49 |
| 122 | Економски активно становништво | 28840 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 21270 |
| 124 | Економски активна женска популација | 7570 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 32627 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 9720 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 22907 |
| 128 | Запослено становништво | 27340 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 20059 |
| 130 | Запослено женско становништво | 7281 |
| 131 | Незапослена популација | 1500 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 1211 |
| 133 | Незапослена женска популација | 289 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 14162 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 64881 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 23530 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 4796 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 2775 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 34669 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 21478 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 33840 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 6431 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 69324 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 5038 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 49 |
| 146 | Становништво без религије | 3849 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 19638 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 15248 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 4390 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 78826 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 63546 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 15280 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 23985 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 19692 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 23931 |
| 156 | Насељени приватни домови | 19638 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 19686 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 2247 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 2046 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 78826 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.01 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.22 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 18612 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 973 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 8106 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 11489 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 1989 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 4344 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 13215 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 19081 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 494 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 16723 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 2824 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 18658 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 11694 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 7856 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 11022 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 609 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 13562 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 17769 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 15968 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 9221 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 7942 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 3535 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 3817 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 12271 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 2424 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Општина Уатабампо на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорије:
- Насеља у мексичкој држави Сонора
- Општине у Мексику
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.032","walltime":"2.008","ppvisitednodes":"value":5459,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":121579,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19363,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2948,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1582.966 1 -total"," 55.61% 880.293 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 50.24% 795.248 1 Шаблон:Infobox"," 20.53% 325.000 1 Шаблон:Изворно_име"," 19.71% 312.009 1 Шаблон:Lang"," 16.04% 253.967 1 Шаблон:Reflist"," 14.80% 234.278 2 Шаблон:Cite_web"," 13.94% 220.734 1 Шаблон:Inegi"," 8.45% 133.700 1 Шаблон:Commonscat"," 7.16% 113.335 1 Шаблон:Графикон_пирамида"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.366","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14565135,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190615231421","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041eu043fu0448u0442u0438u043du0430 u0423u0430u0442u0430u0431u0430u043cu043fu043e (u0421u043eu043du043eu0440u0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE_(%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q5926298","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q5926298","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-10T20:45:10Z","dateModified":"2019-02-22T10:03:59Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":131,"wgHostname":"mw1274"););