Верастеги (Тамасопо) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију21°33′50″N 99°15′15″W / 21.56389° СГШ; 99.25417° ЗГД / 21.56389; -99.2541721°33′50″N 99°15′15″W / 21.56389° СГШ; 99.25417° ЗГД / 21.56389; -99.254178931171„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Тамасопо (Сан Луис Потоси)
шп.МексикуСан Луис ПотосиопштиниТамасопонадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Верастеги (Тамасопо)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Верастеги Verástegui (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Верастеги Локација у Мексику | |
Координате: 21°33′50″N 99°15′15″W / 21.56389° СГШ; 99.25417° ЗГД / 21.56389; -99.25417Координате: 21°33′50″N 99°15′15″W / 21.56389° СГШ; 99.25417° ЗГД / 21.56389; -99.25417[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Сан Луис Потоси |
Општина | Тамасопо |
Надморска висина[1] | 725 m (2,379 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 7 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8931171 |
INEGI код | 240360069 |
Верастеги (шп. Verástegui) насеље је у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Тамасопо. Насеље се налази на надморској висини од 725 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 7 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 6 (4 / 2) | 6 (4 / 2) | 7 (4 / 3) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 0 | 0 | ||
3—5 | 0 | 0 | ||
6—11 | 0 | 0 | ||
12—14 | 0 | 0 | ||
15—17 | 0 | 0 | ||
18—24 | 0 | 1 | ||
60+ | 3 | 0 | ||
Просек : | 55,5 | 35,0 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 0 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 0 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 0 |
4 | Становништво са 3 и више година | 7 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 4 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 3 |
7 | Становништво са 5 и више година | 7 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 4 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 3 |
10 | Становништво са 12 и више година | 7 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 4 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 3 |
13 | Становништво са 15 и више година | 7 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 4 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 3 |
16 | Становништво са 18 и више година | 7 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 4 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 3 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 0 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 0 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 0 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 0 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 0 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 0 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 0 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 0 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 0 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 0 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 0 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 0 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 0 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 0 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 1 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 0 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 2 |
38 | Становништво са 60 и више година | 3 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 3 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 133.33 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 0 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 4 |
44 | Становништво од 65 година и више | 3 |
45 | Просечан број деце | 2 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 7 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 4 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 3 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 0 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 0 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 7 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 3 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 4 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 4 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 4 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 4 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 4 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 1 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 0 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 0 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
79 | Становништво без ограничења активности | 6 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 0 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 0 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 5 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 4 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 1 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 6 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 4 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 0 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 0 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 0 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 0 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 0 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 1 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 0 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
119 | Просечна оцена школовања | 1.29 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 0 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 3 |
122 | Економски активно становништво | 4 |
123 | Економски активна мушка популација | 4 |
124 | Економски активна женска популација | 0 |
125 | Становништво које није економски активно | 3 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 0 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 3 |
128 | Запослено становништво | 4 |
129 | Запослено мушко становништво | 4 |
130 | Запослено женско становништво | 0 |
131 | Незапослена популација | 0 |
132 | Незапослена мушка популација | 0 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 7 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 0 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 0 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 1 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 2 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 4 |
143 | Становништво са католичком религијом | 7 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 5 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 4 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 7 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 5 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 2 |
153 | Укупно домаћинстава | 5 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 5 |
155 | Укупно приватних кућа | 5 |
156 | Насељени приватни домови | 5 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 5 |
158 | Ненасељене приватне куће | 0 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 7 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 1.4 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.88 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 4 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 5 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 0 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 2 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 3 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 0 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 0 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 5 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 5 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 5 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 5 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 4 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 0 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Верастеги на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Тамасопо (Сан Луис Потоси)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.772","walltime":"0.966","ppvisitednodes":"value":5466,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":107279,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18656,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2886,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 748.825 1 -total"," 63.04% 472.024 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 59.11% 442.614 1 Шаблон:Infobox"," 23.96% 179.435 1 Шаблон:Изворно_име"," 22.44% 168.002 1 Шаблон:Lang"," 13.96% 104.553 1 Шаблон:Reflist"," 11.76% 88.075 2 Шаблон:Cite_web"," 10.46% 78.301 1 Шаблон:Inegi"," 7.26% 54.358 5 Шаблон:Both"," 7.00% 52.403 1 Шаблон:Графикон_пирамида"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.287","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14539025,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1307","timestamp":"20190715145935","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0412u0435u0440u0430u0441u0442u0435u0433u0438 (u0422u0430u043cu0430u0441u043eu043fu043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20261970","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20261970","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T23:06:05Z","dateModified":"2019-02-19T07:13:32Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":164,"wgHostname":"mw1271"););