Каризалито де Тромпетерос (Тамасопо) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију22°3′37″N 99°16′56″W / 22.06028° СГШ; 99.28222° ЗГД / 22.06028; -99.2822222°3′37″N 99°16′56″W / 22.06028° СГШ; 99.28222° ЗГД / 22.06028; -99.28222„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Тамасопо (Сан Луис Потоси)
шп.МексикуСан Луис ПотосиопштиниТамасопонадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Каризалито де Тромпетерос (Тамасопо)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Каризалито де Тромпетерос Carrizalito de Trompeteros (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Каризалито де Тромпетерос Локација у Мексику | |
Координате: 22°3′37″N 99°16′56″W / 22.06028° СГШ; 99.28222° ЗГД / 22.06028; -99.28222Координате: 22°3′37″N 99°16′56″W / 22.06028° СГШ; 99.28222° ЗГД / 22.06028; -99.28222[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Сан Луис Потоси |
Општина | Тамасопо |
Надморска висина[1] | 1.194 m (3,917 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 97 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 240360015 |
Каризалито де Тромпетерос (шп. Carrizalito de Trompeteros) насеље је у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Тамасопо. Насеље се налази на надморској висини од 1194 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 97 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 115 (60 / 55) | 117 (60 / 57) | 97 (51 / 46) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 1 | 2 | ||
3—5 | 3 | 2 | ||
6—11 | 7 | 8 | ||
12—14 | 8 | 4 | ||
15—17 | 7 | 3 | ||
18—24 | 4 | 7 | ||
60+ | 7 | 3 | ||
Просек : | 27,1 | 26,5 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 3 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 1 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 2 |
4 | Становништво са 3 и више година | 94 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 50 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 44 |
7 | Становништво са 5 и више година | 92 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 49 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 43 |
10 | Становништво са 12 и више година | 74 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 40 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 34 |
13 | Становништво са 15 и више година | 62 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 32 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 30 |
16 | Становништво са 18 и више година | 52 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 25 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 27 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 5 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 3 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 2 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 15 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 7 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 8 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 20 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 13 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 7 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 12 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 8 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 4 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 10 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 7 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 3 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 11 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 4 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 7 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 25 |
38 | Становништво са 60 и више година | 10 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 7 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 3 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 110.87 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 35 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 52 |
44 | Становништво од 65 година и више | 10 |
45 | Просечан број деце | 3.5 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 94 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 49 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 45 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 3 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 2 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 92 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 49 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 43 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 5 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 3 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 2 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
79 | Становништво без ограничења активности | 91 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 0 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 6 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 5 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 3 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 2 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 3 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 1 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 7 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 5 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 2 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 7 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 5 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 27 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 14 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 13 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 21 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 10 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 11 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 2 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 4 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 3 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
119 | Просечна оцена школовања | 4.33 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 3.84 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 4.86 |
122 | Економски активно становништво | 34 |
123 | Економски активна мушка популација | 33 |
124 | Економски активна женска популација | 1 |
125 | Становништво које није економски активно | 40 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 7 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 33 |
128 | Запослено становништво | 34 |
129 | Запослено мушко становништво | 33 |
130 | Запослено женско становништво | 1 |
131 | Незапослена популација | 0 |
132 | Незапослена мушка популација | 0 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 48 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 49 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 49 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 37 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 33 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 4 |
143 | Становништво са католичком религијом | 97 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 24 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 20 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 4 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 97 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 81 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 16 |
153 | Укупно домаћинстава | 26 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 24 |
155 | Укупно приватних кућа | 26 |
156 | Насељени приватни домови | 24 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 24 |
158 | Ненасељене приватне куће | 2 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 97 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.04 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.56 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 0 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 22 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 6 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 16 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 4 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 3 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 15 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 21 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 22 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 22 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 4 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 18 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 2 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 18 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 7 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 2 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 0 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Каризалито де Тромпетерос на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Тамасопо (Сан Луис Потоси)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.820","walltime":"0.985","ppvisitednodes":"value":5460,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":110387,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20049,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3058,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 825.691 1 -total"," 63.84% 527.155 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 59.33% 489.895 1 Шаблон:Infobox"," 27.61% 227.978 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.42% 218.164 1 Шаблон:Lang"," 13.36% 110.275 1 Шаблон:Reflist"," 11.42% 94.278 2 Шаблон:Cite_web"," 10.72% 88.473 1 Шаблон:Inegi"," 8.52% 70.321 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.68% 55.175 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.360","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14498121,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1334","timestamp":"20190715145935","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au0430u0440u0438u0437u0430u043bu0438u0442u043e u0434u0435 u0422u0440u043eu043cu043fu0435u0442u0435u0440u043eu0441 (u0422u0430u043cu0430u0441u043eu043fu043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61298897","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61298897","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T23:06:23Z","dateModified":"2019-02-20T15:47:28Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":127,"wgHostname":"mw1238"););