Буенависта Палма де Ромеро (Сан Хуан дел Рио) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° СГШ; 99.57000° ЗГД / 20.20139; -99.5700020°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° СГШ; 99.57000° ЗГД / 20.20139; -99.570008863336„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
шп.МексикуКеретароопштиниСан Хуан дел Рионадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Допуна правила о изабраним сликама"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о допуни правила везаних за изабране слике!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Буенависта Палма де Ромеро (Сан Хуан дел Рио)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Буенависта Палма де Ромеро Buenavista Palma de Romero (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Буенависта Палма де Ромеро Локација у Мексику | |
Координате: 20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° СГШ; 99.57000° ЗГД / 20.20139; -99.57000Координате: 20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° СГШ; 99.57000° ЗГД / 20.20139; -99.57000[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Керетаро |
Општина | Сан Хуан дел Рио |
Надморска висина[1] | 2.160 m (7,090 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 497 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8863336 |
INEGI код | 220160087 |
Буенависта Палма де Ромеро (шп. Buenavista Palma de Romero) насеље је у Мексику у савезној држави Керетаро у општини Сан Хуан дел Рио. Насеље се налази на надморској висини од 2160 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 497 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 375 (193 / 182) | 402 (198 / 204) | 497 (255 / 242) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 16 | 13 | ||
3—5 | 13 | 14 | ||
6—11 | 37 | 32 | ||
12—14 | 14 | 15 | ||
15—17 | 26 | 18 | ||
18—24 | 46 | 34 | ||
60+ | 12 | 15 | ||
Просек : | 25,4 | 27,6 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 29 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 16 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 13 |
4 | Становништво са 3 и више година | 468 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 239 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 229 |
7 | Становништво са 5 и више година | 448 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 232 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 216 |
10 | Становништво са 12 и више година | 372 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 189 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 183 |
13 | Становништво са 15 и више година | 343 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 175 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 168 |
16 | Становништво са 18 и више година | 299 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 149 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 150 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 27 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 13 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 14 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 69 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 37 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 32 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 76 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 39 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 37 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 29 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 14 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 15 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 44 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 26 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 18 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 80 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 46 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 34 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 135 |
38 | Становништво са 60 и више година | 27 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 12 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 15 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 105.37 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 154 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 324 |
44 | Становништво од 65 година и више | 19 |
45 | Просечан број деце | 2.56 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 417 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 215 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 202 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 80 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 40 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 40 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 420 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 219 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 201 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 27 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 12 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 15 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 2 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 2 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 2 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 12 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 9 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 6 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 0 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 1 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 1 |
79 | Становништво без ограничења активности | 488 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 14 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 8 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 21 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 14 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 7 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 4 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 21 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 8 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 13 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 27 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 12 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 15 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 52 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 27 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 25 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 81 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 36 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 45 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 28 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 17 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 11 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 111 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 58 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 53 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 36 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 19 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 17 |
119 | Просечна оцена школовања | 6.98 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.14 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.81 |
122 | Економски активно становништво | 213 |
123 | Економски активна мушка популација | 145 |
124 | Економски активна женска популација | 68 |
125 | Становништво које није економски активно | 159 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 44 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 115 |
128 | Запослено становништво | 203 |
129 | Запослено мушко становништво | 136 |
130 | Запослено женско становништво | 67 |
131 | Незапослена популација | 10 |
132 | Незапослена мушка популација | 9 |
133 | Незапослена женска популација | 1 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 179 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 318 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 118 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 187 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 155 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 186 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 31 |
143 | Становништво са католичком религијом | 475 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 7 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 5 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 115 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 90 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 25 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 497 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 370 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 127 |
153 | Укупно домаћинстава | 143 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 115 |
155 | Укупно приватних кућа | 143 |
156 | Насељени приватни домови | 115 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 115 |
158 | Ненасељене приватне куће | 22 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 6 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 497 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.32 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.22 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 110 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 4 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 48 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 66 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 3 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 33 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 78 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 110 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 94 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 20 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 90 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 88 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 26 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 74 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 99 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 108 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 90 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 64 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 55 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 10 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 98 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 3 |
188 | Величина локације | 2 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Буенависта Палма де Ромеро на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сан Хуан дел Рио (Керетаро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.684","walltime":"0.847","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":158158,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20911,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3126,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 669.679 1 -total"," 66.71% 446.715 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 60.46% 404.868 1 Шаблон:Infobox"," 32.68% 218.865 1 Шаблон:Изворно_име"," 31.51% 210.988 1 Шаблон:Lang"," 10.51% 70.385 1 Шаблон:Reflist"," 8.46% 56.658 2 Шаблон:Cite_web"," 7.30% 48.887 1 Шаблон:Inegi"," 6.54% 43.813 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.62% 37.619 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.314","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14601586,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1324","timestamp":"20190520050820","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0411u0443u0435u043du0430u0432u0438u0441u0442u0430 u041fu0430u043bu043cu0430 u0434u0435 u0420u043eu043cu0435u0440u043e (u0421u0430u043d u0425u0443u0430u043d u0434u0435u043b u0420u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145970","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145970","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T15:11:14Z","dateModified":"2019-02-19T06:20:22Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":982,"wgHostname":"mw1324"););