Buenavista Palma de Romero (San Huan del Rio) Sadržaj Stanovništvo Vidi još Reference Spoljašnje veze Meni za navigaciju20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° SGŠ; 99.57000° ZGD / 20.20139; -99.5700020°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° SGŠ; 99.57000° ZGD / 20.20139; -99.570008863336„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Meksička naseljaproširitiuu
Naselja u opštini San Huan del Rio (Keretaro)
šp.MeksikuKeretaroopštiniSan Huan del Rionadmorskoj visini2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Esakriju003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Допуна правила о изабраним сликама"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о допуни правила везаних за изабране слике!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Buenavista Palma de Romero (San Huan del Rio)
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
Buenavista Palma de Romero Buenavista Palma de Romero (španski) | |
---|---|
Naselje | |
Buenavista Palma de Romero Lokacija u Meksiku | |
Koordinate: 20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° SGŠ; 99.57000° ZGD / 20.20139; -99.57000Koordinate: 20°12′5″N 99°34′12″W / 20.20139° SGŠ; 99.57000° ZGD / 20.20139; -99.57000[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Keretaro |
Opština | San Huan del Rio |
Nadmorska visina[1] | 2.160 m (7,090 ft) |
Stanovništvo (2010)[1] | |
• Ukupno | 497 |
Vremenska zona | UTC-6 |
• Leti (DST) | UTC-5 (UTC) |
Geokod | 8863336 |
INEGI kod | 220160087 |
Buenavista Palma de Romero (šp. Buenavista Palma de Romero) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Keretaro u opštini San Huan del Rio. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 2160 m.[2]
Sadržaj
1 Stanovništvo
1.1 Hronologija
1.2 Popis
2 Vidi još
3 Reference
4 Spoljašnje veze
Stanovništvo
Prema podacima iz 2010. godine u naselju je živelo 497 stanovnika.[1]
Hronologija
Godina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 375 (193 / 182) | 402 (198 / 204) | 497 (255 / 242) |
Popis
Stanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž | |||
0—2 | 16 | 13 | ||
3—5 | 13 | 14 | ||
6—11 | 37 | 32 | ||
12—14 | 14 | 15 | ||
15—17 | 26 | 18 | ||
18—24 | 46 | 34 | ||
60+ | 12 | 15 | ||
Prosek : | 25,4 | 27,6 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 29 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 16 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 13 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 468 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 239 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 229 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 448 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 232 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 216 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 372 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 189 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 183 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 343 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 175 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 168 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 299 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 149 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 150 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 27 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 13 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 14 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 69 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 37 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 32 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 76 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 39 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 37 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 29 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 14 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 15 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 44 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 26 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 18 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 80 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 46 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 34 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 135 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 27 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 12 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 15 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 105.37 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 154 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 324 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 19 |
45 | Prosečan broj dece | 2.56 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 417 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 215 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 202 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 80 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 40 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 40 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 420 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 219 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 201 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 27 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 12 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 15 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 2 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 0 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 2 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 0 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 2 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 0 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 2 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 2 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 2 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 12 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 9 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 6 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 0 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 2 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 1 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 0 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 1 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 1 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 488 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 14 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 6 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 8 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 0 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 0 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 0 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 2 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 2 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 0 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 21 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 14 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 7 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 6 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 4 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 2 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 2 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 2 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 0 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 21 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 8 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 13 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 27 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 12 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 15 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 52 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 27 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 25 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 81 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 36 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 45 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 28 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 17 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 11 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 111 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 58 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 53 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 36 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 19 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 17 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 6.98 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 7.14 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 6.81 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 213 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 145 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 68 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 159 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 44 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 115 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 203 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 136 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 67 |
131 | Nezaposlena populacija | 10 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 9 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 1 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 179 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 318 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 118 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 0 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 0 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 187 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 155 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 186 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 31 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 475 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 7 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 0 |
146 | Stanovništvo bez religije | 5 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 115 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 90 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 25 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 497 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 370 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 127 |
153 | Ukupno domaćinstava | 143 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 115 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 143 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 115 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 115 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 22 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 6 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 497 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 4.32 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.22 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 110 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 4 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 48 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 66 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 3 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 33 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 78 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 110 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 4 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 94 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 20 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 90 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 88 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 26 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 74 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 0 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 99 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 108 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 90 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 64 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 55 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 10 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 0 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 98 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 3 |
188 | Veličina lokacije | 2 |
Vidi još
- Savezne države Meksika
Reference
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Pristupljeno 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
Buenavista Palma de Romero na Vikimedijinoj ostavi. |
- Meksička naselja
Ovaj članak vezan za naselje u Meksiku je klica. Možete doprineti Vikipediji tako što ćete ga proširiti. |
Kategorija:
- Naselja u opštini San Huan del Rio (Keretaro)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.828","walltime":"1.007","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":158158,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20911,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3126,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 741.611 1 -total"," 68.03% 504.507 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 60.91% 451.699 1 Шаблон:Infobox"," 29.39% 217.967 1 Шаблон:Изворно_име"," 28.03% 207.844 1 Шаблон:Lang"," 10.42% 77.271 1 Шаблон:Reflist"," 8.33% 61.804 2 Шаблон:Cite_web"," 6.84% 50.691 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.38% 47.286 1 Шаблон:Inegi"," 5.39% 39.945 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.320","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14601586,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1321","timestamp":"20190520051258","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0411u0443u0435u043du0430u0432u0438u0441u0442u0430 u041fu0430u043bu043cu0430 u0434u0435 u0420u043eu043cu0435u0440u043e (u0421u0430u043d u0425u0443u0430u043d u0434u0435u043b u0420u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145970","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20145970","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T15:11:14Z","dateModified":"2019-02-19T06:20:22Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1152,"wgHostname":"mw1321"););