Ла Унион Пасо Ларго (Мартинез де ла Торе) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° СГШ; 97.00000° ЗГД / 20.08306; -97.0000020°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° СГШ; 97.00000° ЗГД / 20.08306; -97.000008725858„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Мартинез де ла Торе (Веракруз)
шп.МексикуВеракрузопштиниМартинез де ла Торенадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ла Унион Пасо Ларго (Мартинез де ла Торе)
Ово је тренутна измјена ове странице, измјену је направио Dcirovic(разговор | доприноси) у 13:00, 21. фебруар 2019. (.) Садашња адреса (URL) је стална веза ка овој верзији. |
Измјена 13:00, 21. фебруар 2019. од Dcirovic(разговор | доприноси) (.)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Унион Пасо Ларго La Unión Paso Largo (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Унион Пасо Ларго Локација у Мексику | |
Координате: 20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° СГШ; 97.00000° ЗГД / 20.08306; -97.00000Координате: 20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° СГШ; 97.00000° ЗГД / 20.08306; -97.00000[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Веракруз |
Општина | Мартинез де ла Торе |
Надморска висина[1] | 74 m (243 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 1.038 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8725858 |
INEGI код | 301020067 |
Ла Унион Пасо Ларго (шп. La Unión Paso Largo) насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Мартинез де ла Торе. Насеље се налази на надморској висини од 74 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 1038 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 939 (486 / 453) | 990 (499 / 491) | 1038 (495 / 543) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 26 | 28 | ||
3—5 | 30 | 41 | ||
6—11 | 85 | 65 | ||
12—14 | 35 | 31 | ||
15—17 | 38 | 28 | ||
18—24 | 56 | 59 | ||
60+ | 46 | 52 | ||
Просек : | 27,0 | 29,5 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 54 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 26 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 28 |
4 | Становништво са 3 и више година | 980 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 467 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 513 |
7 | Становништво са 5 и више година | 939 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 448 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 491 |
10 | Становништво са 12 и више година | 759 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 352 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 407 |
13 | Становништво са 15 и више година | 693 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 317 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 376 |
16 | Становништво са 18 и више година | 627 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 279 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 348 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 71 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 30 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 41 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 150 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 85 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 65 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 171 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 101 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 70 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 66 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 35 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 31 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 66 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 38 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 28 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 115 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 56 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 59 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 285 |
38 | Становништво са 60 и више година | 98 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 46 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 52 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 91.16 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 341 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 617 |
44 | Становништво од 65 година и више | 76 |
45 | Просечан број деце | 2.91 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 967 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 463 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 504 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 67 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 30 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 37 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 931 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 443 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 488 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 6 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 3 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 6 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 3 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 14 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 30 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 10 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 12 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 2 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 4 |
79 | Становништво без ограничења активности | 998 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 46 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 22 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 24 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 5 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 3 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 34 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 17 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 17 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 3 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 3 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 9 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 6 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 3 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 113 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 45 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 68 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 112 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 45 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 67 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 159 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 81 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 78 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 193 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 82 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 111 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 28 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 13 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 15 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 135 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 66 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 69 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 50 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 24 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 26 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.54 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.65 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.45 |
122 | Економски активно становништво | 361 |
123 | Економски активна мушка популација | 286 |
124 | Економски активна женска популација | 75 |
125 | Становништво које није економски активно | 394 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 64 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 330 |
128 | Запослено становништво | 354 |
129 | Запослено мушко становништво | 282 |
130 | Запослено женско становништво | 72 |
131 | Незапослена популација | 7 |
132 | Незапослена мушка популација | 4 |
133 | Незапослена женска популација | 3 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 499 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 534 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 40 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 12 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 475 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 205 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 439 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 112 |
143 | Становништво са католичком религијом | 857 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 132 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 39 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 260 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 180 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 80 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 1035 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 745 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 290 |
153 | Укупно домаћинстава | 276 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 261 |
155 | Укупно приватних кућа | 275 |
156 | Насељени приватни домови | 260 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 261 |
158 | Ненасељене приватне куће | 7 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 8 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 1035 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.98 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.27 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 225 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 33 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 119 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 139 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 29 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 60 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 169 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 250 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 8 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 192 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 66 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 255 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 255 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 2 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 185 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 8 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 186 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 237 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 214 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 144 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 74 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 12 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 41 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 103 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 2 |
188 | Величина локације | 4 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Унион Пасо Ларго на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Мартинез де ла Торе (Веракруз)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.748","walltime":"0.939","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":124030,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20438,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3078,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 700.376 1 -total"," 65.15% 456.278 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.22% 400.742 1 Шаблон:Infobox"," 25.06% 175.544 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.82% 166.831 1 Шаблон:Lang"," 11.79% 82.580 1 Шаблон:Reflist"," 9.93% 69.534 2 Шаблон:Cite_web"," 8.20% 57.455 1 Шаблон:Inegi"," 7.07% 49.514 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.22% 36.575 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.279","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14512366,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1331","timestamp":"20190515085740","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u0423u043du0438u043eu043d u041fu0430u0441u043e u041bu0430u0440u0433u043e (u041cu0430u0440u0442u0438u043du0435u0437 u0434u0435 u043bu0430 u0422u043eu0440u0435)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138180","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138180","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-16T07:04:39Z","dateModified":"2019-02-21T11:00:53Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":209,"wgHostname":"mw1239"););