La Union Paso Largo (Martinez de la Tore) Sadržaj Stanovništvo Vidi još Reference Spoljašnje veze Meni za navigaciju20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° SGŠ; 97.00000° ZGD / 20.08306; -97.0000020°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° SGŠ; 97.00000° ZGD / 20.08306; -97.000008725858„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Meksička naseljaproširitiuu
Naselja u opštini Martinez de la Tore (Verakruz)
šp.MeksikuVerakruzopštiniMartinez de la Torenadmorskoj visini2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Esakriju003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичите се у писању чланака о Средњој и Источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
La Union Paso Largo (Martinez de la Tore)
Idi na navigaciju
Idi na pretragu
La Union Paso Largo La Unión Paso Largo (španski) | |
---|---|
Naselje | |
La Union Paso Largo Lokacija u Meksiku | |
Koordinate: 20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° SGŠ; 97.00000° ZGD / 20.08306; -97.00000Koordinate: 20°4′59″N 97°0′0″W / 20.08306° SGŠ; 97.00000° ZGD / 20.08306; -97.00000[1] | |
Država | Meksiko |
Savezna država | Verakruz |
Opština | Martinez de la Tore |
Nadmorska visina[1] | 74 m (243 ft) |
Stanovništvo (2010)[1] | |
• Ukupno | 1.038 |
Vremenska zona | UTC-6 |
• Leti (DST) | UTC-5 (UTC) |
Geokod | 8725858 |
INEGI kod | 301020067 |
La Union Paso Largo (šp. La Unión Paso Largo) naselje je u Meksiku u saveznoj državi Verakruz u opštini Martinez de la Tore. Naselje se nalazi na nadmorskoj visini od 74 m.[2]
Sadržaj
1 Stanovništvo
1.1 Hronologija
1.2 Popis
2 Vidi još
3 Reference
4 Spoljašnje veze
Stanovništvo
Prema podacima iz 2010. godine u naselju je živelo 1038 stanovnika.[1]
Hronologija
Godina | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Stanovništvo | 939 (486 / 453) | 990 (499 / 491) | 1038 (495 / 543) |
Popis
Stanovništvo prema polu i starosti[1]
m | ž | |||
0—2 | 26 | 28 | ||
3—5 | 30 | 41 | ||
6—11 | 85 | 65 | ||
12—14 | 35 | 31 | ||
15—17 | 38 | 28 | ||
18—24 | 56 | 59 | ||
60+ | 46 | 52 | ||
Prosek : | 27,0 | 29,5 |
# | Indikator | Vrednost |
---|---|---|
1 | Stanovništvo od 0 do 2 godine | 54 |
2 | Muško stanovništvo od 0 do 2 godine | 26 |
3 | Žensko stanovništvo od 0 do 2 godine | 28 |
4 | Stanovništvo sa 3 i više godina | 980 |
5 | Muško stanovništvo sa 3 i više godina | 467 |
6 | Žensko stanovništvo sa 3 i više godina | 513 |
7 | Stanovništvo sa 5 i više godina | 939 |
8 | Muško stanovništvo sa 5 i više godina | 448 |
9 | Žensko stanovništvo sa 5 i više godina | 491 |
10 | Stanovništvo sa 12 i više godina | 759 |
11 | Muško stanovništvo sa 12 i više godina | 352 |
12 | Žensko stanovništvo sa 12 i više godina | 407 |
13 | Stanovništvo sa 15 i više godina | 693 |
14 | Muško stanovništvo sa 15 i više godina | 317 |
15 | Žensko stanovništvo sa 15 i više godina | 376 |
16 | Stanovništvo sa 18 i više godina | 627 |
17 | Muško stanovništvo sa 18 i više godina | 279 |
18 | Žensko stanovništvo sa 18 i više godina | 348 |
19 | Stanovništvo od 3 do 5 godina | 71 |
20 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina | 30 |
21 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina | 41 |
22 | Stanovništvo od 6 do 11 godina | 150 |
23 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina | 85 |
24 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina | 65 |
25 | Stanovništvo od 8 do 14 godina | 171 |
26 | Muško stanovništvo od 8 do 14 godina | 101 |
27 | Žensko stanovništvo od 8 do 14 godina | 70 |
28 | Stanovništvo od 12 do 14 godina | 66 |
29 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina | 35 |
30 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina | 31 |
31 | Stanovništvo od 15 do 17 godina | 66 |
32 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina | 38 |
33 | Žensko stanovništvo od 15 do 17 godina | 28 |
34 | Stanovništvo od 18 do 24 godine | 115 |
35 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine | 56 |
36 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine | 59 |
37 | Žensko stanovništvo od 15 do 49 godina | 285 |
38 | Stanovništvo sa 60 i više godina | 98 |
39 | Muško stanovništvo sa 60 i više godina | 46 |
40 | Žensko stanovništvo sa 60 i više godina | 52 |
41 | Odnos između muškaraca i žena | 91.16 |
42 | Stanovništvo od nule do 14 godina | 341 |
43 | Stanovništvo od 15 do 64 godine | 617 |
44 | Stanovništvo od 65 godina i više | 76 |
45 | Prosečan broj dece | 2.91 |
46 | Stanovništvo rođeno u entitetu | 967 |
47 | Muško stanovništvo rođeno u entitetu | 463 |
48 | Žensko stanovništvo rođeno u entitetu | 504 |
49 | Stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 67 |
50 | Muško stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 30 |
51 | Žensko stanovništvo rođeno u drugom entitetu | 37 |
52 | Stanovništvo od 5 godina i više rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 931 |
53 | Muško stanovništvo starosnog doba od 5 godina i više, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 443 |
54 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 5 i više godina, rezidentno u entitetu u junu 2005. godine | 488 |
55 | Stanovništvo od 5 godina i više koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 2 |
56 | Muško stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 1 |
57 | Žensko stanovništvo starije od 5 godina koje je živelo u drugom entitetu u junu 2005. godine | 1 |
58 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 6 |
59 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 3 |
60 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik | 3 |
61 | Stanovništvo od 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
62 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski | 0 |
63 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
64 | Stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 3 |
65 | Muško stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 0 |
66 | Žensko stanovništvo staro 3 godine i više koje govori autohtoni jezik i španski | 3 |
67 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik | 6 |
68 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i ne govori španski jezik | 0 |
69 | Stanovništvo od 5 godina i više koje govori autohtoni jezik i govori španski jezik | 3 |
70 | Stanovništvo u domorodačkim domaćinstvima | 14 |
71 | Stanovništvo sa ograničenjima u aktivnostima | 30 |
72 | Stanovništvo sa ograničenim hodanjem ili kretanjem, gore ili dole | 10 |
73 | Stanovnici sa ograničenjima vida, čak i uz korištenje sočiva | 12 |
74 | Stanovništvo sa ograničenjima govora, komunikacije ili konverzacije | 2 |
75 | Stanovništvo sa ograničenim sluhom | 2 |
76 | Stanovništvo sa ograničenjima pri odevanju, kupanju ili jelu | 0 |
77 | Stanovništvo sa ograničenjima u opažanju ili učenju jednostavnih stvari | 0 |
78 | Stanovništvo sa mentalnim ograničenjima | 4 |
79 | Stanovništvo bez ograničenja aktivnosti | 998 |
80 | Stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 46 |
81 | Muško stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 22 |
82 | Žensko stanovništvo od 3 do 5 godina koje ne pohađa školu | 24 |
83 | Stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 5 |
84 | Muško stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 3 |
85 | Žensko stanovništvo od 6 do 11 godina koje ne pohađa školu | 2 |
86 | Stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 4 |
87 | Muško stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 2 |
88 | Žensko stanovništvo od 12 do 14 godina koje ne pohađa školu | 2 |
89 | Stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 34 |
90 | Muško stanovništvo od 15 do 17 godina pohađa školu | 17 |
91 | Žensko stanovništvo između 15 i 17 godina života u školi | 17 |
92 | Stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 6 |
93 | Muško stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 3 |
94 | Žensko stanovništvo od 18 do 24 godine pohađa školu | 3 |
95 | Stanovništvo od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 9 |
96 | Muško stanovništvo starosnog doba od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 6 |
97 | Žensko stanovništvo starosnog dobi od 8 do 14 godina koje ne može da čita i piše | 3 |
98 | Stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 113 |
99 | Muško stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 45 |
100 | Žensko stanovništvo od 15 godina i više koje je nepismeno | 68 |
101 | Stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 112 |
102 | Muško stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 45 |
103 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina bez školovanja | 67 |
104 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim osnovnim obrazovanjem | 159 |
105 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 81 |
106 | Žensko stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunom osnovnim obrazovanjem | 78 |
107 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 193 |
108 | Muško stanovništvo staro 15 godina i više sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 82 |
109 | Žensko stanovništvo staro 15 i više godina sa kompletnim osnovnim obrazovanjem | 111 |
110 | Stanovništvo starosnog doba 15 i više godina sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 28 |
111 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 13 |
112 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa nepotpunim srednjim obrazovanjem | 15 |
113 | Stanovništvo staro 15 i više godina sa punim sekundarnom obrazovanjem | 135 |
114 | Muško stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 66 |
115 | Žensko stanovništvo starosnog doba od 15 godina i više sa punim sekundarnom obrazovanjem | 69 |
116 | Stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 50 |
117 | Muško stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 24 |
118 | Žensko stanovništvo starije od 18 godina sa postosnovnim obrazovanjem | 26 |
119 | Prosečna ocena školovanja | 5.54 |
120 | Prosečan nivo obrazovanja muške populacije | 5.65 |
121 | Prosečan nivo obrazovanja ženskog stanovništva | 5.45 |
122 | Ekonomski aktivno stanovništvo | 361 |
123 | Ekonomski aktivna muška populacija | 286 |
124 | Ekonomski aktivna ženska populacija | 75 |
125 | Stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 394 |
126 | Muško stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 64 |
127 | Žensko stanovništvo koje nije ekonomski aktivno | 330 |
128 | Zaposleno stanovništvo | 354 |
129 | Zaposleno muško stanovništvo | 282 |
130 | Zaposleno žensko stanovništvo | 72 |
131 | Nezaposlena populacija | 7 |
132 | Nezaposlena muška populacija | 4 |
133 | Nezaposlena ženska populacija | 3 |
134 | Stanovništvo bez prava na zdravstvene usluge | 499 |
135 | Stanovništvo koje ima pravo na zdravstvene usluge | 534 |
136 | Stanovništvo koje ima pravo na IMSS | 40 |
137 | Stanovništvo koje ima pravo na socijalno osiguranje | 12 |
138 | Stanovništvo koje ima pravo na državno socijalno osiguranje | 0 |
139 | Stanovništvo koje ima pravo na opšte osiguranje ili zdravstveno osiguranje za novu generaciju | 475 |
140 | Stanovništvo koje je bilo jednom ili nije bilo u braku tokom 12 godina i više | 205 |
141 | Venčano ili ujedinjeno stanovništvo od 12 godina i više | 439 |
142 | Stanovništvo koje je bilo u braku ili ujedinjeno 12 godina i više | 112 |
143 | Stanovništvo sa katoličkom religijom | 857 |
144 | Protestanti, evanđelisti i biblijski sledbenici različiti od evanđelista | 132 |
145 | Stanovništvo sa drugim religijama različitim od prethodnih | 0 |
146 | Stanovništvo bez religije | 39 |
147 | Ukupno popisanih domaćinstva | 260 |
148 | Popisna domaćinstva na čelu sa muškarcima | 180 |
149 | Popisna domaćinstva na čelu sa ženama | 80 |
150 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima | 1035 |
151 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa muškarcima | 745 |
152 | Stanovništvo u popisnim domaćinstvima na čelu sa ženama | 290 |
153 | Ukupno domaćinstava | 276 |
154 | Ukupno naseljenih domaćinstava | 261 |
155 | Ukupno privatnih kuća | 275 |
156 | Naseljeni privatni domovi | 260 |
157 | Ukupno naseljenih privatnih kuća | 261 |
158 | Nenaseljene privatne kuće | 7 |
159 | Pojedinačna domaćinstva za privremenu upotrebu | 8 |
160 | Stanovnici u naseljenim privatnim kućama | 1035 |
161 | Naseljenost stanara u privatnim stanovima | 3.98 |
162 | Prosečno stanovnika po sobi u privatnim naseljenim domaćinstvima | 1.27 |
163 | Pojedinačna domaćinstva sa podovima od različitih materijala od zemlje | 225 |
164 | Pojedinačna domaćinstva u prizemlju | 33 |
165 | Pojedinačna domaćinstva sa jednom spavaćom sobom | 119 |
166 | Pojedinačna domaćinstva sa dve spavaće sobe i više | 139 |
167 | Pojedinačna domaćinstva sa jednim sobom | 29 |
168 | Pojedinačna domaćinstva sa dve sobe | 60 |
169 | Pojedinačna domaćinstva sa 3 sobe i više | 169 |
170 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo | 250 |
171 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju električno svetlo | 8 |
172 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 192 |
173 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju vodovodnu vodu u stambenom prostoru | 66 |
174 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju toalet | 255 |
175 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju kanalizaciju | 255 |
176 | Pojedinačna domaćinstva koja nemaju kanalizaciju | 2 |
177 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju električno svetlo, dovod vode iz javne mreže i kanalizaciju | 185 |
178 | Pojedinačna domaćinstva bez ikakvih uslova | 8 |
179 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju radio | 186 |
180 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju televizor | 237 |
181 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju frižider | 214 |
182 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mašinu za veš | 144 |
183 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju automobil ili kombi | 74 |
184 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju računar | 12 |
185 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju fiksnu telefonsku liniju | 41 |
186 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju mobilni telefon | 103 |
187 | Pojedinačna domaćinstva koja imaju pristup internetu | 2 |
188 | Veličina lokacije | 4 |
Vidi još
- Savezne države Meksika
Reference
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Pristupljeno 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Spoljašnje veze
La Union Paso Largo na Vikimedijinoj ostavi. |
- Meksička naselja
Ovaj članak vezan za naselje u Meksiku je klica. Možete doprineti Vikipediji tako što ćete ga proširiti. |
Kategorija:
- Naselja u opštini Martinez de la Tore (Verakruz)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.760","walltime":"0.956","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":124030,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20438,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3078,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 654.056 1 -total"," 63.31% 414.056 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.74% 364.557 1 Шаблон:Infobox"," 25.63% 167.634 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.15% 157.987 1 Шаблон:Lang"," 12.31% 80.524 1 Шаблон:Reflist"," 9.93% 64.947 2 Шаблон:Cite_web"," 8.35% 54.611 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 8.32% 54.390 1 Шаблон:Inegi"," 6.25% 40.854 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.263","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14513343,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1242","timestamp":"20190529044600","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u0423u043du0438u043eu043d u041fu0430u0441u043e u041bu0430u0440u0433u043e (u041cu0430u0440u0442u0438u043du0435u0437 u0434u0435 u043bu0430 u0422u043eu0440u0435)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%B4%D0%B5_%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138180","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20138180","author":"@type":"Organization","name":"Contributors to Wikimedia projects","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-16T07:04:39Z","dateModified":"2019-02-21T11:00:53Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1213,"wgHostname":"mw1242"););