Коператива Емилијано Запата (Ирапуато) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°22′59″N 101°11′37″W / 20.38306° СГШ; 101.19361° ЗГД / 20.38306; -101.1936120°22′59″N 101°11′37″W / 20.38306° СГШ; 101.19361° ЗГД / 20.38306; -101.19361„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Ирапуато (Гванахуато)
шп.МексикуГванахуатоопштиниИрапуатонадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82" title="Википедија:Уређивачки маратон - спорт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у уређивачком маратону на тему спорта 11. јуна!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Коператива Емилијано Запата (Ирапуато)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Коператива Емилијано Запата Cooperativa Emiliano Zapata (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Коператива Емилијано Запата Локација у Мексику | |
Координате: 20°22′59″N 101°11′37″W / 20.38306° СГШ; 101.19361° ЗГД / 20.38306; -101.19361Координате: 20°22′59″N 101°11′37″W / 20.38306° СГШ; 101.19361° ЗГД / 20.38306; -101.19361[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Гванахуато |
Општина | Ирапуато |
Надморска висина[1] | 1.726 m (5,663 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 212 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 110170880 |
Коператива Емилијано Запата (шп. Cooperativa Emiliano Zapata) насеље је у Мексику у савезној држави Гванахуато у општини Ирапуато. Насеље се налази на надморској висини од 1726 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 212 становника.[1]
Хронологија
Година | 2010 |
---|---|
Становништво | 212 (108 / 104) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 8 | 7 | ||
3—5 | 10 | 9 | ||
6—11 | 18 | 20 | ||
12—14 | 8 | 7 | ||
15—17 | 7 | 8 | ||
18—24 | 9 | 13 | ||
60+ | 4 | 6 | ||
Просек : | 24,9 | 24,0 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 15 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 8 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 7 |
4 | Становништво са 3 и више година | 197 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 100 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 97 |
7 | Становништво са 5 и више година | 183 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 94 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 89 |
10 | Становништво са 12 и више година | 140 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 72 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 68 |
13 | Становништво са 15 и више година | 125 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 64 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 61 |
16 | Становништво са 18 и више година | 110 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 57 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 53 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 19 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 10 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 9 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 38 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 18 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 20 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 36 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 16 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 20 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 15 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 8 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 7 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 15 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 7 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 8 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 22 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 9 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 13 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 48 |
38 | Становништво са 60 и више година | 10 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 4 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 6 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 103.85 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 87 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 120 |
44 | Становништво од 65 година и више | 5 |
45 | Просечан број деце | 3.15 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 188 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 94 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 94 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 22 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 13 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 9 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 174 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 89 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 85 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 5 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 3 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 9 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 4 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 4 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 1 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 2 |
79 | Становништво без ограничења активности | 203 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 11 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 5 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 5 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 4 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 3 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 4 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 3 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 14 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 6 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 8 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 18 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 8 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 10 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 36 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 21 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 15 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 35 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 19 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 16 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 12 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 9 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 3 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 20 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 6 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 14 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.14 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 4.84 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.46 |
122 | Економски активно становништво | 66 |
123 | Економски активна мушка популација | 53 |
124 | Економски активна женска популација | 13 |
125 | Становништво које није економски активно | 73 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 19 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 54 |
128 | Запослено становништво | 59 |
129 | Запослено мушко становништво | 47 |
130 | Запослено женско становништво | 12 |
131 | Незапослена популација | 7 |
132 | Незапослена мушка популација | 6 |
133 | Незапослена женска популација | 1 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 69 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 143 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 34 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 109 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 38 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 88 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 14 |
143 | Становништво са католичком религијом | 197 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 8 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 7 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 45 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 39 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 6 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 212 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 195 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 17 |
153 | Укупно домаћинстава | 64 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 45 |
155 | Укупно приватних кућа | 64 |
156 | Насељени приватни домови | 45 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 45 |
158 | Ненасељене приватне куће | 16 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 3 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 212 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.71 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.41 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 12 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 32 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 36 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 8 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 14 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 20 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 10 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 28 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 16 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 44 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 44 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 44 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 11 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 23 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 28 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 13 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 12 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 7 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 0 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 18 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Коператива Емилијано Запата на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Ирапуато (Гванахуато)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.916","walltime":"1.108","ppvisitednodes":"value":5471,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":221572,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20653,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3082,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 712.153 1 -total"," 64.68% 460.645 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.50% 409.496 1 Шаблон:Infobox"," 26.23% 186.817 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.02% 178.186 1 Шаблон:Lang"," 10.85% 77.303 1 Шаблон:Reflist"," 8.89% 63.305 2 Шаблон:Cite_web"," 7.74% 55.086 1 Шаблон:Inegi"," 6.64% 47.292 5 Шаблон:Both"," 6.25% 44.488 1 Шаблон:Графикон_пирамида"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.286","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14723153,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1309","timestamp":"20190530154415","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au043eu043fu0435u0440u0430u0442u0438u0432u0430 u0415u043cu0438u043bu0438u0458u0430u043du043e u0417u0430u043fu0430u0442u0430 (u0418u0440u0430u043fu0443u0430u0442u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0_(%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49942034","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49942034","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T14:07:53Z","dateModified":"2019-02-20T19:44:57Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":147,"wgHostname":"mw1238"););