Гвасачи (Гвазапарес) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију27°23′33″N 108°10′12″W / 27.39250° СГШ; 108.17000° ЗГД / 27.39250; -108.1700027°23′33″N 108°10′12″W / 27.39250° СГШ; 108.17000° ЗГД / 27.39250; -108.17000„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Гвазапарес (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниГвазапареснадморској висини2005
Гвасачи (Гвазапарес)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Гвасачи Guasachi (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Гвасачи Локација у Мексику | |
| Координате: 27°23′33″N 108°10′12″W / 27.39250° СГШ; 108.17000° ЗГД / 27.39250; -108.17000Координате: 27°23′33″N 108°10′12″W / 27.39250° СГШ; 108.17000° ЗГД / 27.39250; -108.17000[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Чивава |
| Општина | Гвазапарес |
Надморска висина[1] | 1.900 m (6,200 ft) |
| Становништво (2005)[1] | |
| • Укупно | 114 |
| Временска зона | UTC-7 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
INEGI код | 080300522 |
Гвасачи (шп. Guasachi) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Гвазапарес. Насеље се налази на надморској висини од 1900 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 114 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 |
|---|---|---|
| Становништво | 56 (21 / 35) | 114 (50 / 64) |
Попис
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 4 године | 12 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 3 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 9 |
| 4 | Становништво од 0 до 14 година | 54 |
| 5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 23 |
| 6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 31 |
| 7 | Становништво са 5 година | 4 |
| 8 | Становништво са 5 и више година | 102 |
| 9 | Мушко становништво са 5 и више година | 47 |
| 10 | Женско становништво са 5 и више година | 55 |
| 11 | Становништво од 6 до 11 година | 27 |
| 12 | Становништво од 6 до 14 година | 38 |
| 13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 18 |
| 14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 20 |
| 15 | Становништво од 12 до 14 година | 11 |
| 16 | Становништво од 12 година и више | 71 |
| 17 | Становништво са 15 и више година | 60 |
| 18 | Мушко становништво са 15 и више година | 27 |
| 19 | Женско становништво са 15 и више година | 33 |
| 20 | Становништво од 15 до 24 године | 15 |
| 21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 26 |
| 22 | Становништво од 15 до 59 година | 54 |
| 23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 24 |
| 24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 30 |
| 25 | Становништво са 18 и више година | 53 |
| 26 | Мушко становништво са 18 и више година | 23 |
| 27 | Женско становништво са 18 и више година | 30 |
| 28 | Становништво са 60 и више година | 6 |
| 29 | Мушко становништво са 60 и више година | 3 |
| 30 | Женско становништво са 60 и више година | 3 |
| 31 | Становништво са 65 и више година | 3 |
| 32 | Мушко становништво са 65 и више година | 2 |
| 33 | Женско становништво са 65 и више година | 1 |
| 34 | Однос између мушкараца и жена | 78.13 |
| 35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.78 |
| 36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 100 |
| 37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 1 |
| 41 | Становништво без права на здравствене услуге | 103 |
| 42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 11 |
| 43 | Становништво које има право на ИМСС | 0 |
| 44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
| 45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
| 46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 9 |
| 47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 3 |
| 48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 6 |
| 49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 30 |
| 50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 10 |
| 51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 20 |
| 52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
| 55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 3 |
| 56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 6 |
| 57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 4 |
| 58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
| 60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 2 |
| 61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 1 |
| 62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 1 |
| 63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 31 |
| 64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 10 |
| 65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 21 |
| 66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 27 |
| 67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 17 |
| 68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 10 |
| 69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
| 70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 0 |
| 71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
| 72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
| 73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
| 74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 1 |
| 75 | Просечна оцена школовања | 2.23 |
| 76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 2.52 |
| 77 | Просечан ниво образовања женске популације | 2 |
| 78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 102 |
| 79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 47 |
| 80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 55 |
| 81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 98 |
| 85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 46 |
| 86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 52 |
| 87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 114 |
| 88 | Укупно домаћинства | 22 |
| 89 | Домаћинства са мушком главом | 20 |
| 90 | Домаћинства са женском главом | 2 |
| 91 | Становништво у домаћинствима | 114 |
| 92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 105 |
| 93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 9 |
| 94 | Укупно појединачних домаћинстава | 22 |
| 95 | Насељени приватни домови | 22 |
| 96 | Становници у насељеним приватним кућама | 114 |
| 97 | Насељеност станара у приватним становима | 5.18 |
| 98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.59 |
| 99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 0 |
| 100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 22 |
| 101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 17 |
| 102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 5 |
| 103 | Појединачна домаћинства једним собом | 5 |
| 104 | Појединачна домаћинства са две собе | 12 |
| 105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 5 |
| 106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 4 |
| 107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 0 |
| 108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 22 |
| 109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 0 |
| 110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 22 |
| 111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 5 |
| 112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
| 113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 17 |
| 114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 22 |
| 115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 0 |
| 116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 0 |
| 117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 0 |
| 118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Гвасачи на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Гвазапарес (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.688","walltime":"0.864","ppvisitednodes":"value":3398,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":124484,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12931,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2716,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 621.612 1 -total"," 68.67% 426.834 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 60.15% 373.902 1 Шаблон:Infobox"," 27.07% 168.287 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.68% 159.617 1 Шаблон:Lang"," 11.83% 73.524 1 Шаблон:Reflist"," 9.53% 59.256 2 Шаблон:Cite_web"," 8.50% 52.844 1 Шаблон:Inegi"," 5.86% 36.456 1 Шаблон:Commonscat"," 5.37% 33.401 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.244","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14014278,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1299","timestamp":"20190616033041","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0413u0432u0430u0441u0430u0447u0438 (u0413u0432u0430u0437u0430u043fu0430u0440u0435u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B8_(%D0%93%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49906500","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49906500","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T09:16:53Z","dateModified":"2019-02-19T09:10:26Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1327"););