Бакалар (Отон П. Бланко) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију18°24′13″N 88°14′3″W / 18.40361° СГШ; 88.23417° ЗГД / 18.40361; -88.2341718°24′13″N 88°14′3″W / 18.40361° СГШ; 88.23417° ЗГД / 18.40361; -88.23417„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Отон П. Бланко (Кинтана Ро)
шп.МексикуКинтана РоопштиниОтон П. Бланконадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција референцирања чланака"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у Акцији референцирања чланака од 18. до 31. јула.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Бакалар (Отон П. Бланко)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Бакалар Bacalar (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Бакалар Локација у Мексику | |
Координате: 18°24′13″N 88°14′3″W / 18.40361° СГШ; 88.23417° ЗГД / 18.40361; -88.23417Координате: 18°24′13″N 88°14′3″W / 18.40361° СГШ; 88.23417° ЗГД / 18.40361; -88.23417[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Кинтана Ро |
Општина | Отон П. Бланко |
Надморска висина[1] | 20 m (70 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 11.048 |
Временска зона | UTC-5 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 230040011 |
Бакалар (шп. Bacalar) насеље је у Мексику у савезној држави Кинтана Ро у општини Отон П. Бланко. Насеље се налази на надморској висини од 20 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 11048 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 9239 (4579 / 4660) | 9833 (4783 / 5050) | 11048 (5427 / 5621) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 340 | 296 | ||
3—5 | 348 | 312 | ||
6—11 | 676 | 674 | ||
12—14 | 346 | 359 | ||
15—17 | 397 | 389 | ||
18—24 | 774 | 816 | ||
60+ | 458 | 423 | ||
Просек : | 27,6 | 28,4 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 636 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 340 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 296 |
4 | Становништво са 3 и више година | 10401 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 5080 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 5321 |
7 | Становништво са 5 и више година | 9956 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 4841 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 5115 |
10 | Становништво са 12 и више година | 8391 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 4056 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 4335 |
13 | Становништво са 15 и више година | 7686 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 3710 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 3976 |
16 | Становништво са 18 и више година | 6900 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 3313 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 3587 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 660 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 348 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 312 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 1350 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 676 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 674 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 1637 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 807 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 830 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 705 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 346 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 359 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 786 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 397 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 389 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 1590 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 774 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 816 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 3091 |
38 | Становништво са 60 и више година | 881 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 458 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 423 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 96.55 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 3351 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 7103 |
44 | Становништво од 65 година и више | 583 |
45 | Просечан број деце | 2.44 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 7109 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 3515 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 3594 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 3833 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 1863 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1970 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 9437 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4571 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 4866 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 425 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 221 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 204 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 1467 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 754 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 713 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 17 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 5 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 12 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1366 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 708 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 658 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 1461 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 17 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 1361 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 3717 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 866 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 619 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 155 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 68 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 53 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 42 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 30 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 70 |
79 | Становништво без ограничења активности | 10101 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 341 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 186 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 155 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 49 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 20 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 29 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 36 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 23 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 13 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 602 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 296 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 306 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 627 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 290 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 337 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 45 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 23 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 22 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 598 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 235 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 363 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 723 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 324 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 399 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 896 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 426 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 470 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 892 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 397 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 495 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 364 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 209 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 155 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 1767 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 831 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 936 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2651 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1360 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1291 |
119 | Просечна оцена школовања | 8.63 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.82 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 8.46 |
122 | Економски активно становништво | 4123 |
123 | Економски активна мушка популација | 2796 |
124 | Економски активна женска популација | 1327 |
125 | Становништво које није економски активно | 4216 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 1220 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 2996 |
128 | Запослено становништво | 3944 |
129 | Запослено мушко становништво | 2646 |
130 | Запослено женско становништво | 1298 |
131 | Незапослена популација | 179 |
132 | Незапослена мушка популација | 150 |
133 | Незапослена женска популација | 29 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 2915 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 8104 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 1068 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 2582 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 191 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 4215 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 3035 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 4566 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 777 |
143 | Становништво са католичком религијом | 6860 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 2521 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 63 |
146 | Становништво без религије | 1408 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 2753 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 2030 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 723 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 11039 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 8450 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 2589 |
153 | Укупно домаћинстава | 3330 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 2756 |
155 | Укупно приватних кућа | 3327 |
156 | Насељени приватни домови | 2753 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 2756 |
158 | Ненасељене приватне куће | 335 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 239 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 11039 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.01 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.41 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 2611 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 134 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1503 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 1244 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 638 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 685 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 1420 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 2717 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 31 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 2638 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 100 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 2692 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 2683 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 52 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 2575 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 51 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1939 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 2490 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 2178 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 2039 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1027 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 701 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 508 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 2157 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 389 |
188 | Величина локације | 7 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Бакалар на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Отон П. Бланко (Кинтана Ро)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.844","walltime":"1.050","ppvisitednodes":"value":5464,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":259027,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18926,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2904,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 768.050 1 -total"," 63.56% 488.162 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 59.30% 455.452 1 Шаблон:Infobox"," 23.83% 182.997 1 Шаблон:Изворно_име"," 22.72% 174.500 1 Шаблон:Lang"," 9.18% 70.522 1 Шаблон:Commonscat"," 8.70% 66.810 1 Шаблон:Reflist"," 7.35% 56.459 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.03% 53.983 2 Шаблон:Cite_web"," 6.28% 48.227 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.265","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14900085,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1307","timestamp":"20190715162527","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0411u0430u043au0430u043bu0430u0440 (u041eu0442u043eu043d u041f. u0411u043bu0430u043du043au043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80_(%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F._%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49858590","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49858590","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T02:50:22Z","dateModified":"2019-02-19T03:27:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":115,"wgHostname":"mw1325"););