Сан Фелипе (Сиудад Ваљес) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију21°35′4″N 98°33′20″W / 21.58444° СГШ; 98.55556° ЗГД / 21.58444; -98.5555621°35′4″N 98°33′20″W / 21.58444° СГШ; 98.55556° ЗГД / 21.58444; -98.555568931111„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сиудад Ваљес (Сан Луис Потоси)
шп.МексикуСан Луис ПотосиопштиниСиудад Ваљеснадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eодбациu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: -o-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: linear-gradient(to bottom, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУ току је гласање о додели администраторских права кориснику u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/MareBG" title="Википедија:Захтеви за администрирање/Давање/MareBG"u003EMareBGu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -o-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: linear-gradient(to bottom, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eфото-такмичењу „Трагом душе”u003C/au003Eu003C/bu003E од 1. августа до 30. септембра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -o-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: linear-gradient(to bottom, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/Глума"u003Eтакмичењу у писању чланака на тему глумеu003C/au003Eu003C/bu003E од 2. септембра до 2. октобра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: -o-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: linear-gradient(to bottom, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција чишћења чланака"u003EАкцији чишћења чланакаu003C/au003Eu003C/bu003E од 24. септембра до 7. октобра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Сан Фелипе (Сиудад Ваљес)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Сан Фелипе San Felipe (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Сан Фелипе Локација у Мексику | |
Координате: 21°35′4″N 98°33′20″W / 21.58444° СГШ; 98.55556° ЗГД / 21.58444; -98.55556Координате: 21°35′4″N 98°33′20″W / 21.58444° СГШ; 98.55556° ЗГД / 21.58444; -98.55556[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Сан Луис Потоси |
Општина | Сиудад Ваљес |
Надморска висина[1] | 159 m (522 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 851 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8931111 |
INEGI код | 240130183 |
Сан Фелипе (шп. San Felipe) насеље је у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Сиудад Ваљес. Насеље се налази на надморској висини од 159 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 851 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 689 (339 / 350) | 759 (364 / 395) | 851 (429 / 422) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 21 | 23 | ||
3—5 | 34 | 23 | ||
6—11 | 56 | 53 | ||
12—14 | 19 | 16 | ||
15—17 | 26 | 23 | ||
18—24 | 46 | 50 | ||
60+ | 54 | 49 | ||
Просек : | 29,8 | 30,6 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 44 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 21 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 23 |
4 | Становништво са 3 и више година | 805 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 407 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 398 |
7 | Становништво са 5 и више година | 768 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 385 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 383 |
10 | Становништво са 12 и више година | 639 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 317 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 322 |
13 | Становништво са 15 и више година | 604 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 298 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 306 |
16 | Становништво са 18 и више година | 555 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 272 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 283 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 57 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 34 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 23 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 109 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 56 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 53 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 112 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 61 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 51 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 35 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 19 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 16 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 49 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 26 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 23 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 96 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 46 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 50 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 229 |
38 | Становништво са 60 и више година | 103 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 54 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 49 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 101.66 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 245 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 529 |
44 | Становништво од 65 година и више | 75 |
45 | Просечан број деце | 2.69 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 759 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 380 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 379 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 86 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 43 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 43 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 744 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 373 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 371 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 17 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 7 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 10 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 8 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 3 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 5 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 7 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 5 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 8 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 7 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 21 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 34 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 25 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 5 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 6 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 0 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 4 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 5 |
79 | Становништво без ограничења активности | 817 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 20 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 14 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 45 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 25 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 20 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 16 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 10 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 6 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 35 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 14 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 21 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 31 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 10 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 21 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 122 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 62 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 60 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 94 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 50 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 44 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 18 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 8 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 10 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 160 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 80 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 80 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 151 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 73 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 78 |
119 | Просечна оцена школовања | 7.88 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 7.89 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.88 |
122 | Економски активно становништво | 284 |
123 | Економски активна мушка популација | 226 |
124 | Економски активна женска популација | 58 |
125 | Становништво које није економски активно | 354 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 90 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 264 |
128 | Запослено становништво | 255 |
129 | Запослено мушко становништво | 203 |
130 | Запослено женско становништво | 52 |
131 | Незапослена популација | 29 |
132 | Незапослена мушка популација | 23 |
133 | Незапослена женска популација | 6 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 199 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 652 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 470 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 23 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 138 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 209 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 366 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 64 |
143 | Становништво са католичком религијом | 822 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 29 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 223 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 176 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 47 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 851 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 708 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 143 |
153 | Укупно домаћинстава | 269 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 223 |
155 | Укупно приватних кућа | 269 |
156 | Насељени приватни домови | 223 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 223 |
158 | Ненасељене приватне куће | 32 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 14 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 851 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.82 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.16 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 213 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 10 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 84 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 139 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 15 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 44 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 164 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 215 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 8 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 202 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 21 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 215 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 129 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 94 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 121 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 9 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 154 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 203 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 188 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 154 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 54 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 10 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 64 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 99 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 5 |
188 | Величина локације | 3 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Сан Фелипе на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сиудад Ваљес (Сан Луис Потоси)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.748","walltime":"0.950","ppvisitednodes":"value":5464,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":206606,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19133,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2926,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 688.374 1 -total"," 60.61% 417.198 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.52% 395.925 1 Шаблон:Infobox"," 22.50% 154.874 1 Шаблон:Изворно_име"," 21.74% 149.674 1 Шаблон:Lang"," 12.38% 85.236 1 Шаблон:Reflist"," 10.01% 68.895 2 Шаблон:Cite_web"," 9.09% 62.569 1 Шаблон:Inegi"," 7.87% 54.204 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.13% 42.190 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.269","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14959646,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1306","timestamp":"20190902150835","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0430u043d u0424u0435u043bu0438u043fu0435 (u0421u0438u0443u0434u0430u0434 u0412u0430u0459u0435u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5_(%D0%A1%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20137474","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20137474","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T04:28:50Z","dateModified":"2019-02-23T07:44:55Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":130,"wgHostname":"mw1328"););