Сан Дијегито (Сиудад Ваљес) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију22°0′10″N 99°7′56″W / 22.00278° СГШ; 99.13222° ЗГД / 22.00278; -99.1322222°0′10″N 99°7′56″W / 22.00278° СГШ; 99.13222° ЗГД / 22.00278; -99.13222„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Сиудад Ваљес (Сан Луис Потоси)
шп.МексикуСан Луис ПотосиопштиниСиудад Ваљеснадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eодбациu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: -o-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff); background-image: linear-gradient(to bottom, #eaf3ff, #eaf3ff, #eaf3ff);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУ току је гласање о додели администраторских права кориснику u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/MareBG" title="Википедија:Захтеви за администрирање/Давање/MareBG"u003EMareBGu003C/au003Eu003C/bu003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -o-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: linear-gradient(to bottom, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eфото-такмичењу „Трагом душе”u003C/au003Eu003C/bu003E од 1. августа до 30. септембра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -o-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA); background-image: linear-gradient(to bottom, #FBEBEA, #FBEBEA, #FBEBEA);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/Глума"u003Eтакмичењу у писању чланака на тему глумеu003C/au003Eu003C/bu003E од 2. септембра до 2. октобра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv class="noticebanner"u003Eu003Cdiv class="plainlinks" style="background-image: -moz-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: -o-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: -webkit-linear-gradient(top, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4); background-image: linear-gradient(to bottom, #d5fdf4, #d5fdf4, #d5fdf4);; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 5px; border-radius:5px; margin-top:10px; position:relative; border-style:solid; border-width:1px; color:#aaa; font-family: u0026#39;Helveticau0026#39;, u0026#39;Arialu0026#39;, sans-serif; line-height: 18px; background-color:; box-shadow: 0 1px 1px rgba( 0, 0, 0, 0.15 ); overflow:hidden;"u003Eu003Cdiv style="display:block; top:4px; width:100%; text-align:center;;"u003Eu003Cdiv style="font-weight:bold; color:#000085; font-size:25px; line-height:25px"u003Eu003Cdiv style="padding-left:50px;"u003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003Cdiv style="margin-top: 2px; font-weight:normal; color:#444; font-size:1.15em; line-height:1.5;"u003Eu003Cdiv style="padding-left:8px; padding-right:8px;"u003EУчествујте у u003Cbu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B0_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0" title="Википедија:Акција чишћења чланака"u003EАкцији чишћења чланакаu003C/au003Eu003C/bu003E од 24. септембра до 7. октобра.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Сан Дијегито (Сиудад Ваљес)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Сан Дијегито San Dieguito (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Сан Дијегито Локација у Мексику | |
Координате: 22°0′10″N 99°7′56″W / 22.00278° СГШ; 99.13222° ЗГД / 22.00278; -99.13222Координате: 22°0′10″N 99°7′56″W / 22.00278° СГШ; 99.13222° ЗГД / 22.00278; -99.13222[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Сан Луис Потоси |
Општина | Сиудад Ваљес |
Надморска висина[1] | 330 m (1,080 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 675 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 240130182 |
Сан Дијегито (шп. San Dieguito) насеље је у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Сиудад Ваљес. Насеље се налази на надморској висини од 330 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 675 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 674 (341 / 333) | 689 (334 / 355) | 675 (336 / 339) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 19 | 21 | ||
3—5 | 15 | 24 | ||
6—11 | 34 | 46 | ||
12—14 | 32 | 13 | ||
15—17 | 14 | 17 | ||
18—24 | 33 | 41 | ||
60+ | 51 | 33 | ||
Просек : | 31,4 | 29,0 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 40 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 19 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 21 |
4 | Становништво са 3 и више година | 629 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 314 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 315 |
7 | Становништво са 5 и више година | 606 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 303 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 303 |
10 | Становништво са 12 и више година | 510 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 265 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 245 |
13 | Становништво са 15 и више година | 465 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 233 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 232 |
16 | Становништво са 18 и више година | 434 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 219 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 215 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 39 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 15 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 24 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 80 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 34 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 46 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 97 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 54 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 43 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 45 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 32 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 13 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 31 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 14 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 17 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 74 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 33 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 41 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 155 |
38 | Становништво са 60 и више година | 84 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 51 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 33 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 99.12 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 204 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 404 |
44 | Становништво од 65 година и више | 61 |
45 | Просечан број деце | 3.09 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 635 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 320 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 315 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 31 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 12 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 19 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 588 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 292 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 296 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 2 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 20 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 9 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 6 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 2 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 2 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 5 |
79 | Становништво без ограничења активности | 649 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 14 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 6 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 8 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 24 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 13 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 11 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 8 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 3 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 5 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 30 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 11 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 19 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 46 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 27 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 19 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 110 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 56 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 54 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 89 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 48 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 41 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 30 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 13 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 17 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 118 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 54 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 64 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 55 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 25 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 30 |
119 | Просечна оцена школовања | 6.38 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6.11 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.64 |
122 | Економски активно становништво | 192 |
123 | Економски активна мушка популација | 176 |
124 | Економски активна женска популација | 16 |
125 | Становништво које није економски активно | 316 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 87 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 229 |
128 | Запослено становништво | 182 |
129 | Запослено мушко становништво | 169 |
130 | Запослено женско становништво | 13 |
131 | Незапослена популација | 10 |
132 | Незапослена мушка популација | 7 |
133 | Незапослена женска популација | 3 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 104 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 564 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 294 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 3 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 268 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 155 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 324 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 31 |
143 | Становништво са католичком религијом | 652 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 13 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 1 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 194 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 169 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 25 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 669 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 598 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 71 |
153 | Укупно домаћинстава | 252 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 196 |
155 | Укупно приватних кућа | 250 |
156 | Насељени приватни домови | 194 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 196 |
158 | Ненасељене приватне куће | 49 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 7 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 669 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.45 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.14 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 181 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 13 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 97 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 97 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 9 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 56 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 129 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 190 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 4 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 172 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 22 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 192 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 168 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 24 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 148 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 6 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 133 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 177 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 166 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 131 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 69 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 6 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 39 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 9 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 3 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Сан Дијегито на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Сиудад Ваљес (Сан Луис Потоси)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.792","walltime":"0.963","ppvisitednodes":"value":5458,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":206548,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19266,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2950,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 700.776 1 -total"," 64.12% 449.339 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 60.47% 423.737 1 Шаблон:Infobox"," 28.49% 199.632 1 Шаблон:Изворно_име"," 27.62% 193.571 1 Шаблон:Lang"," 11.36% 79.592 1 Шаблон:Reflist"," 9.02% 63.207 2 Шаблон:Cite_web"," 6.99% 48.979 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.52% 45.719 1 Шаблон:Inegi"," 5.71% 40.030 1 Шаблон:Commonscat"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.283","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14924846,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1337","timestamp":"20190902150838","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0430u043d u0414u0438u0458u0435u0433u0438u0442u043e (u0421u0438u0443u0434u0430u0434 u0412u0430u0459u0435u0441)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE_(%D0%A1%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D1%81)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61310225","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61310225","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T04:30:17Z","dateModified":"2019-02-23T03:21:43Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":143,"wgHostname":"mw1326"););