Бока де Рио Чико (Фресниљо) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију23°0′51″N 103°4′23″W / 23.01417° СГШ; 103.07306° ЗГД / 23.01417; -103.0730623°0′51″N 103°4′23″W / 23.01417° СГШ; 103.07306° ЗГД / 23.01417; -103.07306„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Фресниљо (Закатекас)
шп.МексикуЗакатекасопштиниФресниљонадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%9A%D1%83_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0/%D0%A6%D0%95%D0%95_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5_2019" title="Википедија:Такмичење у писању чланака/ЦЕЕ пролеће 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EТакмичи се у писању чланака о средњој и источној Европи од 21. марта до 31. маја!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је расправа о u003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%B0" title="Википедија:Гласање/Предлог/Право администратор интерфејса"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eадминистраторима интерфејсаu003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003EУ току је гласање о u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%98_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8" title="Википедија:Гласање/Повећање простора за слике на главној страни"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eповећању простора за слике на главној страниu003C/spanu003Eu003C/au003E и u003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82" title="Википедија:Гласање/Правила за коришћење именског простора Нацрт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003Eкоришћењу именског простора Нацртu003C/spanu003Eu003C/au003E.u003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Бока де Рио Чико (Фресниљо)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Бока де Рио Чико Boca de Río Chico (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Бока де Рио Чико Локација у Мексику | |
Координате: 23°0′51″N 103°4′23″W / 23.01417° СГШ; 103.07306° ЗГД / 23.01417; -103.07306Координате: 23°0′51″N 103°4′23″W / 23.01417° СГШ; 103.07306° ЗГД / 23.01417; -103.07306[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Закатекас |
Општина | Фресниљо |
Надморска висина[1] | 2.177 m (7,142 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 187 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 320100075 |
Бока де Рио Чико (шп. Boca de Río Chico) насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Фресниљо. Насеље се налази на надморској висини од 2177 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 187 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 200 (100 / 100) | 160 (81 / 79) | 187 (94 / 93) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 3 | 9 | ||
3—5 | 6 | 2 | ||
6—11 | 3 | 10 | ||
12—14 | 3 | 6 | ||
15—17 | 7 | 4 | ||
18—24 | 14 | 13 | ||
60+ | 22 | 18 | ||
Просек : | 35,4 | 31,2 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 12 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 3 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 9 |
4 | Становништво са 3 и више година | 175 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 91 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 84 |
7 | Становништво са 5 и више година | 171 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 89 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 82 |
10 | Становништво са 12 и више година | 154 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 82 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 72 |
13 | Становништво са 15 и више година | 145 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 79 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 66 |
16 | Становништво са 18 и више година | 134 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 72 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 62 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 8 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 6 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 2 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 13 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 3 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 10 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 19 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 5 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 14 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 9 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 3 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 6 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 11 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 7 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 4 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 27 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 14 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 13 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 40 |
38 | Становништво са 60 и више година | 40 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 22 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 18 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 101.08 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 42 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 116 |
44 | Становништво од 65 година и више | 29 |
45 | Просечан број деце | 4.13 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 167 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 85 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 82 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 12 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 5 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 7 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 143 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 69 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 74 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 6 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 3 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 3 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 1 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 1 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 1 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 5 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 19 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 7 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 5 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 4 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 6 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 2 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 3 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 3 |
79 | Становништво без ограничења активности | 165 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 2 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 4 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 2 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 2 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 2 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 18 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 9 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 9 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 18 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 9 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 9 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 35 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 19 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 16 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 30 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 16 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 14 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 12 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 10 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 2 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 48 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 25 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 23 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 0 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.66 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.68 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.64 |
122 | Економски активно становништво | 68 |
123 | Економски активна мушка популација | 64 |
124 | Економски активна женска популација | 4 |
125 | Становништво које није економски активно | 86 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 18 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 68 |
128 | Запослено становништво | 59 |
129 | Запослено мушко становништво | 55 |
130 | Запослено женско становништво | 4 |
131 | Незапослена популација | 9 |
132 | Незапослена мушка популација | 9 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 107 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 79 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 13 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 65 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 44 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 103 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 7 |
143 | Становништво са католичком религијом | 184 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 0 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 1 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 51 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 44 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 7 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 187 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 168 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 19 |
153 | Укупно домаћинстава | 78 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 51 |
155 | Укупно приватних кућа | 78 |
156 | Насељени приватни домови | 51 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 51 |
158 | Ненасељене приватне куће | 22 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 5 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 187 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.67 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.98 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 51 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 20 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 31 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 2 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 9 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 40 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 51 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 0 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 51 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 48 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 47 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 4 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 47 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 1 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 46 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 49 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 48 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 45 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 41 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 22 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 10 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Бока де Рио Чико на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Фресниљо (Закатекас)
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.944","walltime":"1.157","ppvisitednodes":"value":5479,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":246468,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19543,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2940,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 676.908 1 -total"," 63.70% 431.220 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.09% 386.441 1 Шаблон:Infobox"," 23.22% 157.153 1 Шаблон:Изворно_име"," 21.98% 148.811 1 Шаблон:Lang"," 11.55% 78.159 1 Шаблон:Reflist"," 9.46% 64.058 2 Шаблон:Cite_web"," 7.99% 54.099 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.72% 52.243 1 Шаблон:Inegi"," 6.21% 42.006 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.261","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14802306,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1250","timestamp":"20190416053422","ttl":2592000,"transientcontent":false);mw.config.set("wgBackendResponseTime":1290,"wgHostname":"mw1250"););