Текоак, Санта Марија Нативитас (Атлакомулко) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°28′19″N 99°30′39″W / 19.47194° СГШ; 99.51083° ЗГД / 19.47194; -99.5108319°28′19″N 99°30′39″W / 19.47194° СГШ; 99.51083° ЗГД / 19.47194; -99.51083„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Атлакомулко (Мексико)
шп.МексикуМексикоопштиниАтлакомулконадморској висини2010
Текоак, Санта Марија Нативитас (Атлакомулко)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Текоак, Санта Марија Нативитас Tecoac, Santa María Nativitas (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Текоак, Санта Марија Нативитас Локација у Мексику | |
| Координате: 19°28′19″N 99°30′39″W / 19.47194° СГШ; 99.51083° ЗГД / 19.47194; -99.51083Координате: 19°28′19″N 99°30′39″W / 19.47194° СГШ; 99.51083° ЗГД / 19.47194; -99.51083[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Мексико |
| Општина | Атлакомулко |
Надморска висина[1] | 2.585 m (8,481 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 3.175 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 150140057 |
Текоак, Санта Марија Нативитас (шп. Tecoac, Santa María Nativitas) насеље је у Мексику у савезној држави Мексико у општини Атлакомулко. Насеље се налази на надморској висини од 2585 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 3175 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 2854 (1382 / 1472) | 2892 (1378 / 1514) | 3175 (1501 / 1674) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 91 | 97 | ||
| 3—5 | 99 | 114 | ||
| 6—11 | 206 | 187 | ||
| 12—14 | 95 | 113 | ||
| 15—17 | 101 | 94 | ||
| 18—24 | 211 | 230 | ||
| 60+ | 90 | 116 | ||
| Просек : | 27,0 | 28,2 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 188 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 91 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 97 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 2984 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 1408 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 1576 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 2840 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 1342 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 1498 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 2378 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 1103 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 1275 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 2170 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 1008 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 1162 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 1975 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 907 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 1068 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 213 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 99 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 114 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 393 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 206 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 187 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 470 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 238 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 232 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 208 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 95 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 113 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 195 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 101 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 94 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 441 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 211 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 230 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 947 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 206 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 90 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 116 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 89.67 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 1002 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 2034 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 136 |
| 45 | Просечан број деце | 2.32 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 3006 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 1425 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 1581 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 155 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 70 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 85 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2781 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1312 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 1469 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 30 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 11 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 19 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 78 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 33 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 45 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 75 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 32 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 43 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 78 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 75 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 238 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 64 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 42 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 12 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 4 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 6 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 8 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 4 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 9 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 3105 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 90 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 45 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 45 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 4 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 1 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 145 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 68 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 77 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 153 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 76 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 77 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 4 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 2 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 121 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 31 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 90 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 93 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 29 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 64 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 277 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 122 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 155 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 328 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 138 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 190 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 92 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 53 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 39 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 602 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 309 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 293 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 707 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 323 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 384 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 8.92 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 9.07 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 8.78 |
| 122 | Економски активно становништво | 1240 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 796 |
| 124 | Економски активна женска популација | 444 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 1131 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 304 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 827 |
| 128 | Запослено становништво | 1199 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 764 |
| 130 | Запослено женско становништво | 435 |
| 131 | Незапослена популација | 41 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 32 |
| 133 | Незапослена женска популација | 9 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 886 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 2277 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 399 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 99 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 408 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 1273 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 994 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 1202 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 177 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 3054 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 110 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
| 146 | Становништво без религије | 6 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 741 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 552 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 189 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 3172 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 2452 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 720 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 869 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 742 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 868 |
| 156 | Насељени приватни домови | 741 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 742 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 74 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 53 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 3172 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.28 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.09 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 718 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 21 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 238 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 500 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 39 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 119 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 580 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 725 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 13 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 672 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 67 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 671 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 689 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 49 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 647 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 22 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 576 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 694 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 469 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 310 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 347 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 185 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 253 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 400 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 88 |
| 188 | Величина локације | 5 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Текоак, Санта Марија Нативитас на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Атлакомулко (Мексико)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.712","walltime":"0.881","ppvisitednodes":"value":5460,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":90847,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20743,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3138,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 670.356 1 -total"," 64.89% 434.968 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.90% 374.726 1 Шаблон:Infobox"," 26.52% 177.794 1 Шаблон:Изворно_име"," 25.30% 169.578 1 Шаблон:Lang"," 11.44% 76.658 1 Шаблон:Reflist"," 9.26% 62.103 2 Шаблон:Cite_web"," 7.88% 52.799 1 Шаблон:Inegi"," 7.39% 49.556 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.95% 39.916 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.273","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14440738,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1323","timestamp":"20190627043949","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0422u0435u043au043eu0430u043a, u0421u0430u043du0442u0430 u041cu0430u0440u0438u0458u0430 u041du0430u0442u0438u0432u0438u0442u0430u0441 (u0410u0442u043bu0430u043au043eu043cu0443u043bu043au043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81_(%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61247083","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61247083","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T14:03:50Z","dateModified":"2019-02-23T18:55:13Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":1026,"wgHostname":"mw1323"););