Атлакомулко де Фабела Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°28′30″N 99°31′22″W / 19.47500° СГШ; 99.52278° ЗГД / 19.47500; -99.5227819°28′30″N 99°31′22″W / 19.47500° СГШ; 99.52278° ЗГД / 19.47500; -99.52278„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Атлакомулко (Мексико)
шп.МексикуМексикоопштиниАтлакомулконадморској висини2010
Атлакомулко де Фабела
(преусмерено са Атлакомулко де Фабела (Атлакомулко))
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Атлакомулко де Фабела Atlacomulco de Fabela (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Атлакомулко де Фабела Локација у Мексику | |
| Координате: 19°28′30″N 99°31′22″W / 19.47500° СГШ; 99.52278° ЗГД / 19.47500; -99.52278Координате: 19°28′30″N 99°31′22″W / 19.47500° СГШ; 99.52278° ЗГД / 19.47500; -99.52278[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Мексико |
| Општина | Атлакомулко |
Надморска висина[1] | 2.578 m (8,458 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 22.774 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 150140001 |
Атлакомулко де Фабела (шп. Atlacomulco de Fabela) насеље је у Мексику у савезној држави Мексико у општини Атлакомулко. Насеље се налази на надморској висини од 2578 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 22774 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 19988 (9504 / 10484) | 20447 (9717 / 10730) | 22774 (10748 / 12026) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 643 | 581 | ||
| 3—5 | 637 | 656 | ||
| 6—11 | 1.256 | 1.201 | ||
| 12—14 | 664 | 628 | ||
| 15—17 | 677 | 669 | ||
| 18—24 | 1.463 | 1.623 | ||
| 60+ | 676 | 856 | ||
| Просек : | 28,2 | 30,1 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 1224 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 643 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 581 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 21377 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 10020 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 11357 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 20525 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 9585 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 10940 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 17627 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 8127 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 9500 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 16335 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 7463 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 8872 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 14989 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 6786 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 8203 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 1293 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 637 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 656 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 2457 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 1256 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1201 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 2932 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 1508 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 1424 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 1292 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 664 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 628 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 1346 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 677 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 669 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 3086 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 1463 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1623 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 7030 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 1532 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 676 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 856 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 89.37 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 6266 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 15349 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 986 |
| 45 | Просечан број деце | 1.88 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 18896 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 8950 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 9946 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 3590 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 1654 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1936 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 19800 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 9225 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 10575 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 558 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 263 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 295 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 457 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 217 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 240 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 388 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 182 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 206 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 456 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 1 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 388 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 1319 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 699 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 295 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 310 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 49 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 71 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 29 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 30 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 59 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 21820 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 476 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 253 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 223 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 51 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 27 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 24 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 38 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 19 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 19 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1162 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 578 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 584 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1537 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 746 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 791 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 47 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 23 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 24 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 354 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 67 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 287 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 428 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 96 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 332 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 823 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 317 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 506 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1396 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 541 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 855 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 409 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 210 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 199 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 3106 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1535 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1571 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 9326 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4380 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4946 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 11.46 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 11.76 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 11.21 |
| 122 | Економски активно становништво | 9892 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 5546 |
| 124 | Економски активна женска популација | 4346 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 7660 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 2543 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 5117 |
| 128 | Запослено становништво | 9469 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 5274 |
| 130 | Запослено женско становништво | 4195 |
| 131 | Незапослена популација | 423 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 272 |
| 133 | Незапослена женска популација | 151 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 6805 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 15772 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 4928 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 1732 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 4568 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 3658 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 7004 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 9040 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1562 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 20729 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 1114 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 11 |
| 146 | Становништво без религије | 319 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 5806 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 4143 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1663 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 22577 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 16960 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 5617 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 7584 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 5865 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 7525 |
| 156 | Насељени приватни домови | 5806 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 5863 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 1091 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 628 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 22577 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.89 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.9 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 5713 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 68 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1309 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 4482 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 289 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 604 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 4890 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 5782 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 9 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 5726 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 56 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 5745 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 5757 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 25 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 5691 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 23 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 4829 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 5675 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 5006 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 3911 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 3494 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 3038 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 3230 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 4580 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 2052 |
| 188 | Величина локације | 8 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Атлакомулко де Фабела на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Атлакомулко (Мексико)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.740","walltime":"0.943","ppvisitednodes":"value":5464,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":87256,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19382,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2900,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 725.780 1 -total"," 66.32% 481.318 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 58.86% 427.199 1 Шаблон:Infobox"," 24.63% 178.758 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.04% 167.245 1 Шаблон:Lang"," 10.26% 74.476 1 Шаблон:Reflist"," 8.25% 59.845 2 Шаблон:Cite_web"," 6.97% 50.598 5 Шаблон:Both"," 6.76% 49.062 1 Шаблон:Inegi"," 6.31% 45.812 1 Шаблон:Coord"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.280","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14515087,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1326","timestamp":"20190626093221","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0410u0442u043bu0430u043au043eu043cu0443u043bu043au043e u0434u0435 u0424u0430u0431u0435u043bu0430","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q8208384","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q8208384","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T14:08:17Z","dateModified":"2019-02-19T03:07:36Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1324"););