Преса Валенсијана (Мазапил) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију24°21′16″N 102°7′59″W / 24.35444° СГШ; 102.13306° ЗГД / 24.35444; -102.1330624°21′16″N 102°7′59″W / 24.35444° СГШ; 102.13306° ЗГД / 24.35444; -102.13306„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Мазапил (Закатекас)
шп.МексикуЗакатекасопштиниМазапилнадморској висини2010
Преса Валенсијана (Мазапил)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Преса Валенсијана Presa Valenciana (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Преса Валенсијана Локација у Мексику | |
Координате: 24°21′16″N 102°7′59″W / 24.35444° СГШ; 102.13306° ЗГД / 24.35444; -102.13306Координате: 24°21′16″N 102°7′59″W / 24.35444° СГШ; 102.13306° ЗГД / 24.35444; -102.13306[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Закатекас |
Општина | Мазапил |
Надморска висина[1] | 1.870 m (6,140 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 42 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 320260064 |
Преса Валенсијана (шп. Presa Valenciana) насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Мазапил. Насеље се налази на надморској висини од 1870 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 42 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 47 (30 / 17) | 45 (28 / 17) | 42 (28 / 14) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 3 | 1 | ||
3—5 | 1 | 1 | ||
6—11 | 0 | 0 | ||
12—14 | 0 | 0 | ||
15—17 | 1 | 0 | ||
18—24 | 8 | 5 | ||
60+ | 4 | 2 | ||
Просек : | 31,9 | 31,4 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 4 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 3 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 1 |
4 | Становништво са 3 и више година | 38 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 25 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 13 |
7 | Становништво са 5 и више година | 37 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 24 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 13 |
10 | Становништво са 12 и више година | 36 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 24 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 12 |
13 | Становништво са 15 и више година | 36 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 24 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 12 |
16 | Становништво са 18 и више година | 35 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 23 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 12 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 2 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 1 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 1 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 0 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 0 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 0 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 0 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 0 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 0 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 0 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 0 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 0 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 1 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 1 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 0 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 13 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 8 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 5 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 6 |
38 | Становништво са 60 и више година | 6 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 4 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 2 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 200 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 6 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 32 |
44 | Становништво од 65 година и више | 4 |
45 | Просечан број деце | 5.83 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 31 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 23 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 8 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 10 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 5 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 5 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 32 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 23 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 9 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 5 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 1 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 4 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 3 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 2 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 2 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 1 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 1 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 1 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 1 |
79 | Становништво без ограничења активности | 39 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 2 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 1 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 3 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 1 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 2 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 1 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 1 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 11 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 6 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 5 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 8 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 6 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 2 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 1 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 9 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 7 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 2 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.89 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 6.33 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5 |
122 | Економски активно становништво | 20 |
123 | Економски активна мушка популација | 20 |
124 | Економски активна женска популација | 0 |
125 | Становништво које није економски активно | 16 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 4 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 12 |
128 | Запослено становништво | 19 |
129 | Запослено мушко становништво | 19 |
130 | Запослено женско становништво | 0 |
131 | Незапослена популација | 1 |
132 | Незапослена мушка популација | 1 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 25 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 17 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 1 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 16 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 12 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 20 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 4 |
143 | Становништво са католичком религијом | 26 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 2 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 14 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 11 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 10 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 42 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 39 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 3 |
153 | Укупно домаћинстава | 11 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 11 |
155 | Укупно приватних кућа | 11 |
156 | Насељени приватни домови | 11 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 11 |
158 | Ненасељене приватне куће | 0 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 0 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 42 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.82 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.11 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 11 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 8 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 2 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 1 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 8 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 10 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 1 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 11 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 5 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 4 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 7 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 0 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 7 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 8 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 7 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 4 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 5 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 3 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Преса Валенсијана на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Мазапил (Закатекас)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.828","walltime":"1.003","ppvisitednodes":"value":5460,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":116877,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19227,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2960,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 725.029 1 -total"," 62.91% 456.094 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.54% 402.695 1 Шаблон:Infobox"," 25.86% 187.507 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.84% 180.075 1 Шаблон:Lang"," 12.13% 87.920 1 Шаблон:Reflist"," 10.06% 72.949 2 Шаблон:Cite_web"," 8.40% 60.935 1 Шаблон:Inegi"," 8.26% 59.911 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 6.68% 48.454 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.296","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14516046,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1310","timestamp":"20190616125909","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041fu0440u0435u0441u0430 u0412u0430u043bu0435u043du0441u0438u0458u0430u043du0430 (u041cu0430u0437u0430u043fu0438u043b)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61286697","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61286697","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T17:47:49Z","dateModified":"2019-02-22T15:55:15Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":181,"wgHostname":"mw1271"););