Ла Деспедида (Рива Паласио) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију28°22′50″N 106°19′13″W / 28.38056° СГШ; 106.32028° ЗГД / 28.38056; -106.3202828°22′50″N 106°19′13″W / 28.38056° СГШ; 106.32028° ЗГД / 28.38056; -106.320288876661„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Рива Паласио (Чивава)
шп.МексикуЧиваваопштиниРива Паласионадморској висини2010
Ла Деспедида (Рива Паласио)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ла Деспедида La Despedida (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ла Деспедида Локација у Мексику | |
Координате: 28°22′50″N 106°19′13″W / 28.38056° СГШ; 106.32028° ЗГД / 28.38056; -106.32028Координате: 28°22′50″N 106°19′13″W / 28.38056° СГШ; 106.32028° ЗГД / 28.38056; -106.32028[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чивава |
Општина | Рива Паласио |
Надморска висина[1] | 1.831 m (6,007 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 138 |
Временска зона | UTC-7 |
• Лети (ДСТ) | UTC-6 (UTC) |
Геокод | 8876661 |
INEGI код | 080540057 |
Ла Деспедида (шп. La Despedida) насеље је у Мексику у савезној држави Чивава у општини Рива Паласио. Насеље се налази на надморској висини од 1831 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 138 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 158 (93 / 65) | 154 (88 / 66) | 138 (80 / 58) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 4 | 2 | ||
3—5 | 3 | 2 | ||
6—11 | 10 | 9 | ||
12—14 | 8 | 2 | ||
15—17 | 7 | 3 | ||
18—24 | 8 | 4 | ||
60+ | 9 | 8 | ||
Просек : | 29,1 | 32,8 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 6 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 4 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 2 |
4 | Становништво са 3 и више година | 132 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 76 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 56 |
7 | Становништво са 5 и више година | 130 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 75 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 55 |
10 | Становништво са 12 и више година | 108 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 63 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 45 |
13 | Становништво са 15 и више година | 98 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 55 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 43 |
16 | Становништво са 18 и више година | 88 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 48 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 40 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 5 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 3 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 2 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 19 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 10 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 9 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 25 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 16 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 9 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 10 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 8 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 2 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 10 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 7 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 3 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 12 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 8 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 4 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 31 |
38 | Становништво са 60 и више година | 17 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 9 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 8 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 137.93 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 40 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 84 |
44 | Становништво од 65 година и више | 14 |
45 | Просечан број деце | 3.07 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 135 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 78 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 57 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 0 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 0 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 0 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 130 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 75 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 55 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 0 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 0 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 0 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 0 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 0 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 0 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 9 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 6 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 3 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 0 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 1 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 0 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 0 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 0 |
79 | Становништво без ограничења активности | 129 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 3 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 2 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 1 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 0 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 0 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 0 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 0 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 0 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 1 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 1 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 0 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 2 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 1 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 1 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 38 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 24 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 14 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 30 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 18 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 12 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 3 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 3 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 0 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 21 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 8 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 13 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 4 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.81 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.35 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 6.4 |
122 | Економски активно становништво | 51 |
123 | Економски активна мушка популација | 45 |
124 | Економски активна женска популација | 6 |
125 | Становништво које није економски активно | 54 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 15 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 39 |
128 | Запослено становништво | 47 |
129 | Запослено мушко становништво | 41 |
130 | Запослено женско становништво | 6 |
131 | Незапослена популација | 4 |
132 | Незапослена мушка популација | 4 |
133 | Незапослена женска популација | 0 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 20 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 118 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 29 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 0 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 88 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 34 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 62 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 12 |
143 | Становништво са католичком религијом | 136 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 2 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 0 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 35 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 29 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 6 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 138 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 114 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 24 |
153 | Укупно домаћинстава | 43 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 35 |
155 | Укупно приватних кућа | 43 |
156 | Насељени приватни домови | 35 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 35 |
158 | Ненасељене приватне куће | 6 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 2 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 138 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.94 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.99 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 34 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 1 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 7 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 28 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 1 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 2 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 32 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 35 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 0 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 35 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 32 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 30 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 5 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 30 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 30 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 31 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 33 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 28 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 23 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 3 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 12 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 16 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 0 |
188 | Величина локације | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ла Деспедида на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Рива Паласио (Чивава)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.748","walltime":"0.911","ppvisitednodes":"value":5466,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":95726,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19141,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2950,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 725.905 1 -total"," 66.86% 485.365 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 58.09% 421.711 1 Шаблон:Infobox"," 26.34% 191.215 1 Шаблон:Изворно_име"," 24.83% 180.226 1 Шаблон:Lang"," 11.32% 82.178 1 Шаблон:Reflist"," 9.13% 66.294 2 Шаблон:Cite_web"," 7.54% 54.709 1 Шаблон:Inegi"," 6.63% 48.098 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 5.79% 42.006 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.298","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14504046,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1303","timestamp":"20190616031432","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0430 u0414u0435u0441u043fu0435u0434u0438u0434u0430 (u0420u0438u0432u0430 u041fu0430u043bu0430u0441u0438u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0_(%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20249039","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20249039","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T06:05:55Z","dateModified":"2019-02-20T23:54:42Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":146,"wgHostname":"mw1238"););