Текила (град) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију20°31′28″N 103°30′2″W / 20.52444° СГШ; 103.50056° ЗГД / 20.52444; -103.5005620°31′28″N 103°30′2″W / 20.52444° СГШ; 103.50056° ЗГД / 20.52444; -103.500563981885„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Текила (Халиско)
шп.МексикуХалискоопштиниТекиланадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у фото-такмичењу „Трагом душе” од 1. августа до 30. септембра.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D" title="Википедија:Акција „Обогатите Википедију фотографијама”"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у акцији „Обогатите Википедију фотографијама” од 14. до 31. августа.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Текила (град)
(преусмерено са Текила (Текила, Халиско))
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Текила Tequila (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Текила Локација у Мексику | |
Координате: 20°31′28″N 103°30′2″W / 20.52444° СГШ; 103.50056° ЗГД / 20.52444; -103.50056Координате: 20°31′28″N 103°30′2″W / 20.52444° СГШ; 103.50056° ЗГД / 20.52444; -103.50056[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Халиско |
Општина | Текила |
Надморска висина[1] | 1.199 m (3,934 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 29.203 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 3981885 |
INEGI код | 140940001 |
Текила (шп. Tequila) насеље је у Мексику у савезној држави Халиско у општини Текила. Насеље се налази на надморској висини од 1199 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 29203 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 24024 (11729 / 12295) | 26809 (13140 / 13669) | 29203 (14340 / 14863) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 900 | 927 | ||
3—5 | 979 | 911 | ||
6—11 | 2.091 | 1.979 | ||
12—14 | 928 | 930 | ||
15—17 | 971 | 920 | ||
18—24 | 1.936 | 1.909 | ||
60+ | 1.143 | 1.331 | ||
Просек : | 26,9 | 28,1 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 1827 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 900 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 927 |
4 | Становништво са 3 и више година | 27322 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 13415 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 13907 |
7 | Становништво са 5 и више година | 26067 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 12770 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 13297 |
10 | Становништво са 12 и више година | 21362 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 10345 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 11017 |
13 | Становништво са 15 и више година | 19504 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 9417 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 10087 |
16 | Становништво са 18 и више година | 17613 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 8446 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 9167 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 1890 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 979 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 911 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 4070 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 2091 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1979 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 4552 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 2291 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 2261 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 1858 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 928 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 930 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 1891 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 971 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 920 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 3845 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 1936 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1909 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 7667 |
38 | Становништво са 60 и више година | 2474 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 1143 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 1331 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 96.48 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 9645 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 17795 |
44 | Становништво од 65 година и више | 1709 |
45 | Просечан број деце | 2.62 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 26797 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 13191 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 13606 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 2075 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 989 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1086 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 24970 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 12167 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 12803 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 610 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 290 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 320 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 35 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 23 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 12 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 8 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 6 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 2 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 35 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 8 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 98 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 1286 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 766 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 395 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 136 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 164 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 83 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 76 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 119 |
79 | Становништво без ограничења активности | 27747 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 749 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 388 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 361 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 96 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 43 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 53 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 135 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 87 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 48 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1296 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 643 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 653 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 990 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 503 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 487 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 85 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 45 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 40 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 761 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 314 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 447 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 1082 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 481 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 601 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 2322 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 1100 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 1222 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 3109 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1420 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1689 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 1086 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 615 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 471 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 4947 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 2440 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 2507 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 6141 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3029 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3112 |
119 | Просечна оцена школовања | 8.61 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.72 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 8.51 |
122 | Економски активно становништво | 11114 |
123 | Економски активна мушка популација | 7496 |
124 | Економски активна женска популација | 3618 |
125 | Становништво које није економски активно | 10108 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 2772 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 7336 |
128 | Запослено становништво | 10666 |
129 | Запослено мушко становништво | 7122 |
130 | Запослено женско становништво | 3544 |
131 | Незапослена популација | 448 |
132 | Незапослена мушка популација | 374 |
133 | Незапослена женска популација | 74 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 9404 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 19708 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 13105 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 1012 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 16 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 5228 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 8290 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 11267 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1767 |
143 | Становништво са католичком религијом | 27521 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 1158 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 388 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 6692 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 5140 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1552 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 29142 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 23249 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 5893 |
153 | Укупно домаћинстава | 7640 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 6709 |
155 | Укупно приватних кућа | 7623 |
156 | Насељени приватни домови | 6692 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 6707 |
158 | Ненасељене приватне куће | 679 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 252 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 29142 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.35 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.15 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 6469 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 158 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1956 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 4706 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 208 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 973 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 5474 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 6651 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 13 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 6555 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 104 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 6595 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 6623 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 22 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 6520 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 26 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 4821 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 6534 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 6262 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 5463 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 3363 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1987 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 3024 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 5030 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 1364 |
188 | Величина локације | 8 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Текила на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Текила (Халиско)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.604","walltime":"0.802","ppvisitednodes":"value":5546,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":101011,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18592,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2802,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 639.571 1 -total"," 60.55% 387.271 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.24% 366.086 1 Шаблон:Infobox"," 23.84% 152.442 1 Шаблон:Изворно_име"," 22.56% 144.283 1 Шаблон:Lang"," 11.59% 74.102 1 Шаблон:Reflist"," 7.65% 48.915 2 Шаблон:Cite_web"," 7.55% 48.299 1 Шаблон:Commonscat"," 7.39% 47.240 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.07% 45.247 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.227","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":15378125,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1304","timestamp":"20190821095312","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0422u0435u043au0438u043bu0430 (u0433u0440u0430u0434)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q847764","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q847764","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-13T12:04:31Z","dateModified":"2019-02-23T18:53:59Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/StreetinTequilaJAL.JPG"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":169,"wgHostname":"mw1240"););