Сателите (Рио Браво) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију25°35′42″N 98°4′15″W / 25.59500° СГШ; 98.07083° ЗГД / 25.59500; -98.0708325°35′42″N 98°4′15″W / 25.59500° СГШ; 98.07083° ЗГД / 25.59500; -98.07083„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Рио Браво (Тамаулипас)
шп.МексикуТамаулипасопштиниРио Бравонадморској висини2005
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у фото-такмичењу „Трагом душе” од 1. августа до 30. септембра.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D" title="Википедија:Акција „Обогатите Википедију фотографијама”"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у акцији „Обогатите Википедију фотографијама” од 14. до 31. августа.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Сателите (Рио Браво)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Сателите Satélite (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
![]() ![]() Сателите Локација у Мексику | |
Координате: 25°35′42″N 98°4′15″W / 25.59500° СГШ; 98.07083° ЗГД / 25.59500; -98.07083Координате: 25°35′42″N 98°4′15″W / 25.59500° СГШ; 98.07083° ЗГД / 25.59500; -98.07083[1] | |
Држава | ![]() |
Савезна држава | Тамаулипас |
Општина | Рио Браво |
Надморска висина[1] | 30 m (100 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 834 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 280331366 |
Сателите (шп. Satélite) насеље је у Мексику у савезној држави Тамаулипас у општини Рио Браво. Насеље се налази на надморској висини од 30 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 834 становника.[1]
Хронологија
Година | 2005 |
---|---|
Становништво | 834 (415 / 419) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 154 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 85 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 69 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 318 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 169 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 149 |
7 | Становништво са 5 година | 19 |
8 | Становништво са 5 и више година | 680 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 330 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 350 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 106 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 145 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 77 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 68 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 39 |
16 | Становништво од 12 година и више | 555 |
17 | Становништво са 15 и више година | 516 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 246 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 270 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 184 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 261 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 514 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 245 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 269 |
25 | Становништво са 18 и више година | 488 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 229 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 259 |
28 | Становништво са 60 и више година | 2 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 1 |
31 | Становништво са 65 и више година | 0 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 0 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 99.05 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 1.77 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 639 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 39 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 17 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 22 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 129 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 703 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 691 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 5 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 10 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 7 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 5 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 11 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 3 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 8 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 2 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 3 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 12 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 6 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 6 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 9 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 19 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 9 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 10 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 13 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 5 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 8 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 154 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 71 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 83 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 206 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 94 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 112 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 140 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 76 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 64 |
75 | Просечна оцена школовања | 8.7 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.88 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 8.53 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 9 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 5 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 4 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 9 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 5 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 4 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 21 |
88 | Укупно домаћинства | 217 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 177 |
90 | Домаћинства са женском главом | 40 |
91 | Становништво у домаћинствима | 834 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 680 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 154 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 217 |
95 | Насељени приватни домови | 217 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 834 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 3.84 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.73 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 209 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 4 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 177 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 40 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 20 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 135 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 62 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 216 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 217 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 197 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 211 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 195 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 215 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 213 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 169 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 8 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
![]() | Сателите на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
![]() | Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Рио Браво (Тамаулипас)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.800","walltime":"1.047","ppvisitednodes":"value":3394,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":179373,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":12859,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2706,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 770.210 1 -total"," 72.50% 558.408 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 64.64% 497.889 1 Шаблон:Infobox"," 31.32% 241.231 1 Шаблон:Изворно_име"," 29.76% 229.235 1 Шаблон:Lang"," 9.64% 74.213 1 Шаблон:Reflist"," 8.28% 63.745 5 Шаблон:Both"," 7.72% 59.451 1 Шаблон:Coord"," 7.41% 57.042 2 Шаблон:Cite_web"," 6.53% 50.333 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.327","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14157843,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1273","timestamp":"20190810211630","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0430u0442u0435u043bu0438u0442u0435 (u0420u0438u043e u0411u0440u0430u0432u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_(%D0%A0%D0%B8%D0%BE_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61289658","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61289658","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T16:03:19Z","dateModified":"2019-02-23T15:02:50Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":139,"wgHostname":"mw1274"););