World Gazetteer Egypt: largest cities and towns and statistics of their population
archive.today webpage capture | Saved from |
| 18 Dec 2012 00:48:37 UTC | ||
All snapshots | from host www.world-gazetteer.com | ||||
Linked from | el.wikipedia.org » Αμπού Καμπίρ el.wikipedia.org » Ελ Μαχάλα ελ Κούμπρα el.wikipedia.org » Σούμπρα ελ Χέιμα hu.wikipedia.org » Manszúra sh.wikipedia.org » Malavi (grad) sr.wikipedia.org » Абу Кабир sr.wikipedia.org » Александрија sr.wikipedia.org » Ариш (град) sr.wikipedia.org » Асуан sr.wikipedia.org » Асјут sr.wikipedia.org » Ахмим sr.wikipedia.org » Бени Суејф sr.wikipedia.org » Бенха sr.wikipedia.org » Билбејс sr.wikipedia.org » Гиза sr.wikipedia.org » Гирга sr.wikipedia.org » Даманхур sr.wikipedia.org » Дамијета sr.wikipedia.org » Десук sr.wikipedia.org » Едфу sr.wikipedia.org » Ел Ашер sr.wikipedia.org » Загазиг sr.wikipedia.org » Исмаилија sr.wikipedia.org » Каиро sr.wikipedia.org » Кафр ел Даувар sr.wikipedia.org » Кафр ел Шејх sr.wikipedia.org » Каљуб sr.wikipedia.org » Кена sr.wikipedia.org » Луксор sr.wikipedia.org » Мадинат ас-Садис мин Уктубар sr.wikipedia.org » Малави (град) sr.wikipedia.org » Мансура sr.wikipedia.org » Матереја sr.wikipedia.org » Махала ел Кубра sr.wikipedia.org » Мерса Матрух sr.wikipedia.org » Минја sr.wikipedia.org » Мит Гамр sr.wikipedia.org » Миња sr.wikipedia.org » Порт Саид sr.wikipedia.org » Сохаг sr.wikipedia.org » Суец sr.wikipedia.org » Танта sr.wikipedia.org » Фајум sr.wikipedia.org » Хамидија sr.wikipedia.org » Хургада sr.wikipedia.org » Шибин ел Ком sr.wikipedia.org » Шубра ел Кејма document.getElementById('MORE_BACKLINKS').style.display='inline-block'; document.getElementById('EXTRA_BACKLINKS').style.display='none'; | ||||
WebpageScreenshot | |||||
sharedownload .zipreport error or abuse | short link long link markdown html code wiki code |
home
news
countries/cities
summary statistics
search tools
info/help
options
Egypt
divisions
cities
clickable map
map layer
Asia
Africa
World
World Gazetteer
Egypt: largest cities and towns and statistics of their population
download data for Google Earth
see also the list of metropolitan areas
view more cities and places
no. | name | original name | census 1996 | census 2006 | calculation 2012 | parent division |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abnub | أبنوب | 56 501 | 67 479 | 73 992 | Asyut |
2 | Abo el Matamer | أبو المطامير | 35 063 | 44 462 | 50 425 | Behera |
3 | Abo Homos | أبو حمص | 29 018 | 39 422 | 46 489 | Behera |
4 | Abo Kabir | أبو كبير | 85 340 | 102 603 | 112 790 | Sharkia |
5 | Abo Korkas | أبو قرقاس | 50 011 | 57 613 | 61 824 | Menia |
6 | Abo Teeg | ابو تيج | 59 435 | 70 860 | 77 532 | Asyut |
7 | Abū H̨ammād | أبو حماد | 29 503 | 38 193 | 43 829 | Sharkia |
8 | Abū Rudays | أبو رديس | 9 659 | 15 475 | Janūb Sīna | |
9 | Abū Tišt | أبو طشت | 13 053 | 14 448 | Qena | |
10 | ad-Dāẖlah | الداخلة | 20 293 | 23 305 | al-Wadi al-Jadid | |
11 | Ajā | أجا | 29 762 | 17 737 | 16 451 | ad-Daqahlīyah |
12 | Akhmim | أخميم | 84 778 | 101 243 | 110 705 | Sohag |
13 | Alexandria | الإسكندرية | 3 328 196 | 4 110 015 | 4 532 174 | Alexandria |
14 | al-Farafirah | الفرافرة | 4 668 | 5 361 | al-Wadi al-Jadid | |
15 | al-Fašn | الفشن | 52 587 | 65 645 | 74 022 | Beni Suef |
16 | al-Fath̨ | الفتح | 13 790 | 15 279 | Asyut | |
17 | al-Ġanāyim | الغنايم | 39 145 | 48 151 | 53 745 | Asyut |
18 | al-H̨ammām | الحمام | 40 652 | 50 321 | Matruh | |
19 | al-H̨asanah | الحسنة | 2 713 | 3 183 | North Sinai | |
20 | al-H̨awāmidiyah | الحوامدية | 91 732 | 109 468 | 120 177 | Gizeh |
21 | al-'Idwah | العدوه | 15 829 | 17 773 | Menia | |
22 | al-Kawṯar | الكوثر | 3 036 | 3 327 | Sohag | |
23 | al-Qantarah | القنطره | 49 300 | 56 784 | Ismailia | |
24 | al 'Ubūr | العبور | 43 802 | 49 749 | al-Qalyūbiyah | |
25 | al-Wāh̨āt-al-Bah̨rīyah | الواحات | 25 113 | 9 900 | 11 856 | Gizeh |
26 | al-Waqf | الوقف | 27 520 | 30 460 | Qena | |
27 | an-Nāşir | نصر | 31 025 | 7 054 | 8 100 | Aswan |
28 | Armant | أرمنت | 65 593 | 76 698 | 82 988 | Qena |
29 | ar-Rah̨māniyah | الرحمانية | 29 597 | 32 200 | Behera | |
30 | ar-Riyād̨ | الرياض | 18 319 | 19 846 | Kafr el Sheikh | |
31 | Ashmoon | أشمون | 68 783 | 84 871 | 94 654 | Menufia |
32 | aš-Šalātīn | الشلاتين | 9 390 | 13 079 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar | |
33 | aş-Şālih̨iyat-al-Jadi-dah | الصالحية الجاديدة | 18 968 | 21 152 | Sharkia | |
34 | as-Sallūm | السلقم | 11 041 | 13 667 | Matruh | |
35 | as-Sanţah | السنطة | 32 244 | 34 831 | Gharbia | |
36 | aš-Šayẖ Zawīd | الشيخ زويد | 17 680 | 20 741 | North Sinai | |
37 | Aswan | أسوان | 219 017 | 265 004 | 290 327 | Aswan |
38 | Asyut | أسيوط | 343 498 | 386 086 | 410 760 | Asyut |
39 | Aţfīh̨ | أطفيح | 13 827 | 15 860 | Gizeh | |
40 | Awlād Şaqr | أولاد صقر | 21 295 | 23 747 | Sharkia | |
41 | Badr | بدر | 21 366 | 23 245 | Behera | |
42 | Banī 'Ubayd | بني عبيد | 29 987 | 32 460 | ad-Daqahlīyah | |
43 | Bārīs | باريس | 4 332 | 4 975 | al-Wadi al-Jadid | |
44 | Basyoon | بسيون | 48 216 | 52 972 | 55 262 | Gharbia |
45 | Beba | ببا | 49 409 | 57 620 | 62 515 | Beni Suef |
46 | Belbees | بلبيس | 113 608 | 136 499 | 149 519 | Sharkia |
47 | Belkas | بلقاس | 88 264 | 95 001 | 98 561 | ad-Daqahlīyah |
48 | Benha | بنها | 145 792 | 158 389 | 165 906 | al-Qalyūbiyah |
49 | Beni Mazar | بنى مزار | 52 685 | 79 553 | 97 221 | Menia |
50 | Beni Suef | بنى سويف | 172 032 | 211 173 | 233 142 | Beni Suef |
51 | Beyla | بيلا | 56 727 | 67 332 | 73 303 | Kafr el Sheikh |
52 | Bir al-'Abd | بئر العبد | 13 989 | 16 411 | North Sinai | |
53 | Birkat-as-Sab' | بركة السبع | 28 922 | 33 895 | 36 815 | Menufia |
54 | Boosh | ناصر | 70 534 | 85 266 | 94 386 | Beni Suef |
55 | Cairo | القاهرة | 6 789 479 | 7 786 640 | 8 259 461 | Cairo |
56 | Damanhoor | دمنهور | 212 203 | 241 895 | 256 732 | Behera |
57 | Damietta | دمياط | 111 111 | 237 023 | 337 303 | Damietta |
58 | Dar-as-Salām | دار السلام | 22 979 | 66 408 | 100 453 | Sohag |
59 | Daraw | دراو | 38 178 | 41 989 | Aswan | |
60 | Dayroot | ديروط | 55 452 | 72 987 | 84 646 | Asyut |
61 | Dekernes | دكرنس | 85 157 | 67 770 | 62 177 | ad-Daqahlīyah |
62 | Deshna | دشنا | 45 058 | 52 674 | 57 012 | Qena |
63 | Desuk | دسوق | 91 318 | 106 868 | 115 382 | Kafr el Sheikh |
64 | Dir Mowas | دير مواس | 33 194 | 40 633 | 45 132 | Menia |
65 | Diyarb Najm | ديرب نجم | 43 503 | 53 457 | 59 559 | Sharkia |
66 | Ebshowai | إبشواى | 41 987 | 55 172 | 63 969 | El Faiyum |
67 | Edfo | إدفو | 94 228 | 115 946 | 133 772 | Aswan |
68 | Edko | إدكو | 87 802 | 97 419 | 102 869 | Behera |
69 | Ehnasia | اهناسيا | 31 486 | 37 137 | 40 554 | Beni Suef |
70 | El Arish | العريش | 100 447 | 138 195 | 164 830 | North Sinai |
71 | El Asher men Ramadan | عشرة رمضان | 47 839 | 124 120 | 195 541 | Sharkia |
72 | El Ayat | العياط | 29 441 | 33 652 | 35 985 | Gizeh |
73 | El Badari | البدارى | 36 101 | 42 802 | 46 789 | Asyut |
74 | El Badrashin | البدرشين | 51 183 | 62 877 | 70 036 | Gizeh |
75 | El Bagoor | الباجور | 31 296 | 41 097 | 47 608 | Menufia |
76 | El Balyana | البلينا | 39 944 | 46 981 | 51 223 | Sohag |
77 | El Brulus | بلطيم | 33 885 | 39 999 | 43 625 | Kafr el Sheikh |
78 | El Daba | الضبعة | 21 348 | 16 226 | 19 965 | Matruh |
79 | El Delengat | الدلنجات | 34 285 | 41 767 | 46 305 | Behera |
80 | El Ebrahemia | الإبراهيمية | 29 067 | 32 239 | 33 892 | Sharkia |
81 | El Faiyum | الفيوم | 260 964 | 316 772 | 349 883 | El Faiyum |
82 | El Gamalia | الجماليه | 58 664 | 63 635 | 66 000 | ad-Daqahlīyah |
83 | El Hamool | الحامول | 39 370 | 51 286 | 59 142 | Kafr el Sheikh |
84 | El Harga | الخارجة | 49 461 | 61 021 | 67 700 | al-Wadi al-Jadid |
85 | El Hessenia | الحسينية | 24 153 | 31 123 | 35 622 | Sharkia |
86 | El Kanater el Khira | القناطر الخيرية | 54 599 | 66 537 | 73 181 | al-Qalyūbiyah |
87 | El Khanka | الخانكة | 53 127 | 60 610 | 64 917 | al-Qalyūbiyah |
88 | El Korin | القرين | 51 802 | 64 489 | 72 381 | Sharkia |
89 | El Mahalla el Kubra | المحلة الكبرى | 395 402 | 442 884 | 465 278 | Gharbia |
90 | El Mahmoodia | المحمودية | 21 712 | 28 779 | 33 469 | Behera |
91 | El Mansha | المنشاة | 50 039 | 66 408 | 77 525 | Sohag |
92 | El Mansura | المنصورة | 369 621 | 450 267 | 495 630 | ad-Daqahlīyah |
93 | El Manzala | المنزلة | 61 486 | 75 210 | 82 711 | ad-Daqahlīyah |
94 | El Maragheh | المراغة | 31 433 | 38 368 | 42 722 | Sohag |
95 | El Qiniat | القنايات | 36 010 | 42 604 | 46 459 | Sharkia |
96 | El Qoseyia | القوصية | 55 948 | 69 489 | 77 986 | Asyut |
97 | El Qusir | القصير | 20 465 | 35 903 | 49 313 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar |
98 | El Rahmania | الرحمانية | 25 435 | 21 383 | 20 691 | Behera |
99 | El Saf | الصف | 32 332 | 44 664 | 53 171 | Gizeh |
100 | El Senbelaween | السنبلاوين | 72 736 | 86 729 | 94 717 | ad-Daqahlīyah |
101 | El Shoohada | الشهداء | 41 058 | 49 499 | 54 631 | Menufia |
102 | El Tal el Kebeer | التل الكبير | 43 275 | 42 636 | 45 308 | Ismailia |
103 | El Tur | الطور | 12 072 | 23 172 | 31 253 | Janūb Sīna |
104 | El Wasta | الواسطى | 30 874 | 37 940 | 42 406 | Beni Suef |
105 | El Zagazig | الزقازيق | 267 351 | 302 611 | 319 707 | Sharkia |
106 | El Zarka | الزرقاء | 34 005 | 38 279 | 40 608 | Damietta |
107 | Esna | اسنا | 57 643 | 67 217 | 72 646 | Qena |
108 | Etay el Barood | إيتاى البارود | 35 483 | 40 725 | 43 649 | Behera |
109 | Etsa | أطسا | 37 143 | 46 564 | 52 570 | El Faiyum |
110 | Fa'id | فايد | 15 892 | 21 017 | 24 450 | Ismailia |
111 | Fakoos | فاقوس | 56 142 | 78 877 | 93 312 | Sharkia |
112 | Faraskoor | فارسكور | 49 536 | 53 118 | 54 805 | Damietta |
113 | Farshoot | فرشوط | 44 770 | 51 330 | 54 948 | Qena |
114 | Fowa | فوه | 54 424 | 63 310 | 68 475 | Kafr el Sheikh |
115 | Garb an-Nūbāryah | غرب النوبارية | 5 324 | 5 792 | Behera | |
116 | Gerga | جرجا | 95 384 | 102 701 | 107 898 | Sohag |
117 | Gizeh | الجيزة | 2 221 868 | 3 087 878 | 3 628 062 | Gizeh |
118 | Gohayna | جهينة | 39 142 | 46 741 | 51 401 | Sohag |
119 | Hihyā | ههيا | 36 447 | 44 479 | 49 363 | Sharkia |
120 | Hosh Eisa | حوش عيسى | 68 893 | 47 373 | 39 454 | Behera |
121 | Hurghada | الغردقة | 60 060 | 160 746 | 261 714 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar |
122 | Imbābah | امبابه | 11 559 | 13 258 | Gizeh | |
123 | Ismailia | الإسماعيلية | 254 477 | 324 717 | 366 669 | Ismailia |
124 | Kafr el Dauwar | كفر الدوار | 231 978 | 113 506 | 88 191 | Behera |
125 | Kafr el Sheikh | كفر الشيخ | 124 819 | 147 380 | 160 266 | Kafr el Sheikh |
126 | Kafr el Zayat | كفر الزيات | 65 991 | 74 854 | 79 362 | Gharbia |
127 | Kafr Sa'd | كفر سعد | 42 120 | 53 218 | 60 269 | Damietta |
128 | Kafr Sakr | كفر صقر | 29 343 | 30 407 | 30 758 | Sharkia |
129 | Kafr Šukr | كفر شكر | 23 322 | 26 489 | al-Qalyūbiyah | |
130 | Kirdāsah | كرداسة | 77 096 | 88 430 | Gizeh | |
131 | Koom Hamada | كوم حمادة | 31 199 | 36 342 | 39 280 | Behera |
132 | Koom Ombo | كوم امبو | 62 257 | 71 623 | 76 737 | Aswan |
133 | Koos | قوص | 50 033 | 60 237 | 66 294 | Qena |
134 | Kotoor | قطور | 20 704 | 24 385 | 26 464 | Gharbia |
135 | Luxor | الأقصر | 360 503 | 451 318 | 506 588 | Luxor |
136 | Madīnat as-Sādāt | مدينة السادات | 47 601 | 51 750 | Menufia | |
137 | Madīnat Dumyāţ al-Jadīdah | مدينة دمياط الجديدة | 25 944 | 28 305 | Damietta | |
138 | Madīnat Sittah Uktūbar | مدينة ستة اكتوبر | 35 477 | 157 135 | 253 878 | Gizeh |
139 | Maghagheh | مغاغه | 60 395 | 75 538 | 84 511 | Menia |
140 | Manfaloot | منفلوط | 65 007 | 82 522 | 93 255 | Asyut |
141 | Marsā 'Alam | مرسى علم | 4 685 | 6 526 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar | |
142 | Mashtool el Sook | مشتول السوق | 38 432 | 48 649 | 55 122 | Sharkia |
143 | Mataria | المطرية | 87 062 | 100 502 | 107 727 | ad-Daqahlīyah |
144 | Maţāy | ماتاى | 36 959 | 46 725 | 52 855 | Menia |
145 | Matruh | مرسى مطروح | 52 247 | 120 888 | 178 945 | Matruh |
146 | Meet Ghamr | ميت غمر | 101 801 | 116 180 | 123 194 | ad-Daqahlīyah |
147 | Melawi | ملوى | 119 283 | 140 215 | 152 198 | Menia |
148 | Menia | المنيا | 201 360 | 239 804 | 260 605 | Menia |
149 | Meniat el Kamh | منيا القمح | 55 669 | 62 360 | 65 924 | Sharkia |
150 | Meniat el Nasr | منية النصر | 48 858 | 82 275 | 109 420 | ad-Daqahlīyah |
151 | Menoof | منوف | 77 788 | 87 842 | 92 828 | Menufia |
152 | Mīt Salsīl | ميت سلسيل | 30 869 | 33 415 | ad-Daqahlīyah | |
153 | Mootbas | مطوبس | 29 405 | 29 446 | 29 254 | Kafr el Sheikh |
154 | Nabarūh | نبروه | 38 981 | 42 196 | ad-Daqahlīyah | |
155 | Nag Hammadi | نجع حمادى | 34 239 | 45 118 | 52 263 | Qena |
156 | Naqādah | نقادة | 21 083 | 23 335 | Qena | |
157 | Nuwabi' | نوبيع | 6 231 | 9 983 | Janūb Sīna | |
158 | Oseem | أوسيم | 54 033 | 67 978 | 76 747 | Gizeh |
159 | Port Said | بور سعيد | 469 533 | 570 768 | 625 953 | Port Said |
160 | Qahā | قها | 26 628 | 30 243 | al-Qalyūbiyah | |
161 | Qalyūb | قليوب | 97 157 | 106 804 | 111 559 | al-Qalyūbiyah |
162 | Qena | قنا | 171 275 | 206 831 | 230 392 | Qena |
163 | Qifţ | قفط | 21 336 | 23 615 | Qena | |
164 | Qowesna | قويسنا | 36 486 | 44 775 | 49 917 | Menufia |
165 | Qullīn | قلين | 24 551 | 35 016 | 42 507 | Kafr el Sheikh |
166 | Rafah̨ | رفح | 24 674 | 31 095 | 35 501 | North Sinai |
167 | Ra's al-Barr | رأس البر | 11 911 | 12 995 | Damietta | |
168 | Ras Gharib | رأس غارب | 23 440 | 31 414 | 41 683 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar |
169 | Ras Sadr | Rأس سدر | 3 121 | 5 000 | Janūb Sīna | |
170 | Rosetta | رشيد | 58 432 | 69 827 | 75 958 | Behera |
171 | Safaga | سفاجا | 27 348 | 34 221 | 43 990 | al-Bah̨r-al-Ah̨mar |
172 | Sāh̨īl Salim | ساحل سليم | 24 116 | 31 756 | 36 842 | Asyut |
173 | Samaloot | سمالوط | 75 449 | 90 671 | 99 556 | Menia |
174 | Samanood | سمنود | 47 745 | 57 017 | 62 363 | Gharbia |
175 | Sanoores | سنورس | 68 425 | 82 134 | 90 315 | El Faiyum |
176 | Sāqultah | ساقلته | 21 694 | 23 771 | Sohag | |
177 | Šarm aš-Šayẖ | شرم الشيخ | 39 414 | 63 147 | Janūb Sīna | |
178 | Sedi Salem | سيدي سالم | 41 261 | 44 934 | 46 816 | Kafr el Sheikh |
179 | Sers el Mayan | سرس الليانة | 44 265 | 52 661 | 57 684 | Menufia |
180 | Shabrakhit | شبراخيت | 24 361 | 28 113 | 30 226 | Behera |
181 | Shebin el Kanater | شبين القناطر | 48 394 | 54 879 | 58 579 | al-Qalyūbiyah |
182 | Shebin-El-Kom | شبين الكوم | 159 909 | 177 060 | 186 345 | Menufia |
183 | Sherbeen | شربين | 46 906 | 54 370 | 58 554 | ad-Daqahlīyah |
184 | Shubra-El-Khema | شبرا الخيمة | 870 716 | 1 016 722 | 1 099 354 | al-Qalyūbiyah |
185 | Şidfa | صدفا | 20 942 | 23 204 | Asyut | |
186 | Sīdī Barrānī | سيدى برانى | 21 064 | 26 074 | Matruh | |
187 | Sīwah | سيوه | 16 164 | 20 008 | Matruh | |
188 | Sohag | سوهاج | 170 125 | 189 695 | 201 339 | Sohag |
189 | Somesta | سمسطا | 30 715 | 37 748 | 42 194 | Beni Suef |
190 | Suez | السويس | 417 610 | 510 935 | 565 716 | Suez |
191 | Tahta | طهطا | 73 921 | 85 331 | 92 084 | Sohag |
192 | Tala | تلا | 43 995 | 49 402 | 52 370 | Menufia |
193 | Talkha | طلخا | 97 682 | 78 373 | 72 192 | ad-Daqahlīyah |
194 | Tamia | طامية | 38 453 | 48 682 | 55 268 | El Faiyum |
195 | Tanta | طنطا | 371 010 | 421 076 | 445 560 | Gharbia |
196 | Tema | طما | 58 306 | 67 357 | 72 593 | Sohag |
197 | Timay al-Amdid | تمي الأمديد | 13 943 | 15 093 | ad-Daqahlīyah | |
198 | Tookh | طوخ | 57 522 | 41 537 | 42 772 | al-Qalyūbiyah |
199 | Yūsuf as-Siddīq | يوسفالصديق | 15 272 | 17 188 | El Faiyum | |
200 | Zefta | زفتى | 80 849 | 95 320 | 103 264 | Gharbia |
sponsor:
0% |
10% |
20% |
30% |
40% |
50% |
60% |
70% |
80% |
90% |
100% |
<!--function showDivShare()
updateShareLinks();
document.getElementById("DIVSHARE").style.display="block";
return false;
function updateShareLinks()
var shortlink = "http://archive.is/aAyW";
var re = new RegExp(shortlink.replace(".", ".") + "(#selection-[0-9.-]+)?");
var adr = document.location.hash.match(/(selection-d+.d+-d+.d+)/);
document.getElementById("SHARE_SHORTLINK").value = document.getElementById("SHARE_SHORTLINK").value.replace(re, adr ? shortlink + document.location.hash : shortlink);
document.getElementById("SHARE_MARKDOWN" ).value = document.getElementById("SHARE_MARKDOWN" ).value.replace(re, adr ? shortlink + document.location.hash : shortlink);
document.getElementById("SHARE_HTMLCODE" ).value = document.getElementById("SHARE_HTMLCODE" ).value.replace(re, adr ? shortlink + document.location.hash : shortlink);
document.getElementById("SHARE_WIKICODE" ).value = document.getElementById("SHARE_WIKICODE" ).value.replace(re, adr ? shortlink + document.location.hash : shortlink);
function findXY(obj)
var cur = x:0, y:0;
while (obj && obj.offsetParent)
cur.x += obj.offsetLeft; // todo: + webkit-transform
cur.y += obj.offsetTop; // todo: + webkit-transform
obj = obj.offsetParent;
return cur;
function findXY2(obj, textpos) // it could reset selection
if (obj.nodeType==3)
var parent = obj.parentNode;
var text = document.createTextNode(obj.data.substr(0, textpos));
var artificial = document.createElement("SPAN");
artificial.appendChild(document.createTextNode(obj.data.substr(textpos)));
parent.insertBefore(text, obj);
parent.replaceChild(artificial, obj);
var y = findXY(artificial);
parent.removeChild(text);
parent.replaceChild(obj, artificial);
return y;
else
return findXY(obj);
var prevhash = "";
function scrollToHash()
if (document.location.hash.replace(/^#/, "")==prevhash.replace(/^#/, ""))
return;
prevhash = document.location.hash;
if (document.location.hash.match(/#[0-9.]+%/))
var p = parseFloat(document.location.hash.substring(1));
if (0 < p && p < 100 /*&& p%5 != 0*/)
var content = document.getElementById("CONTENT")
var y = findXY(content).y + (content.offsetHeight)*p/100;
window.scrollTo(0, y-16);
var adr = document.location.hash.match(/selection-(d+).(d+)-(d+).(d+)/);
if (adr)
var pos=0,begin=null,end=null;
function recur(e)
if (e.nodeType==1) pos = (pos&~1)+2;
if (e.nodeType==3) pos = pos
var content = document.getElementById("CONTENT");
recur(content.childNodes[content.childNodes[0].nodeType==3 ? 1 : 0]);
if (begin!=null && end!=null)
window.scrollTo(0, findXY2(begin[0], begin[1]).y-8);
if (window.getSelection)
var sel = window.getSelection();
sel.removeAllRanges();
var range = document.createRange();
range.setStart(begin[0], begin[1]);
range.setEnd ( end[0], end[1]);
sel.addRange(range);
else if (document.selection) // IE
window.onhashchange = scrollToHash;
var initScrollToHashDone = false;
function initScrollToHash()
if (!initScrollToHashDone)
initScrollToHashDone = true;
scrollToHash();
window.onload = initScrollToHash;
setTimeout(initScrollToHash, 500); /* onload can be delayed by counter code */
//document.onselectionchange = /* only webkit has working document.onselectionchange */
document.onmousedown = document.onmouseup = function(e)
var newhash = "";
if (window.getSelection)
var sel=window.getSelection();
if (!sel.isCollapsed)
var pos=0,begin=[0,0],end=[0,0];
var range=sel.getRangeAt(0);
function recur(e)
if (e.nodeType==1) pos = (pos&~1)+2;
if (e.nodeType==3) pos = pos
var content = document.getElementById("CONTENT");
recur(content.childNodes[content.childNodes[0].nodeType==3 ? 1 : 0]);
if (begin[0]>0 && end[0]>0)
newhash = "selection-"+begin[0]+"."+begin[1]+"-"+end[0]+"."+end[1];
else if (document.selection) // IE
try
var oldhash = location.hash.replace(/^#/, "");
if (oldhash != newhash)
prevhash = newhash; /* avoid firing window.onhashchange and scrolling */
if (history.replaceState)
history.replaceState('', document.title, newhash.length>0 ? '#'+newhash : window.location.pathname);
else
if (newhash.length>0) location.hash = newhash;
catch(e)
;