Општина Уејтамалко (Пуебла) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°33′43″N 97°10′17″W / 19.56194° СГШ; 97.17139° ЗГД / 19.56194; -97.1713919°33′43″N 97°10′17″W / 19.56194° СГШ; 97.17139° ЗГД / 19.56194; -97.171398583120„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у мексичкој држави ПуеблаОпштине у Мексику
шп.МексикуПуебланадморској висини2010општини
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82" title="Википедија:Уређивачки маратон - спорт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у уређивачком маратону на тему спорта 11. јуна!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Општина Уејтамалко (Пуебла)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Уејтамалко Hueytamalco (шпански) | |
---|---|
Општина | |
Уејтамалко Локација у Мексику | |
Координате: 19°33′43″N 97°10′17″W / 19.56194° СГШ; 97.17139° ЗГД / 19.56194; -97.17139Координате: 19°33′43″N 97°10′17″W / 19.56194° СГШ; 97.17139° ЗГД / 19.56194; -97.17139[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Пуебла |
Надморска висина[1] | 899 m (2,949 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 26.689 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
Геокод | 8583120 |
INEGI код | 210760000 |
Уејтамалко (шп. Hueytamalco) општина је у Мексику у савезној држави Пуебла. Општина се налази на надморској висини од 899 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. у општини је живело 26689 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 28345 (14343 / 14002) | 26115 (13009 / 13106) | 26689 (13208 / 13481) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 823 | 805 | ||
3—5 | 831 | 811 | ||
6—11 | 1.908 | 1.729 | ||
12—14 | 899 | 832 | ||
15—17 | 893 | 862 | ||
18—24 | 1.626 | 1.798 | ||
60+ | 1.333 | 1.288 | ||
Просек : | 27,7 | 28,4 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 1628 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 823 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 805 |
4 | Становништво са 3 и више година | 25048 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 12379 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 12669 |
7 | Становништво са 5 и више година | 23972 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 11861 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 12111 |
10 | Становништво са 12 и више година | 19769 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 9640 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 10129 |
13 | Становништво са 15 и више година | 18038 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 8741 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 9297 |
16 | Становништво са 18 и више година | 16283 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 7848 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 8435 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 1642 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 831 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 811 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 3637 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 1908 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 1729 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 4198 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 2184 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 2014 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 1731 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 899 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 832 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 1755 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 893 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 862 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 3424 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 1626 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 1798 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 7018 |
38 | Становништво са 60 и више година | 2621 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 1333 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 1288 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 97.97 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 8638 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 16186 |
44 | Становништво од 65 година и више | 1852 |
45 | Просечан број деце | 2.83 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 23827 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 11861 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 11966 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 2769 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 1302 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 1467 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 23215 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 11459 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 11756 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 550 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 257 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 293 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 1494 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 741 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 753 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 9 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 2 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 7 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 1417 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 712 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 705 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 1491 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 9 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 1414 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 3763 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 946 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 428 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 222 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 143 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 142 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 67 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 59 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 119 |
79 | Становништво без ограничења активности | 25631 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 691 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 351 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 340 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 173 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 96 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 77 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 242 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 137 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 105 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 1056 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 503 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 553 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 532 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 251 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 281 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 250 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 162 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 88 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 2893 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 1154 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 1739 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 2578 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 1056 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 1522 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 4733 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 2278 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 2455 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 4083 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 2027 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2056 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 866 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 455 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 411 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 3166 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1690 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1476 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2201 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1063 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1138 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.81 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.99 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.64 |
122 | Економски активно становништво | 9515 |
123 | Економски активна мушка популација | 7599 |
124 | Економски активна женска популација | 1916 |
125 | Становништво које није економски активно | 10161 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 1978 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 8183 |
128 | Запослено становништво | 9258 |
129 | Запослено мушко становништво | 7356 |
130 | Запослено женско становништво | 1902 |
131 | Незапослена популација | 257 |
132 | Незапослена мушка популација | 243 |
133 | Незапослена женска популација | 14 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 12107 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 14503 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 4062 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 561 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 79 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 9408 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 6870 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 11037 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1839 |
143 | Становништво са католичком религијом | 24611 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 1627 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 19 |
146 | Становништво без религије | 322 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 6627 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 5203 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 1424 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 26683 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 21793 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 4890 |
153 | Укупно домаћинстава | 8091 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 6629 |
155 | Укупно приватних кућа | 8089 |
156 | Насељени приватни домови | 6627 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 6629 |
158 | Ненасељене приватне куће | 978 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 484 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 26683 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.03 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.37 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 4809 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 1800 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 3642 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2969 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 826 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 1996 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 3782 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 6207 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 400 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 5466 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 1137 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 6250 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 5037 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1543 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 4331 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 543 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 4492 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 5480 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3431 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 1225 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1024 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 309 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 941 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 1960 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 124 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Општина Уејтамалко на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорије:
- Насеља у мексичкој држави Пуебла
- Општине у Мексику
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.816","walltime":"1.008","ppvisitednodes":"value":5516,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":105387,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":19980,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2960,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 739.806 1 -total"," 62.88% 465.166 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.05% 414.681 1 Шаблон:Infobox"," 24.91% 184.286 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.36% 172.833 1 Шаблон:Lang"," 11.09% 82.075 1 Шаблон:Reflist"," 8.96% 66.256 2 Шаблон:Cite_web"," 8.23% 60.922 1 Шаблон:Commonscat"," 7.65% 56.586 1 Шаблон:Inegi"," 6.56% 48.540 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.287","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14652092,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1334","timestamp":"20190530122644","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041eu043fu0448u0442u0438u043du0430 u0423u0435u0458u0442u0430u043cu0430u043bu043au043e (u041fu0443u0435u0431u043bu0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B5%D1%98%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_(%D0%9F%D1%83%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q5929401","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q5929401","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-10T20:35:06Z","dateModified":"2019-02-22T10:04:19Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":124,"wgHostname":"mw1256"););