Серитос (Серитос, Сан Луис Потоси) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију22°15′14″N 100°9′51″W / 22.25389° СГШ; 100.16417° ЗГД / 22.25389; -100.1641722°15′14″N 100°9′51″W / 22.25389° СГШ; 100.16417° ЗГД / 22.25389; -100.164174014795„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Серитос (Сан Луис Потоси)
шп.МексикуСан Луис ПотосиопштиниСеритоснадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.2em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%A3%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_-_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82" title="Википедија:Уређивачки маратон - спорт"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у уређивачком маратону на тему спорта 11. јуна!u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Серитос (Серитос, Сан Луис Потоси)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Серитос Cerritos (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Серитос Локација у Мексику | |
| Координате: 22°15′14″N 100°9′51″W / 22.25389° СГШ; 100.16417° ЗГД / 22.25389; -100.16417Координате: 22°15′14″N 100°9′51″W / 22.25389° СГШ; 100.16417° ЗГД / 22.25389; -100.16417[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Сан Луис Потоси |
| Општина | Серитос |
Надморска висина[1] | 1.174 m (3,852 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 14.804 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
| Геокод | 4014795 |
INEGI код | 240080001 |
Серитос (шп. Cerritos) насеље је у Мексику у савезној држави Сан Луис Потоси у општини Серитос. Насеље се налази на надморској висини од 1174 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 14804 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 12932 (6091 / 6841) | 13786 (6519 / 7267) | 14804 (7112 / 7692) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 447 | 429 | ||
| 3—5 | 454 | 460 | ||
| 6—11 | 887 | 852 | ||
| 12—14 | 379 | 390 | ||
| 15—17 | 405 | 414 | ||
| 18—24 | 858 | 890 | ||
| 60+ | 901 | 1.095 | ||
| Просек : | 29,5 | 31,0 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 876 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 447 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 429 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 13867 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 6636 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 7231 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 13261 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 6345 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 6916 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 11214 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 5295 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 5919 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 10445 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 4916 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 5529 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 9626 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 4511 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 5115 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 914 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 454 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 460 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 1739 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 887 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 852 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 1945 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 981 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 964 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 769 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 379 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 390 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 819 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 405 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 414 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 1748 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 858 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 890 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 3825 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 1996 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 901 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 1095 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 92.46 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 4298 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 8891 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 1554 |
| 45 | Просечан број деце | 2.62 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 13582 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 6493 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 7089 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 947 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 480 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 467 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 12552 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 5905 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 6647 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 259 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 137 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 122 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 44 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 27 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 17 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 30 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 18 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 12 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 44 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 30 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 98 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 743 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 433 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 206 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 76 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 88 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 50 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 46 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 53 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 13923 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 324 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 159 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 165 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 30 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 16 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 14 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 48 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 20 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 28 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 582 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 280 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 302 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 444 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 224 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 220 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 33 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 16 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 17 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 542 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 224 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 318 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 730 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 330 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 400 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 1730 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 815 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 915 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1730 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 761 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 969 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 573 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 307 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 266 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 2518 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1188 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 1330 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 2776 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1344 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1432 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 7.95 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 8.06 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 7.85 |
| 122 | Економски активно становништво | 5624 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 3767 |
| 124 | Економски активна женска популација | 1857 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 5533 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 1494 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 4039 |
| 128 | Запослено становништво | 5383 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 3553 |
| 130 | Запослено женско становништво | 1830 |
| 131 | Незапослена популација | 241 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 214 |
| 133 | Незапослена женска популација | 27 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 5299 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 9436 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 3220 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 1371 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 11 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 4763 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 3694 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 6282 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 1217 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 13868 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 541 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 2 |
| 146 | Становништво без религије | 217 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 3853 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 2880 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 973 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 14706 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 11613 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 3093 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 5388 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 3876 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 5365 |
| 156 | Насељени приватни домови | 3853 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 3872 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 889 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 623 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 14706 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.82 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.96 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 3717 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 123 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 1306 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 2535 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 132 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 565 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 3141 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 3800 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 46 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 3695 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 148 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 3799 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 3334 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 501 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 3281 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 39 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 2945 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 3619 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 3357 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 3144 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1850 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 912 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1546 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 2468 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 594 |
| 188 | Величина локације | 7 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Серитос на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Серитос (Сан Луис Потоси)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.692","walltime":"0.877","ppvisitednodes":"value":5485,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":80359,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":20163,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":2,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3018,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 689.921 1 -total"," 63.10% 435.318 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 55.61% 383.657 1 Шаблон:Infobox"," 21.47% 148.156 1 Шаблон:Изворно_име"," 20.25% 139.722 1 Шаблон:Lang"," 11.28% 77.823 1 Шаблон:Reflist"," 9.19% 63.391 2 Шаблон:Cite_web"," 8.17% 56.358 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.83% 54.028 1 Шаблон:Inegi"," 6.12% 42.205 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.251","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14381424,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1301","timestamp":"20190530221320","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0421u0435u0440u0438u0442u043eu0441 (u0421u0435u0440u0438u0442u043eu0441, u0421u0430u043d u041bu0443u0438u0441 u041fu043eu0442u043eu0441u0438)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81_(%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20275386","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20275386","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-15T02:31:35Z","dateModified":"2019-02-23T15:48:25Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":126,"wgHostname":"mw1322"););