Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана (Зитакуаро) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°14′41″N 100°10′30″W / 19.24472° СГШ; 100.17500° ЗГД / 19.24472; -100.1750019°14′41″N 100°10′30″W / 19.24472° СГШ; 100.17500° ЗГД / 19.24472; -100.17500„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Зитакуаро (Мичоакан)
шп.МексикуМичоаканопштиниЗитакуаронадморској висини2010
(function()var node=document.getElementById("mw-dismissablenotice-anonplace");if(node)node.outerHTML="u003Cdiv class="mw-dismissable-notice"u003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-close"u003E[u003Ca tabindex="0" role="button"u003Eсакријu003C/au003E]u003C/divu003Eu003Cdiv class="mw-dismissable-notice-body"u003Eu003Cdiv id="localNotice" lang="sr" dir="ltr"u003Eu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/FriedrickMILBarbarossa" title="Википедија:Захтеви за администрирање/Давање/FriedrickMILBarbarossa"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУ току је гласање о додели администраторских права кориснику FriedrickMILBarbarossa.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Trace_of_Soul_2019" class="extiw" title="commons:Commons:Trace of Soul 2019"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у фото-такмичењу „Трагом душе” од 1. августа до 30. септембра.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Enu003Cdiv style="position:relative; overflow:hidden; background-color:#5E9DC8; text-align:center; color:white; font-size:1.25em; font-weight:bold; line-height:1.5em; margin-top: 5px;"u003Eu003Cuu003Eu003Ca href="/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%E2%80%9E%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%83_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%E2%80%9D" title="Википедија:Акција „Обогатите Википедију фотографијама”"u003Eu003Cspan style="color:white"u003EУчествујте у акцији „Обогатите Википедију фотографијама” од 14. до 31. августа.u003C/spanu003Eu003C/au003Eu003C/uu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003Eu003C/divu003E";());
Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана (Зитакуаро)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана Rincón de Nicolás Romero, Cedros Tercera Manzana (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана Локација у Мексику | |
Координате: 19°14′41″N 100°10′30″W / 19.24472° СГШ; 100.17500° ЗГД / 19.24472; -100.17500Координате: 19°14′41″N 100°10′30″W / 19.24472° СГШ; 100.17500° ЗГД / 19.24472; -100.17500[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Мичоакан |
Општина | Зитакуаро |
Надморска висина[1] | 2.321 m (7,615 ft) |
Становништво (2010)[1] | |
• Укупно | 6.213 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 161120082 |
Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана (шп. Rincón de Nicolás Romero, Cedros Tercera Manzana) насеље је у Мексику у савезној држави Мичоакан у општини Зитакуаро. Насеље се налази на надморској висини од 2321 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 6213 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 | 2010 |
---|---|---|---|
Становништво | 4929 (2456 / 2473) | 4880 (2424 / 2456) | 6213 (3080 / 3133) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
м | ж | |||
0—2 | 208 | 200 | ||
3—5 | 232 | 215 | ||
6—11 | 491 | 420 | ||
12—14 | 230 | 243 | ||
15—17 | 231 | 251 | ||
18—24 | 416 | 421 | ||
60+ | 197 | 216 | ||
Просек : | 25,2 | 26,4 |
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 2 године | 408 |
2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 208 |
3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 200 |
4 | Становништво са 3 и више година | 5803 |
5 | Мушко становништво са 3 и више година | 2871 |
6 | Женско становништво са 3 и више година | 2932 |
7 | Становништво са 5 и више година | 5496 |
8 | Мушко становништво са 5 и више година | 2710 |
9 | Женско становништво са 5 и више година | 2786 |
10 | Становништво са 12 и више година | 4445 |
11 | Мушко становништво са 12 и више година | 2148 |
12 | Женско становништво са 12 и више година | 2297 |
13 | Становништво са 15 и више година | 3972 |
14 | Мушко становништво са 15 и више година | 1918 |
15 | Женско становништво са 15 и више година | 2054 |
16 | Становништво са 18 и више година | 3490 |
17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1687 |
18 | Женско становништво са 18 и више година | 1803 |
19 | Становништво од 3 до 5 година | 447 |
20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 232 |
21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 215 |
22 | Становништво од 6 до 11 година | 911 |
23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 491 |
24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 420 |
25 | Становништво од 8 до 14 година | 1100 |
26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 574 |
27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 526 |
28 | Становништво од 12 до 14 година | 473 |
29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 230 |
30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 243 |
31 | Становништво од 15 до 17 година | 482 |
32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 231 |
33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 251 |
34 | Становништво од 18 до 24 године | 837 |
35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 416 |
36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 421 |
37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 1657 |
38 | Становништво са 60 и више година | 413 |
39 | Мушко становништво са 60 и више година | 197 |
40 | Женско становништво са 60 и више година | 216 |
41 | Однос између мушкараца и жена | 98.31 |
42 | Становништво од нуле до 14 година | 2239 |
43 | Становништво од 15 до 64 године | 3662 |
44 | Становништво од 65 година и више | 310 |
45 | Просечан број деце | 2.94 |
46 | Становништво рођено у ентитету | 5894 |
47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 2923 |
48 | Женско становништво рођено у ентитету | 2971 |
49 | Становништво рођено у другом ентитету | 289 |
50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 137 |
51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 152 |
52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 5354 |
53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2632 |
54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2722 |
55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 76 |
56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 37 |
57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 39 |
58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 129 |
59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 63 |
60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 66 |
61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 110 |
65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 49 |
66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 61 |
67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 128 |
68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 110 |
70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 309 |
71 | Становништво са ограничењима у активностима | 159 |
72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 73 |
73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 46 |
74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 18 |
75 | Становништво са ограниченим слухом | 23 |
76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 6 |
77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 5 |
78 | Становништво са менталним ограничењима | 14 |
79 | Становништво без ограничења активности | 5992 |
80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 277 |
81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 144 |
82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 133 |
83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 54 |
84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 28 |
85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 26 |
86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 56 |
87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 31 |
88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 25 |
89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 202 |
90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 93 |
91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 109 |
92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 83 |
93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 42 |
94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 41 |
95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 118 |
96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 69 |
97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 49 |
98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 860 |
99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 330 |
100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 530 |
101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 770 |
102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 302 |
103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 468 |
104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 991 |
105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 527 |
106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 464 |
107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 821 |
108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 422 |
109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 399 |
110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 234 |
111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 116 |
112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 118 |
113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 807 |
114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 379 |
115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 428 |
116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 273 |
117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 137 |
118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 136 |
119 | Просечна оцена школовања | 5.24 |
120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.37 |
121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 5.13 |
122 | Економски активно становништво | 1995 |
123 | Економски активна мушка популација | 1551 |
124 | Економски активна женска популација | 444 |
125 | Становништво које није економски активно | 2405 |
126 | Мушко становништво које није економски активно | 568 |
127 | Женско становништво које није економски активно | 1837 |
128 | Запослено становништво | 1902 |
129 | Запослено мушко становништво | 1463 |
130 | Запослено женско становништво | 439 |
131 | Незапослена популација | 93 |
132 | Незапослена мушка популација | 88 |
133 | Незапослена женска популација | 5 |
134 | Становништво без права на здравствене услуге | 3473 |
135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 2716 |
136 | Становништво које има право на ИМСС | 961 |
137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 147 |
138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 5 |
139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 827 |
140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 1627 |
141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 2462 |
142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 347 |
143 | Становништво са католичком религијом | 5709 |
144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 269 |
145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 0 |
146 | Становништво без религије | 48 |
147 | Укупно пописаних домаћинства | 1386 |
148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 1138 |
149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 248 |
150 | Становништво у пописним домаћинствима | 6213 |
151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 5256 |
152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 957 |
153 | Укупно домаћинстава | 1656 |
154 | Укупно насељених домаћинстава | 1386 |
155 | Укупно приватних кућа | 1656 |
156 | Насељени приватни домови | 1386 |
157 | Укупно насељених приватних кућа | 1386 |
158 | Ненасељене приватне куће | 166 |
159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 104 |
160 | Становници у насељеним приватним кућама | 6213 |
161 | Насељеност станара у приватним становима | 4.48 |
162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.71 |
163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 935 |
164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 435 |
165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 760 |
166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 610 |
167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 181 |
168 | Појединачна домаћинства са две собе | 513 |
169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 675 |
170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1309 |
171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 55 |
172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 853 |
173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 516 |
174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1260 |
175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1077 |
176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 289 |
177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 756 |
178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 138 |
179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 868 |
180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1131 |
181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 495 |
182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 244 |
183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 234 |
184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 30 |
185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 35 |
186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 585 |
187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 4 |
188 | Величина локације | 6 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ринкон де Николас Ромеро, Седрос Терсера Манзана на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Зитакуаро (Мичоакан)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.748","walltime":"0.919","ppvisitednodes":"value":5460,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":132004,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":22171,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":20,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":3300,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 718.287 1 -total"," 60.18% 432.237 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 57.12% 410.259 1 Шаблон:Infobox"," 24.66% 177.100 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.40% 168.048 1 Шаблон:Lang"," 13.34% 95.855 1 Шаблон:Reflist"," 11.26% 80.882 2 Шаблон:Cite_web"," 10.41% 74.754 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 8.33% 59.809 7 Шаблон:Врста_лево_десно"," 8.12% 58.300 1 Шаблон:Inegi"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.272","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14546808,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1309","timestamp":"20190811060447","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u0420u0438u043du043au043eu043d u0434u0435 u041du0438u043au043eu043bu0430u0441 u0420u043eu043cu0435u0440u043e, u0421u0435u0434u0440u043eu0441 u0422u0435u0440u0441u0435u0440u0430 u041cu0430u043du0437u0430u043du0430 (u0417u0438u0442u0430u043au0443u0430u0440u043e)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%97%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BE)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61270673","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61270673","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-14T00:38:09Z","dateModified":"2019-02-22T23:43:59Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":170,"wgHostname":"mw1333"););