Луис Доналдо Колосио (Мапастепек) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију15°15′55″N 92°32′29″W / 15.26528° СГШ; 92.54139° ЗГД / 15.26528; -92.5413915°15′55″N 92°32′29″W / 15.26528° СГШ; 92.54139° ЗГД / 15.26528; -92.54139„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Мапастепек (Чијапас)
шп.МексикуЧијапасопштиниМапастепекнадморској висини2005
Луис Доналдо Колосио (Мапастепек)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Луис Доналдо Колосио Luis Donaldo Colosio (шпански) | |
---|---|
Насеље | |
Луис Доналдо Колосио Локација у Мексику | |
Координате: 15°15′55″N 92°32′29″W / 15.26528° СГШ; 92.54139° ЗГД / 15.26528; -92.54139Координате: 15°15′55″N 92°32′29″W / 15.26528° СГШ; 92.54139° ЗГД / 15.26528; -92.54139[1] | |
Држава | Мексико |
Савезна држава | Чијапас |
Општина | Мапастепек |
Надморска висина[1] | 40 m (130 ft) |
Становништво (2005)[1] | |
• Укупно | 44 |
Временска зона | UTC-6 |
• Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 070511129 |
Луис Доналдо Колосио (шп. Luis Donaldo Colosio) насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Мапастепек. Насеље се налази на надморској висини од 40 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 44 становника.[1]
Хронологија
Година | 2000 | 2005 |
---|---|---|
Становништво | 41 (21 / 20) | 44 (20 / 24) |
Попис
# | Индикатор | Вредност |
---|---|---|
1 | Становништво од 0 до 4 године | 5 |
2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 2 |
3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 3 |
4 | Становништво од 0 до 14 година | 19 |
5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 9 |
6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 10 |
7 | Становништво са 5 година | 1 |
8 | Становништво са 5 и више година | 39 |
9 | Мушко становништво са 5 и више година | 18 |
10 | Женско становништво са 5 и више година | 21 |
11 | Становништво од 6 до 11 година | 6 |
12 | Становништво од 6 до 14 година | 13 |
13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 6 |
14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 7 |
15 | Становништво од 12 до 14 година | 7 |
16 | Становништво од 12 година и више | 32 |
17 | Становништво са 15 и више година | 25 |
18 | Мушко становништво са 15 и више година | 11 |
19 | Женско становништво са 15 и више година | 14 |
20 | Становништво од 15 до 24 године | 10 |
21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 11 |
22 | Становништво од 15 до 59 година | 24 |
23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 10 |
24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 14 |
25 | Становништво са 18 и више година | 21 |
26 | Мушко становништво са 18 и више година | 8 |
27 | Женско становништво са 18 и више година | 13 |
28 | Становништво са 60 и више година | 1 |
29 | Мушко становништво са 60 и више година | 1 |
30 | Женско становништво са 60 и више година | 0 |
31 | Становништво са 65 и више година | 1 |
32 | Мушко становништво са 65 и више година | 1 |
33 | Женско становништво са 65 и више година | 0 |
34 | Однос између мушкараца и жена | 83.33 |
35 | Просечан број деце рођене у животу | 3.24 |
36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 39 |
37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
41 | Становништво без права на здравствене услуге | 39 |
42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 5 |
43 | Становништво које има право на ИМСС | 5 |
44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 0 |
49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 5 |
50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 2 |
51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 3 |
52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 0 |
55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 1 |
56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 3 |
57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 2 |
58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 1 |
59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 1 |
61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 1 |
62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 0 |
63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 4 |
64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 2 |
66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 16 |
67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 8 |
68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 8 |
69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 2 |
70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 1 |
71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 1 |
72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 0 |
74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
75 | Просечна оцена школовања | 5.12 |
76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.09 |
77 | Просечан ниво образовања женске популације | 5.14 |
78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 0 |
81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 0 |
88 | Укупно домаћинства | 11 |
89 | Домаћинства са мушком главом | 6 |
90 | Домаћинства са женском главом | 5 |
91 | Становништво у домаћинствима | 44 |
92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 27 |
93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 17 |
94 | Укупно појединачних домаћинстава | 11 |
95 | Насељени приватни домови | 11 |
96 | Становници у насељеним приватним кућама | 44 |
97 | Насељеност станара у приватним становима | 4 |
98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 1.33 |
99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 11 |
100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 0 |
101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 6 |
102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 5 |
103 | Појединачна домаћинства једним собом | 0 |
104 | Појединачна домаћинства са две собе | 6 |
105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 5 |
106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 11 |
107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 11 |
108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 0 |
109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 11 |
110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 0 |
111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 11 |
112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 11 |
113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 1 |
115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 10 |
116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 7 |
117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 5 |
118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 0 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Луис Доналдо Колосио на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Мапастепек (Чијапас)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.892","walltime":"1.358","ppvisitednodes":"value":3398,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":164062,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13928,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2852,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 975.563 1 -total"," 70.71% 689.820 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 64.71% 631.320 1 Шаблон:Infobox"," 32.75% 319.464 1 Шаблон:Изворно_име"," 30.04% 293.047 1 Шаблон:Lang"," 11.08% 108.046 1 Шаблон:Reflist"," 8.67% 84.541 2 Шаблон:Cite_web"," 7.44% 72.615 1 Шаблон:Inegi"," 5.60% 54.626 1 Шаблон:Commonscat"," 5.21% 50.793 5 Шаблон:Both"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.325","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14115752,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1302","timestamp":"20190616023401","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu0443u0438u0441 u0414u043eu043du0430u043bu0434u043e u041au043eu043bu043eu0441u0438u043e (u041cu0430u043fu0430u0441u0442u0435u043fu0435u043a)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BE_(%D0%9C%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BA)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q49977537","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q49977537","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-12T00:40:59Z","dateModified":"2019-02-22T01:31:40Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":165,"wgHostname":"mw1328"););