Ломас Вердес (Халапа) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°18′4″N 96°31′53″W / 19.30111° СГШ; 96.53139° ЗГД / 19.30111; -96.5313919°18′4″N 96°31′53″W / 19.30111° СГШ; 96.53139° ЗГД / 19.30111; -96.531398858216„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Халапа (Веракруз)
шп.МексикуВеракрузопштиниХалапанадморској висини2010
Ломас Вердес (Халапа)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Ломас Вердес Lomas Verdes (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Ломас Вердес Локација у Мексику | |
| Координате: 19°18′4″N 96°31′53″W / 19.30111° СГШ; 96.53139° ЗГД / 19.30111; -96.53139Координате: 19°18′4″N 96°31′53″W / 19.30111° СГШ; 96.53139° ЗГД / 19.30111; -96.53139[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Веракруз |
| Општина | Халапа |
Надморска висина[1] | 1.299 m (4,262 ft) |
| Становништво (2010)[1] | |
| • Укупно | 6.583 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
| Геокод | 8858216 |
INEGI код | 300870087 |
Ломас Вердес (шп. Lomas Verdes) насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Халапа. Насеље се налази на надморској висини од 1299 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2010. године у насељу је живело 6583 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Становништво | 3364 (1592 / 1772) | 5997 (2805 / 3192) | 6583 (3080 / 3503) |
Попис
Становништво према полу и старости[1]
| м | ж | |||
| 0—2 | 115 | 128 | ||
| 3—5 | 139 | 121 | ||
| 6—11 | 348 | 355 | ||
| 12—14 | 194 | 162 | ||
| 15—17 | 188 | 197 | ||
| 18—24 | 438 | 439 | ||
| 60+ | 113 | 185 | ||
| Просек : | 29,2 | 31,3 | ||
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 2 године | 243 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 2 године | 115 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 2 године | 128 |
| 4 | Становништво са 3 и више година | 5858 |
| 5 | Мушко становништво са 3 и више година | 2722 |
| 6 | Женско становништво са 3 и више година | 3136 |
| 7 | Становништво са 5 и више година | 5684 |
| 8 | Мушко становништво са 5 и више година | 2631 |
| 9 | Женско становништво са 5 и више година | 3053 |
| 10 | Становништво са 12 и више година | 4895 |
| 11 | Мушко становништво са 12 и више година | 2235 |
| 12 | Женско становништво са 12 и више година | 2660 |
| 13 | Становништво са 15 и више година | 4539 |
| 14 | Мушко становништво са 15 и више година | 2041 |
| 15 | Женско становништво са 15 и више година | 2498 |
| 16 | Становништво са 18 и више година | 4154 |
| 17 | Мушко становништво са 18 и више година | 1853 |
| 18 | Женско становништво са 18 и више година | 2301 |
| 19 | Становништво од 3 до 5 година | 260 |
| 20 | Мушко становништво од 3 до 5 година | 139 |
| 21 | Женско становништво од 3 до 5 година | 121 |
| 22 | Становништво од 6 до 11 година | 703 |
| 23 | Мушко становништво од 6 до 11 година | 348 |
| 24 | Женско становништво од 6 до 11 година | 355 |
| 25 | Становништво од 8 до 14 година | 841 |
| 26 | Мушко становништво од 8 до 14 година | 440 |
| 27 | Женско становништво од 8 до 14 година | 401 |
| 28 | Становништво од 12 до 14 година | 356 |
| 29 | Мушко становништво од 12 до 14 година | 194 |
| 30 | Женско становништво од 12 до 14 година | 162 |
| 31 | Становништво од 15 до 17 година | 385 |
| 32 | Мушко становништво од 15 до 17 година | 188 |
| 33 | Женско становништво од 15 до 17 година | 197 |
| 34 | Становништво од 18 до 24 године | 877 |
| 35 | Мушко становништво од 18 до 24 године | 438 |
| 36 | Женско становништво од 18 до 24 године | 439 |
| 37 | Женско становништво од 15 до 49 година | 2081 |
| 38 | Становништво са 60 и више година | 298 |
| 39 | Мушко становништво са 60 и више година | 113 |
| 40 | Женско становништво са 60 и више година | 185 |
| 41 | Однос између мушкараца и жена | 87.92 |
| 42 | Становништво од нуле до 14 година | 1562 |
| 43 | Становништво од 15 до 64 године | 4366 |
| 44 | Становништво од 65 година и више | 173 |
| 45 | Просечан број деце | 1.48 |
| 46 | Становништво рођено у ентитету | 5227 |
| 47 | Мушко становништво рођено у ентитету | 2433 |
| 48 | Женско становништво рођено у ентитету | 2794 |
| 49 | Становништво рођено у другом ентитету | 854 |
| 50 | Мушко становништво рођено у другом ентитету | 392 |
| 51 | Женско становништво рођено у другом ентитету | 462 |
| 52 | Становништво од 5 година и више резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 5414 |
| 53 | Мушко становништво старосног доба од 5 година и више, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2480 |
| 54 | Женско становништво старосног доба од 5 и више година, резидентно у ентитету у јуну 2005. године | 2934 |
| 55 | Становништво од 5 година и више које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 221 |
| 56 | Мушко становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 118 |
| 57 | Женско становништво старије од 5 година које је живело у другом ентитету у јуну 2005. године | 103 |
| 58 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик | 31 |
| 59 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 18 |
| 60 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик | 13 |
| 61 | Становништво од 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 62 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански | 0 |
| 63 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 64 | Становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 28 |
| 65 | Мушко становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 15 |
| 66 | Женско становништво старо 3 године и више које говори аутохтони језик и шпански | 13 |
| 67 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик | 31 |
| 68 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 69 | Становништво од 5 година и више које говори аутохтони језик и говори шпански језик | 28 |
| 70 | Становништво у домородачким домаћинствима | 84 |
| 71 | Становништво са ограничењима у активностима | 200 |
| 72 | Становништво са ограниченим ходањем или кретањем, горе или доле | 90 |
| 73 | Становници са ограничењима вида, чак и уз кориштење сочива | 78 |
| 74 | Становништво са ограничењима говора, комуникације или конверзације | 17 |
| 75 | Становништво са ограниченим слухом | 37 |
| 76 | Становништво са ограничењима при одевању, купању или јелу | 12 |
| 77 | Становништво са ограничењима у опажању или учењу једноставних ствари | 6 |
| 78 | Становништво са менталним ограничењима | 20 |
| 79 | Становништво без ограничења активности | 5889 |
| 80 | Становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 61 |
| 81 | Мушко становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 31 |
| 82 | Женско становништво од 3 до 5 година које не похађа школу | 30 |
| 83 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 6 |
| 84 | Мушко становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 2 |
| 85 | Женско становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
| 86 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 6 |
| 87 | Мушко становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
| 88 | Женско становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 3 |
| 89 | Становништво од 15 до 17 година похађа школу | 353 |
| 90 | Мушко становништво од 15 до 17 година похађа школу | 173 |
| 91 | Женско становништво између 15 и 17 година живота у школи | 180 |
| 92 | Становништво од 18 до 24 године похађа школу | 613 |
| 93 | Мушко становништво од 18 до 24 године похађа школу | 309 |
| 94 | Женско становништво од 18 до 24 године похађа школу | 304 |
| 95 | Становништво од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 11 |
| 96 | Мушко становништво старосног доба од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 7 |
| 97 | Женско становништво старосног доби од 8 до 14 година које не може да чита и пише | 4 |
| 98 | Становништво од 15 година и више које је неписмено | 35 |
| 99 | Мушко становништво од 15 година и више које је неписмено | 6 |
| 100 | Женско становништво од 15 година и више које је неписмено | 29 |
| 101 | Становништво старо 15 и више година без школовања | 37 |
| 102 | Мушко становништво старо 15 и више година без школовања | 9 |
| 103 | Женско становништво старо 15 и више година без школовања | 28 |
| 104 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним основним образовањем | 104 |
| 105 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуном основним образовањем | 26 |
| 106 | Женско становништво старосног доба 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 78 |
| 107 | Становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 206 |
| 108 | Мушко становништво старо 15 година и више са комплетним основним образовањем | 78 |
| 109 | Женско становништво старо 15 и више година са комплетним основним образовањем | 128 |
| 110 | Становништво старосног доба 15 и више година са непотпуним средњим образовањем | 169 |
| 111 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 91 |
| 112 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са непотпуним средњим образовањем | 78 |
| 113 | Становништво старо 15 и више година са пуним секундарном образовањем | 631 |
| 114 | Мушко становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 286 |
| 115 | Женско становништво старосног доба од 15 година и више са пуним секундарном образовањем | 345 |
| 116 | Становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 3197 |
| 117 | Мушко становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1474 |
| 118 | Женско становништво старије од 18 година са постосновним образовањем | 1723 |
| 119 | Просечна оцена школовања | 12.37 |
| 120 | Просечан ниво образовања мушке популације | 12.59 |
| 121 | Просечан ниво образовања женског становништва | 12.19 |
| 122 | Економски активно становништво | 2831 |
| 123 | Економски активна мушка популација | 1498 |
| 124 | Економски активна женска популација | 1333 |
| 125 | Становништво које није економски активно | 2045 |
| 126 | Мушко становништво које није економски активно | 732 |
| 127 | Женско становништво које није економски активно | 1313 |
| 128 | Запослено становништво | 2741 |
| 129 | Запослено мушко становништво | 1441 |
| 130 | Запослено женско становништво | 1300 |
| 131 | Незапослена популација | 90 |
| 132 | Незапослена мушка популација | 57 |
| 133 | Незапослена женска популација | 33 |
| 134 | Становништво без права на здравствене услуге | 1405 |
| 135 | Становништво које има право на здравствене услуге | 4691 |
| 136 | Становништво које има право на ИМСС | 3342 |
| 137 | Становништво које има право на социјално осигурање | 1048 |
| 138 | Становништво које има право на државно социјално осигурање | 8 |
| 139 | Становништво које има право на опште осигурање или здравствено осигурање за нову генерацију | 188 |
| 140 | Становништво које је било једном или није било у браку током 12 година и више | 2002 |
| 141 | Венчано или уједињено становништво од 12 година и више | 2474 |
| 142 | Становништво које је било у браку или уједињено 12 година и више | 414 |
| 143 | Становништво са католичком религијом | 5106 |
| 144 | Протестанти, еванђелисти и библијски следбеници различити од еванђелиста | 578 |
| 145 | Становништво са другим религијама различитим од претходних | 7 |
| 146 | Становништво без религије | 386 |
| 147 | Укупно пописаних домаћинства | 1789 |
| 148 | Пописна домаћинства на челу са мушкарцима | 1169 |
| 149 | Пописна домаћинства на челу са женама | 620 |
| 150 | Становништво у пописним домаћинствима | 6106 |
| 151 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са мушкарцима | 4298 |
| 152 | Становништво у пописним домаћинствима на челу са женама | 1808 |
| 153 | Укупно домаћинстава | 2324 |
| 154 | Укупно насељених домаћинстава | 1948 |
| 155 | Укупно приватних кућа | 2165 |
| 156 | Насељени приватни домови | 1789 |
| 157 | Укупно насељених приватних кућа | 1948 |
| 158 | Ненасељене приватне куће | 273 |
| 159 | Појединачна домаћинства за привремену употребу | 103 |
| 160 | Становници у насељеним приватним кућама | 6106 |
| 161 | Насељеност станара у приватним становима | 3.41 |
| 162 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 0.86 |
| 163 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 1741 |
| 164 | Појединачна домаћинства у приземљу | 44 |
| 165 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 225 |
| 166 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 1561 |
| 167 | Појединачна домаћинства са једним собом | 10 |
| 168 | Појединачна домаћинства са две собе | 94 |
| 169 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 1682 |
| 170 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло | 1789 |
| 171 | Појединачна домаћинства која немају електрично светло | 0 |
| 172 | Појединачна домаћинства која имају водоводну воду у стамбеном простору | 1787 |
| 173 | Појединачна домаћинства која немају водоводну воду у стамбеном простору | 0 |
| 174 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 1786 |
| 175 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 1785 |
| 176 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 1 |
| 177 | Појединачна домаћинства која имају електрично светло, довод воде из јавне мреже и канализацију | 1785 |
| 178 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 0 |
| 179 | Појединачна домаћинства која имају радио | 1549 |
| 180 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 1778 |
| 181 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 1748 |
| 182 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 1520 |
| 183 | Појединачна домаћинства која имају аутомобил или комби | 1089 |
| 184 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1266 |
| 185 | Појединачна домаћинства која имају фиксну телефонску линију | 1213 |
| 186 | Појединачна домаћинства која имају мобилни телефон | 1682 |
| 187 | Појединачна домаћинства која имају приступ интернету | 992 |
| 188 | Величина локације | 6 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,51,6 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Ломас Вердес на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Халапа (Веракруз)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.704","walltime":"0.865","ppvisitednodes":"value":5466,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":82209,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":18998,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2888,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 652.844 1 -total"," 64.61% 421.820 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 56.61% 369.575 1 Шаблон:Infobox"," 24.81% 161.966 1 Шаблон:Изворно_име"," 23.59% 154.021 1 Шаблон:Lang"," 10.91% 71.216 1 Шаблон:Reflist"," 8.80% 57.471 2 Шаблон:Cite_web"," 8.03% 52.413 1 Шаблон:Графикон_пирамида"," 7.54% 49.233 1 Шаблон:Inegi"," 6.09% 39.755 7 Шаблон:Врста_лево_десно"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.250","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":14441687,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1301","timestamp":"20190616142151","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041bu043eu043cu0430u0441 u0412u0435u0440u0434u0435u0441 (u0425u0430u043bu0430u043fu0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q20270224","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q20270224","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-16T06:10:57Z","dateModified":"2019-02-21T19:14:48Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":126,"wgHostname":"mw1239"););