Колонија Инсурхентес (Халапа) Садржај Становништво Види још Референце Спољашње везе Мени за навигацију19°20′29″N 96°33′45″W / 19.34139° СГШ; 96.56250° ЗГД / 19.34139; -96.5625019°20′29″N 96°33′45″W / 19.34139° СГШ; 96.56250° ЗГД / 19.34139; -96.56250„Instituto Nacional de Estadística y Geografía”„The GeoNames geographical database”Мексичка насељапроширитиуу
Насеља у општини Халапа (Веракруз)
шп.МексикуВеракрузопштиниХалапанадморској висини2005
Колонија Инсурхентес (Халапа)
Иди на навигацију
Иди на претрагу
Колонија Инсурхентес Colonia Insurgentes (шпански) | |
|---|---|
| Насеље | |
Колонија Инсурхентес Локација у Мексику | |
| Координате: 19°20′29″N 96°33′45″W / 19.34139° СГШ; 96.56250° ЗГД / 19.34139; -96.56250Координате: 19°20′29″N 96°33′45″W / 19.34139° СГШ; 96.56250° ЗГД / 19.34139; -96.56250[1] | |
| Држава | |
| Савезна држава | Веракруз |
| Општина | Халапа |
Надморска висина[1] | 1.460 m (4,790 ft) |
| Становништво (2005)[1] | |
| • Укупно | 224 |
| Временска зона | UTC-6 |
| • Лети (ДСТ) | UTC-5 (UTC) |
INEGI код | 300870120 |
Колонија Инсурхентес (шп. Colonia Insurgentes) насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Халапа. Насеље се налази на надморској висини од 1460 м.[2]
Садржај
1 Становништво
1.1 Хронологија
1.2 Попис
2 Види још
3 Референце
4 Спољашње везе
Становништво
Према подацима из 2005. године у насељу је живело 224 становника.[1]
Хронологија
| Година | 2000 | 2005 |
|---|---|---|
| Становништво | 118 (62 / 56) | 224 (116 / 108) |
Попис
| # | Индикатор | Вредност |
|---|---|---|
| 1 | Становништво од 0 до 4 године | 25 |
| 2 | Мушко становништво од 0 до 4 године | 16 |
| 3 | Женско становништво од 0 до 4 године | 9 |
| 4 | Становништво од 0 до 14 година | 89 |
| 5 | Мушко становништво од 0 до 14 година | 46 |
| 6 | Женско становништво од 0 до 14 година | 43 |
| 7 | Становништво са 5 година | 7 |
| 8 | Становништво са 5 и више година | 199 |
| 9 | Мушко становништво са 5 и више година | 100 |
| 10 | Женско становништво са 5 и више година | 99 |
| 11 | Становништво од 6 до 11 година | 40 |
| 12 | Становништво од 6 до 14 година | 57 |
| 13 | Мушко становништво од 6 до 14 година | 28 |
| 14 | Женско становништво од 6 до 14 година | 29 |
| 15 | Становништво од 12 до 14 година | 17 |
| 16 | Становништво од 12 година и више | 152 |
| 17 | Становништво са 15 и више година | 135 |
| 18 | Мушко становништво са 15 и више година | 70 |
| 19 | Женско становништво са 15 и више година | 65 |
| 20 | Становништво од 15 до 24 године | 43 |
| 21 | Женско становништво од 15 до 49 година | 57 |
| 22 | Становништво од 15 до 59 година | 126 |
| 23 | Мушко становништво од 15 до 59 година | 65 |
| 24 | Женско становништво од 15 до 59 година | 61 |
| 25 | Становништво са 18 и више година | 120 |
| 26 | Мушко становништво са 18 и више година | 62 |
| 27 | Женско становништво са 18 и више година | 58 |
| 28 | Становништво са 60 и више година | 9 |
| 29 | Мушко становништво са 60 и више година | 5 |
| 30 | Женско становништво са 60 и више година | 4 |
| 31 | Становништво са 65 и више година | 5 |
| 32 | Мушко становништво са 65 и више година | 2 |
| 33 | Женско становништво са 65 и више година | 3 |
| 34 | Однос између мушкараца и жена | 107.41 |
| 35 | Просечан број деце рођене у животу | 2.9 |
| 36 | Становништво са 5 и више година резидентно у ентитету у октобру 2000 | 198 |
| 37 | Становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
| 38 | Мушко становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 0 |
| 39 | Женско становништво са 5 и више година које је живело у другом ентитету у октобру 2000 | 1 |
| 40 | Становништво са 5 и више година које је живело у Сједињеним Америчким Државама октобра 2000. године | 0 |
| 41 | Становништво без права на здравствене услуге | 178 |
| 42 | Становништво које има право на здравствене услуге | 45 |
| 43 | Становништво које има право на ИМСС | 45 |
| 44 | Становништво које има право на социјално осигурање | 0 |
| 45 | Становништво које има право на опште осигурање | 0 |
| 46 | Становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 5 |
| 47 | Мушко становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 2 |
| 48 | Женско становништво од 8 до 14 година које не зна да чита и пише | 3 |
| 49 | Становништво са 15 година и више које је неписмено | 26 |
| 50 | Мушко становништво са 15 година и више које је неписмено | 11 |
| 51 | Женско становништво са 15 година и више које је неписмено | 15 |
| 52 | Становништво са 5 година које не похађа школу | 2 |
| 53 | Мушко становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
| 54 | Женско становништво са 5 година које не похађа школу | 1 |
| 55 | Становништво од 6 до 11 година које не похађа школу | 4 |
| 56 | Становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 6 |
| 57 | Мушко становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 58 | Женско становништво од 6 до 14 година које не похађа школу | 4 |
| 59 | Становништво од 12 до 14 година које не похађа школу | 2 |
| 60 | Становништво од 15 до 24 године које не похађа школу | 14 |
| 61 | Мушко становништво од 15 и 24 године које похађа школу | 7 |
| 62 | Женско становништво од 15 до 24 године које похађа школу | 7 |
| 63 | Становништво са 15 и више година без школовања | 22 |
| 64 | Мушко становништво са 15 и више година без школовања | 8 |
| 65 | Женско становништво са 15 и више година без школовања | 14 |
| 66 | Становништво са 15 и више година са непотпуном основним образовањем | 84 |
| 67 | Мушко становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 48 |
| 68 | Женско становништво са 15 и више година са непотпуном основном школом | 36 |
| 69 | Становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 22 |
| 70 | Мушко становништво са 15 година и више са комплетним основним образовањем | 10 |
| 71 | Женско становништво са 15 и више година са комплетним основним образовањем | 12 |
| 72 | Становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 7 |
| 73 | Мушко становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 4 |
| 74 | Женско становништво са 15 и више година са постосновним образовањем | 3 |
| 75 | Просечна оцена школовања | 4.9 |
| 76 | Просечан ниво образовања мушке популације | 5.17 |
| 77 | Просечан ниво образовања женске популације | 4.62 |
| 78 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 2 |
| 79 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 1 |
| 80 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик | 1 |
| 81 | Становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 82 | Мушко становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 83 | Женско становништво са 5 и више година које говори аутохтони језик и не говори шпански језик | 0 |
| 84 | Становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 85 | Мушко становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 86 | Женско становништво са 5 година и више које говори аутохтони језик и шпански језик | 0 |
| 87 | Становништво у аутохтоним домаћинствима | 10 |
| 88 | Укупно домаћинства | 52 |
| 89 | Домаћинства са мушком главом | 40 |
| 90 | Домаћинства са женском главом | 12 |
| 91 | Становништво у домаћинствима | 224 |
| 92 | Становништво у домаћинствима на челу са мушкарцем | 163 |
| 93 | Становништво у домаћинствима на челу са женом | 61 |
| 94 | Укупно појединачних домаћинстава | 52 |
| 95 | Насељени приватни домови | 52 |
| 96 | Становници у насељеним приватним кућама | 224 |
| 97 | Насељеност станара у приватним становима | 4.31 |
| 98 | Просечно становника по соби у приватним насељеним домаћинствима | 2.09 |
| 99 | Појединачна домаћинства са подовима од различитих материјала од земље | 29 |
| 100 | Појединачна домаћинства у приземљу | 23 |
| 101 | Појединачна домаћинства са једном спаваћом собом | 38 |
| 102 | Појединачна домаћинства са две спаваће собе и више | 14 |
| 103 | Појединачна домаћинства једним собом | 22 |
| 104 | Појединачна домаћинства са две собе | 14 |
| 105 | Појединачна домаћинства са 3 собе и више | 16 |
| 106 | Појединачна домаћинства која имају тоалет | 42 |
| 107 | Појединачна домаћинства са доводом воде из јавне мреже | 2 |
| 108 | Појединачна домаћинства без довода воде из јавне мреже | 50 |
| 109 | Појединачна домаћинства која имају канализацију | 49 |
| 110 | Појединачна домаћинства која немају канализацију | 3 |
| 111 | Појединачна домаћинства којa имају електричну енергију | 50 |
| 112 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 2 |
| 113 | Појединачна домаћинства која имају довод воде из јавне мреже, канализацију и електричну енергију | 0 |
| 114 | Појединачна домаћинства без икаквих услова | 2 |
| 115 | Појединачна домаћинства која имају телевизор | 50 |
| 116 | Појединачна домаћинства која имају фрижидер | 21 |
| 117 | Појединачна домаћинства која имају машину за веш | 10 |
| 118 | Појединачна домаћинства која имају рачунар | 1 |
Види још
- Савезне државе Мексика
Референце
↑ 1,01,11,21,31,41,5 „Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. Aguascalientes, Mexico: INEGI. Приступљено 25. 12. 2017.
^ „The GeoNames geographical database”. 2012.
Спољашње везе
Колонија Инсурхентес на Викимедијиној остави. |
- Мексичка насеља
Овај чланак везан за насељe у Мексику је клица. Можете допринети Википедији тако што ћете га проширити. |
Категорија:
- Насеља у општини Халапа (Веракруз)
(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.576","walltime":"0.758","ppvisitednodes":"value":3398,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":71447,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13753,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":19,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":1,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":2814,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 614.184 1 -total"," 70.82% 434.936 1 Шаблон:Infobox_settlement"," 63.19% 388.117 1 Шаблон:Infobox"," 28.09% 172.535 1 Шаблон:Изворно_име"," 26.67% 163.787 1 Шаблон:Lang"," 12.54% 77.031 1 Шаблон:Reflist"," 10.22% 62.769 2 Шаблон:Cite_web"," 8.87% 54.476 1 Шаблон:Inegi"," 8.51% 52.276 5 Шаблон:Both"," 7.90% 48.495 1 Шаблон:Coord"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.259","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":13841431,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1256","timestamp":"20190625134712","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u041au043eu043bu043eu043du0438u0458u0430 u0418u043du0441u0443u0440u0445u0435u043du0442u0435u0441 (u0425u0430u043bu0430u043fu0430)","url":"https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81_(%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0)","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q61254814","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q61254814","author":"@type":"Organization","name":"u0421u0430u0440u0430u0434u043du0438u0446u0438 u043fu0440u043eu0458u0435u043au0430u0442u0430 u0412u0438u043au0438u043cu0435u0434u0438u0458u0435","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2018-01-16T06:10:14Z","dateModified":"2019-02-20T18:18:16Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Mexico_location_map.svg"(RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":120,"wgHostname":"mw1273"););