אליפות יפן הפתוחה בטניס תוכן עניינים אלופי עבר | קישורים חיצוניים | תפריט ניווטהאתר הרשמיאתר הטורניר
טורנירים בסבב ה-WTAטורנירים בסבב ה-ATPטוקיו: תחרויות ספורטתחרויות טניס ביפן
טניסטוקיויפןWTAATPאיוון לנדלסטפן אדברגג'ון מקנרופיט סמפראסאנדרה אגאסירוג'ר פדררקימיקו דאטהאי סוגיאמהמוניקה סלשמריה שראפובה
אליפות יפן הפתוחה בטניס
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מיקום | יפןטוקיו, יפן |
---|---|
מקום הטורניר | Ariake Tennis Forest Park |
משטח | קשה/ פתוח |
האתר הרשמי | |
הסבב העולמי לגברים (ATP) | |
קטגוריה | סדרת הזהב הבינלאומית (1998-2008) ATP 500 (החל משנת 2009) |
הגרלה | 48S / 24Q / 16D |
סך פרסים | 832,000$ |
הסבב העולמי לנשים (WTA) | |
קטגוריה | דרג 3 (עד 2008) |
הגרלה | 32M / 32Q / 16D |
סך פרסים | 175,000$ |
אליפות יפן הפתוחה בטניס היא טורניר טניס הנערך בעיר טוקיו שביפן. באליפות זו נערכו עד שנת 2008 תחרויות לנשים (תחרות בסבב ה-WTA) ולגברים (תחרות בסבב ה-ATP). משנת 2009 נערכת בו תחרות הגברים בלבד. בין האלופים המפורסמים של הטורניר בעבר : איוון לנדל, סטפן אדברג (4 זכיות וסגנות אחת), ג'ון מקנרו, פיט סמפראס (3 זכיות), אנדרה אגאסי ורוג'ר פדרר. בין האלופות המפורסמות : קימיקו דאטה (4 זכיות וסגנות אחת), אי סוגיאמה, מוניקה סלש ומריה שראפובה.
תוכן עניינים
1 אלופי עבר
1.1 יחידים
1.2 יחידות
2 קישורים חיצוניים
אלופי עבר |
יחידים |
שנה | אלוף | יריב בגמר | תוצאה |
---|---|---|---|
1973 | אוסטרליה קן רוזוול | אוסטרליה ג'ון ניוקומב | 1-6, 4-6 |
1974 | אוסטרליה ג'ון ניוקומב | אוסטרליה קן רוזוול | 6-3, 2-6, 3-6 |
1975 | מקסיקו ראול רמירז | ספרד 1939 מנואל אורנטס | 4-6, 5-7, 3-6 |
1976 | ארצות הברית רוסקו טאנר | איטליה קוראדו באראצוטי | 3-6, 2-6 |
1977 | ספרד (1977) מנואל אורנטס | אוסטרליה קים ורוויק | 2-6, 1-6 |
1978 | איטליה אדריאנו פאנאטה | ארצות הברית פה דו פרה | 3-6, 3-6 |
1979 | ארצות הברית טרי מור | ארצות הברית פה דו פרה | 6-3, 6-7, 2-6 |
1980 | צ'כוסלובקיה איוון לנדל | ארצות הברית אליוט טלטשר | 6-3, 4-6, 0-6 |
1981 | הונגריה באלאז טארוצ'י | ארצות הברית אליוט טלטשר | 3-6, 6-1, 6-7 |
1982 | ארצות הברית ג'ימי אריאז | צרפת דומיניק בדל | 2-6, 6-2, 4-6 |
1983 | ארצות הברית אליוט טלטשר | אקוודור אנדרס גומז | 5-7, 6-3, 1-6 |
1984 | ארצות הברית דייוויד פייט | ארצות הברית טרי מור | 3-6, 5-7 |
1985 | ארצות הברית סקוט דייוויס | ארצות הברית ג'ימי אריאס | 1-6, 6-7 |
1986 | הודו ראמש קרישנאן | שוודיה יוהאן קארלסון | 3-6, 1-6 |
1987 | שוודיה סטפן אדברג | ארצות הברית דייוויד פייט | 6-7, 4-6 |
1988 | ארצות הברית ג'ון מקנרו | שוודיה סטפן אדברג | 2-6, 2-6 |
1989 | שוודיה סטפן אדברג | צ'כוסלובקיה איוון לנדל | 3-6, 6-2, 4-6 |
1990 | שוודיה סטפן אדברג | ארצות הברית ארון קריקשטיין | 4-6, 5-7 |
1991 | שוודיה סטפן אדברג | צ'כוסלובקיה איוון לנדל | 1-6, 5-7, 0-6 |
1992 | ארצות הברית ג'ים קורייר | הולנד ריצ'רד קרייצ'ק | 4-6, 4-6, 6-7 |
1993 | ארצות הברית פיט סמפראס | ארצות הברית ברד גילברט | 2-6, 2-6, 2-6 |
1994 | ארצות הברית פיט סמפראס | ארצות הברית מייקל צ'אנג | 4-6, 2-6 |
1995 | ארצות הברית ג'ים קורייר | ארצות הברית אנדרה אגאסי | 4-6, 3-6 |
1996 | ארצות הברית פיט סמפראס | ארצות הברית ריצ'י רנברג | 4-6, 5-7 |
1997 | הולנד ריצ'רד קרייצ'ק | צרפת ליונל רו | 2-6, 6-3, 1-6 |
1998 | רומניה אנדרי פאבל | זימבבואה ביירון בלק | 3-6, 4-6 |
1999 | גרמניה ניקולס קיפר | דרום אפריקה וין פריירה | 6-7(5), 5-7 |
2000 | הולנד שנג סחאלקן | אקוודור ניקולס לאפנטי | 4-6, 6-3, 1-6 |
2001 | אוסטרליה לייטון יואיט | שווייץ מישל קרטושוויל | 4-6, 2-6 |
2002 | דנמרק קנת' קארלסן | שוודיה מגנוס נורמן | 6-7(6), 3-6 |
2003 | גרמניה ריינר שוטלר | צרפת סבסטיאן גרוז'ן | 6-7(5), 2-6 |
2004 | צ'כיה יירי נובאק | ארצות הברית טיילור דנט | 7-5, 1-6, 3-6 |
2005 | דרום אפריקה וסלי מודי | קרואטיה מריו אנצ'יץ' | 6-1, 6-7(7), 4-6 |
2006 | שווייץ רוג'ר פדרר | בריטניה טים הנמן | 3-6, 3-6 |
2007 | ספרד דויד פרר | צרפת רישאר גאסקה | 1-6, 2-6 |
2008 | צ'כיה תומאס ברדיץ' | ארגנטינה חואן מרטין דל פוטרו | 1-6, 4-6 |
2009 | צרפת ז'ו-וילפריד צונגה | רוסיה מיכאל יוז'ני | 6–3, 6–3 |
2010 | ספרד רפאל נדאל | צרפת גאל מונפיס | 6–1, 7–5 |
2011 | הממלכה המאוחדת אנדי מארי | ספרד רפאל נדאל | 3–6, 6–2, 6–0 |
2012 | יפן קיי נישיקורי | קנדה מילוש ראוניץ' | 7–6(7–5), 3–6, 6–0 |
2013 | ארגנטינה חואן מרטין דל פוטרו | קנדה מילוש ראוניץ' | 7–6(7–5), 7–5 |
2014 | יפן קיי נישיקורי | קנדה מילוש ראוניץ' | 7–6(7–5), 4–6, 6–4 |
יחידות |
שנה | אלופה | יריבה בגמר | תוצאה |
---|---|---|---|
1979 | ארצות הברית בטסי נגלסן | יפן נאוקו סאטו | 1-6, 6-3, 3-6 |
1980 | רומניה מריאנה סימיונסקו | אוסטרליה נרידה גרגורי | 4-6, 4-6 |
1981 | גרמניה מארי פינטרובה | ארצות הברית פם קאסייל | 6-2, 4-6, 1-6 |
1982 | פרו לאורה גילדמאייסטר | פרו פילאר ואסקס | 6-3, 4-6, 0-6 |
1983 | יפן אצוקו אינואואה | ארצות הברית שלי סולומון | 2-6, 7-5, 1-6 |
1984 | שווייץ ליליאן קליידיס | ארצות הברית שון פולץ | 4-6, 2-6 |
1985 | ארגנטינה גבריאלה סאבטיני | ארצות הברית לינדה גייטס | 3-6, 4-6 |
1986 | קנדה הלן קלסי | ארגנטינה בטינה פולקו-ויללה | 2-6, 2-6 |
1987 | בולגריה (1971-1990) קטרינה מאלייבה | ארצות הברית ברברה גרקן | 2-6, 3-6 |
1988 | ארצות הברית פטי פנדיק | ארצות הברית סטפני רי | 3-6, 5-7 |
1989 | יפן קומיקו אוקמוטו | אוסטרליה אליזבת סמיילי | 4-6, 2-6 |
1990 | שוודיה קטרינה לינדקוויסט | אוסטרליה אליזבת סמיילי | 3-6, 2-6 |
1991 | ארצות הברית לורי מקניל | בלגיה סאבינה אפלמנס | 6-2 ,2-6 ,1-6 |
1992 | יפן קימיקו דאטה | בלגיה סאבינה אפלמנס | 5-7, 6-3, 3-6 |
1993 | יפן קימיקו דאטה | הולנד סטפני רוטייר | 1-6, 3-6 |
1994 | יפן קימיקו דאטה | ארצות הברית איימי פרייז'ר | 5-7, 0-6 |
1995 | ארצות הברית איימי פרייז'ר | יפן קימיקו דאטה | 6-7, 5-7 |
1996 | יפן קימיקו דאטה | ארצות הברית איימי פרייז'ר | 5-7, 4-6 |
1997 | יפן אי סוגיאמה | ארצות הברית איימי פרייז'ר | 6-4, 4-6, 4-6 |
1998 | יפן אי סוגיאמה | ארצות הברית קורינה מוראריו | 3-6, 3-6 |
1999 | ארצות הברית איימי פרייז'ר | יפן אי סוגיאמה | 2-6, 2-6 |
2000 | צרפת ז'ולי האלאר-דקוז'י | ארצות הברית איימי פרייז'ר | 7-5, 5-7, 4-6 |
2001 | ארצות הברית מוניקה סלש | תאילנד טמארינה טנאסוגארן | 3-6, 2-6 |
2002 | ארצות הברית ג'יל קרייבאס | קרואטיה סילביה טאליה | 6-2, 4-6, 4-6 |
2003 | רוסיה מריה שראפובה | הונגריה אניקו קאפרוש | 6-2 ,2-6 ,6-7(5) |
2004 | רוסיה מריה שראפובה | ארצות הברית מאשונה וושינגטון | 0-6, 1-6 |
2005 | צ'כיה ניקול ואידישובה | צרפת טטיאנה גולובין | 6-7(4), 2-3, גולובין פרשה |
2006 | צרפת מריון ברטולי | יפן איקו נאקאמורה | 6-2, 2-6, 2-6 |
2007 | צרפת וירז'יני רזאנו | ארצות הברית ונוס ויליאמס | 6-4, 6-7(7), 4-6 |
2008 | דנמרק קרוליין ווזניאקי | אסטוניה קאיה קאנפי | 2-6, 6-3, 1-6 |
קישורים חיצוניים |
מדיה וקבצים בנושא אליפות יפן הפתוחה בטניס בוויקישיתוף
אתר הטורניר (באנגלית)
קטגוריות:
- טורנירים בסבב ה-WTA
- טורנירים בסבב ה-ATP
- טוקיו: תחרויות ספורט
- תחרויות טניס ביפן
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"0.368","walltime":"0.520","ppvisitednodes":"value":3879,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":45030,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":11358,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":10,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":0,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":1,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 240.115 1 -total"," 55.76% 133.879 145 תבנית:דגל"," 28.93% 69.477 1 תבנית:טורניר_טניס_משולב"," 9.40% 22.582 1 תבנית:ויקישיתוף_בשורה"," 5.73% 13.750 1 תבנית:פרמטר_שם_בשפת_המקור"," 4.93% 11.843 4 תבנית:ויקינתונים"," 4.89% 11.744 1 תבנית:אנגלית"," 3.95% 9.496 1 תבנית:שפת_קישור"," 3.45% 8.272 145 תבנית:מלל_למיון"," 3.42% 8.206 1 תבנית:שם_הדף_בלי_הסוגריים"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.020","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":1313040,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1257","timestamp":"20190416160458","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"u05d0u05dcu05d9u05e4u05d5u05ea u05d9u05e4u05df u05d4u05e4u05eau05d5u05d7u05d4 u05d1u05d8u05e0u05d9u05e1","url":"https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A4%D7%9F_%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%A1","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"u05eau05d5u05e8u05deu05d9u05dd u05dcu05deu05d9u05d6u05deu05d9 u05d5u05d9u05e7u05d9u05deu05d3u05d9u05d4","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-09-06T12:00:36Z","dateModified":"2019-02-22T16:13:49Z","image":"https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Rakuten_logo.svg","headline":"u05d8u05d5u05e8u05e0u05d9u05e8 u05d8u05e0u05d9u05e1"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":137,"wgHostname":"mw1253"););