Rakuten Japan Open Tennis Championships Indice Albo d'oro | Altri progetti | Collegamenti esterni | Menu di navigazioneRakutenWikimedia CommonsWikimedia CommonsJapan Open Tennis ChampionshipsSito ufficialeMMMMMMM
Japan Open Tennis Championships
TokyoGiapponeAriake Tennis Forest Park19731979Stefan EdbergKimiko Date2009RakutenSito ufficiale
Rakuten Japan Open Tennis Championships
Jump to navigation
Jump to search
Rakuten Japan Open Tennis Championships | |
---|---|
Sport | ![]() |
Categoria | |
Federazione | ATP, WTA |
Paese | ![]() |
Luogo | Tokyo |
Impianto | Musashino Forest Sports Plaza |
Superficie | Cemento outdoor |
Cadenza | Annuale |
Discipline | Singolo/doppio maschile e femminile |
Partecipanti | |
Sito Internet | Rakuten |
Storia | |
Fondazione | 1973 |
Numero edizioni | 44 |
Detentori | ![]() (singolare) ![]() ![]() (doppio) |
Ultima edizione | Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 |
Il Rakuten Japan Open Tennis Championships è un torneo di tennis professionistico sia maschile che femminile che si tiene annualmente a Tokyo in Giappone, nell'Ariake Tennis Forest Park. Fa parte del circuito ATP dal 1973 e del circuito WTA dal 1979. I giocatori più titolati sono Stefan Edberg e Kimiko Date con 4 successi a testa. Il torneo è sponsorizzato dal 2009 dalla Rakuten.
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Singolare maschile
1.2 Doppio maschile
1.3 Singolare femminile
1.4 Doppio femminile
2 Altri progetti
3 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Singolare maschile |
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
---|---|---|---|
1973 | ![]() | ![]() | 6−1, 6−4 |
1974 | ![]() | ![]() | 5−7 6−2 6−0 |
1975 | ![]() | ![]() | 6−4, 7−5, 6−3 |
1976 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−2 |
1977 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−1 |
1978 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−3 |
1979 | ![]() | ![]() | 3−6, 7−6, 6−2 |
1980 | ![]() | ![]() | 3−6, 6−4, 6−0 |
1981 | ![]() | ![]() | 6−3, 1−6, 7−6 |
1982 | ![]() | ![]() | 6−2, 2−6, 6−4 |
1983 | ![]() | ![]() | 7−5, 3−6, 6−1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6−3, 7−5 |
1985 | ![]() | ![]() | 6−1, 7−6 |
1986 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−1 |
1987 | ![]() | ![]() | 7−6, 6−4 |
1988 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−2 |
1989 | ![]() | ![]() | 6−3, 2−6, 6−4 |
1990 | ![]() | ![]() | 6−4, 7−5 |
1991 | ![]() | ![]() | 6−1, 7−5, 6−0 |
1992 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−4, 7−63 |
1993 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−2, 6−2 |
1994 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−2 |
1995 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−3 |
1996 | ![]() | ![]() | 6−4, 7−5 |
1997 | ![]() | ![]() | 6−2, 3−6, 6−1 |
1998 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−4 |
1999 | ![]() | ![]() | 7−65, 7−5 |
2000 | ![]() | ![]() | 6−4, 3−6, 6−1 |
2001 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−2 |
2002 | ![]() | ![]() | 7−66, 6−3 |
2003 | ![]() | ![]() | 7−65, 6−2 |
2004 | ![]() | ![]() | 5−7, 6−1, 6−3 |
2005 | ![]() | ![]() | 1−6, 7−67, 6−4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−3 |
2007 | ![]() | ![]() | 6−1, 6−2 |
2008 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 |
2010 | ![]() | ![]() | 6−1, 7−5 |
2011 | ![]() | ![]() | 3−6, 6−2, 6−0 |
2012 | ![]() | ![]() | 7−65, 3−6, 6−0 |
2013 | ![]() | ![]() | 7−65, 7−5 |
2014 | ![]() | ![]() | 7−65, 4−6, 6−4 |
2015 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−4 |
2016 | ![]() | ![]() | 4−6, 6−3, 7−5 |
2017 | ![]() | ![]() | 6−3, 7−5 |
2018 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−4 |
Doppio maschile |
Anno | Campioni | Finalisti | Punteggio |
---|---|---|---|
1973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−5, 7−5 |
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 6−2, 6−4 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 6−4 |
1976 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−4 |
1977 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 7−6 |
1978 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 4−6, 6−1 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3−6, 6−1, 6−1 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 3−6, 6−4 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3−6, 6−2, 6−1 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 3−6, 7−6 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−7, 7−6 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−7, 6−4, 6−3 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 6−7, 6−3 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−3 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 7−6 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−7, 6−4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 7−6 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3−6, 6−3, 6−4 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 5−7, 6−4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0−6, 7−5, 6−3 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2−6, 6−3, 6−4 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−5, 6−1 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 3−6, 7−6 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−3 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2−6, 6−2, 7−6 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 6−4 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4−3, rit. |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4 61−7 6−3 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1−6 7−6(6) 7−64 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6(4) 6−4 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−7, 6−3, 7−6 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5−1, rit. |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5−4, 5−4 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 7−5 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−4 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 6−4 |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 5–7, [10–8] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 6−2 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−4 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−65 |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−65, 6−4 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 63−7, [10−5] |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–65, 3–6, [10–7] |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 7−64 |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–61 |
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 |
Singolare femminile |
Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
---|---|---|---|
1979 | ![]() | ![]() | 6−1, 3−6, 6−3 |
1980 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−4 |
1981 | ![]() | ![]() | 2−6, 6−4, 6−1 |
1982 | ![]() | ![]() | 3−6, 6−4, 6−0 |
1983 | ![]() | ![]() | 6−2, 5−7, 6−1 |
1984 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−2 |
1985 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−4 |
1986 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−2 |
1987 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−3 |
1988 | ![]() | ![]() | 6−3, 7−5 |
1989 | ![]() | ![]() | 6−4, 6−2 |
1990 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−2 |
1991 | ![]() | ![]() | 2−6, 6−2, 6−1 |
1992 | ![]() | ![]() | 7−5, 3−6, 6−3 |
1993 | ![]() | ![]() | 6−1, 6−3 |
1994 | ![]() | ![]() | 7−5, 6−0 |
1995 | ![]() | ![]() | 7−6, 7−5 |
1996 | ![]() | ![]() | 7−5, 6−4 |
1997 | ![]() | ![]() | 4−6, 6−4, 6−4 |
1998 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−3 |
1999 | ![]() | ![]() | 6−2, 6−2 |
2000 | ![]() | ![]() | 5−7, 7−5, 6−4 |
2001 | ![]() | ![]() | 6−3, 6−2 |
2002 | ![]() | ![]() | 2−6, 6−4, 6−4 |
2003 | ![]() | ![]() | 2−6, 6−2, 7−65 |
2004 | ![]() | ![]() | 6−0, 6−1 |
2005 | ![]() | ![]() | 7−64, 3−2 rit. |
2006 | ![]() | ![]() | 2−6, 6−2, 6−2 |
2007 | ![]() | ![]() | 4−6, 7−67, 6−4 |
2008 | ![]() | ![]() | 6−2, 3−6, 6−1 |
Doppio femminile |
Anno | Vincitrici | Finaliste | Punteggio |
---|---|---|---|
1974 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 6−4, 6−0 |
1975 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−3 |
1979 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3−6, 6−4, 7−6 |
1980 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−5, 7−6 |
1981 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 3−6, 6−2 |
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−7, 6−1 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−5 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 6−2 |
1985 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−4 |
1986 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−2 |
1987 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−5 |
1988 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−4 |
1989 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−3 |
1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−0, 3−6, 6−1 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−4 |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5−7, 7−6, 6−0 |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 4−6, 6−4 |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−1 |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−7, 6−4, 7−6 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 6−7, 6−3 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−2 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 4−6, 6−4 |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 6−2 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−2 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−0 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 4−6, 6−4 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 6−0 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6−1, 6−4 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−5, 4−6, 6−3 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7−6, 5−7, 6−2 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1−6, 6−2, [10−6] |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 7−5, [10−6] |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Japan Open Tennis Championships
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale
.mw-parser-output .navboxborder:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%.mw-parser-output .navbox thpadding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>thbackground:#ccf;font-size:90%;width:100%.mw-parser-output .navbox_navbarfloat:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em.mw-parser-output .navbox_titlefont-size:110%.mw-parser-output .navbox_abovebelowbackground:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal.mw-parser-output .navbox_groupbackground:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap.mw-parser-output .navbox_listfont-size:90%;width:100%.mw-parser-output .navbox_oddbackground:#fdfdfd.mw-parser-output .navbox_evenbackground:#f7f7f7.mw-parser-output .navbox_centertext-align:center.mw-parser-output .navbox .navbox_imagepadding-left:7px;vertical-align:middle;width:0.mw-parser-output .navbox+.navboxmargin-top:-1px.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-togglefont-weight:normal;text-align:right;width:7em.mw-parser-output .subnavboxmargin:-3px;width:100%.mw-parser-output .subnavbox_groupbackground:#ddf;padding:0 10px
Categoria:
- Japan Open Tennis Championships
(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgPageParseReport":"limitreport":"cputime":"1.672","walltime":"1.978","ppvisitednodes":"value":40702,"limit":1000000,"ppgeneratednodes":"value":0,"limit":1500000,"postexpandincludesize":"value":194991,"limit":2097152,"templateargumentsize":"value":13659,"limit":2097152,"expansiondepth":"value":12,"limit":40,"expensivefunctioncount":"value":3,"limit":500,"unstrip-depth":"value":0,"limit":20,"unstrip-size":"value":8785,"limit":5000000,"entityaccesscount":"value":2,"limit":400,"timingprofile":["100.00% 1198.512 1 -total"," 62.66% 750.956 499 Template:Bandiera"," 17.48% 209.550 1 Template:Competizione_sportiva"," 12.67% 151.828 1 Template:Infobox"," 11.03% 132.196 7 Template:Navbox"," 7.75% 92.914 795 Template:Naz/USA"," 6.32% 75.795 1 Template:Portale"," 5.34% 64.046 2 Template:Icona_argomento"," 4.70% 56.279 1 Template:Japan_Open_Tennis_Championships"," 4.22% 50.587 1 Template:Controllo_Wikidata"],"scribunto":"limitreport-timeusage":"value":"0.196","limit":"10.000","limitreport-memusage":"value":2825365,"limit":52428800,"cachereport":"origin":"mw1245","timestamp":"20190505190247","ttl":2592000,"transientcontent":false););"@context":"https://schema.org","@type":"Article","name":"Rakuten Japan Open Tennis Championships","url":"https://it.wikipedia.org/wiki/Rakuten_Japan_Open_Tennis_Championships","sameAs":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","mainEntity":"http://www.wikidata.org/entity/Q1025949","author":"@type":"Organization","name":"Contributori ai progetti Wikimedia","publisher":"@type":"Organization","name":"Wikimedia Foundation, Inc.","logo":"@type":"ImageObject","url":"https://www.wikimedia.org/static/images/wmf-hor-googpub.png","datePublished":"2008-08-06T10:29:46Z","dateModified":"2018-10-23T19:11:41Z"(window.RLQ=window.RLQ||[]).push(function()mw.config.set("wgBackendResponseTime":156,"wgHostname":"mw1325"););